피드 주식 부동산 더보기 사업자 정보
상호명: 카더라 | 대표자: 노영진 | 사업자등록번호: 278-57-00801
사업장 주소: 부산광역시 연제구 연동로 27, 405호
전화: 010-5001-1382 | 이메일: kadeora.app@gmail.com
© 2026 카더라. All rights reserved.
롯데캐슬클래식 실거래가·전세·월세 시세 | 서울 서초구 20년차 | 카더라 | 카더라
홈 › 부동산 › 단지백과 › 서울 › 롯데캐슬클래식 롯데캐슬클래식 2026. 3. 31. 기준 20년차 2006년 준공
서울 서초구 서초동 · 매매 54건 · 전월세 100건
롯데캐슬클래식은 서울 서초구 서초동 소재 2006년 준공 (20년차) 아파트입니다. 최근 매매 평균가 26.8억, 최고가 35.5억, 최저가 16.7억. 전세가 10.1억 (전세가율 34%). 월세 보증금 11.0억/월 160만원. 4개 면적 타입에서 54건의 거래가 확인됩니다.
최근 매매가
29.4억
평균 26.8억 · 최고 35.5억
💙 전세
10.1억
74.3㎡ · 2026-03-14
2023-04 최저 20.3억 최근 32.2억
2025-10 📋 매매 거래 이력 54건
날짜 면적 · 층 금액
2025-10-27 74㎡(22평) · 27층 29.4억
2025-10-27 74㎡(22평) · 7층 30.5억
2025-10-27 120㎡(36평) · 20층 35.5억
2025-10-27 74㎡(22평) · 24층 30.5억
2025-10-27 120㎡(36평) · 7층 35.0억
🏠 전월세 이력 100건
날짜 면적 · 층 유형 · 금액
2026-03-23 133㎡ · 10층 월세 11.0억/160만
2026-03-20 120㎡ · 7층 월세 10.0억/124만
2026-03-14 74㎡ · 2층 전세 10.1억
2026-03-14 74㎡ · 25층 전세 12.0억
📊 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 · 카더라 자체 분석
🏗️ 실거래 검색에서 더 알아보기 → 23.1억
85㎡
평균 24.8억
17건 거래
평당 9,660만
120㎡
평균 32.0억
13건 거래
평당 8,805만
133㎡
평균 32.3억
6건 거래
평당 8,003만
2025-08-18
74㎡(22평) · 9층
27.0억
2025-08-18 133㎡(40평) · 6층 34.0억
2025-08-12 85㎡(26평) · 5층 28.3억
2025-07-31 120㎡(36평) · 13층 34.5억
2025-07-01 120㎡(36평) · 3층 32.0억
2025-06-17 133㎡(40평) · 22층 33.5억
2025-06-16 120㎡(36평) · 12층 31.8억
2025-06-16 74㎡(22평) · 1층 23.8억
2025-06-16 85㎡(26평) · 10층 29.5억
2025-06-10 120㎡(36평) · 5층 31.3억
2025-06-05 85㎡(26평) · 18층 28.9억
2025-06-04 120㎡(36평) · 16층 33.0억
2025-05-29 74㎡(22평) · 8층 26.2억
2025-05-07 85㎡(26평) · 10층 28.0억
2025-05-01 120㎡(36평) · 6층 31.5억
2025-03-20 85㎡(26평) · 14층 27.1억
2025-03-19 74㎡(22평) · 14층 21.0억
2025-03-14 133㎡(40평) · 17층 33.5억
2025-03-11 120㎡(36평) · 3층 30.5억
2025-03-06 133㎡(40평) · 18층 32.7억
2025-03-04 74㎡(22평) · 21층 27.1억
2025-03-03 133㎡(40평) · 23층 33.2억
2025-02-28 74㎡(22평) · 17층 24.8억
2025-02-24 85㎡(26평) · 18층 28.0억
2025-02-22 74㎡(22평) · 6층 24.8억
2025-02-21 85㎡(26평) · 15층 27.0억
2025-02-17 120㎡(36평) · 18층 33.0억
2025-02-17 74㎡(22평) · 22층 24.0억
2025-02-15 120㎡(36평) · 21층 31.6억
2025-01-27 85㎡(26평) · 5층 26.8억
2025-01-18 85㎡(26평) · 1층 24.0억
2024-12-20 85㎡(26평) · 14층 26.5억
2024-12-02 120㎡(36평) · 23층 30.5억
2024-03-09 74㎡(22평) · 22층 20.3억
2024-02-27 85㎡(26평) · 5층 21.5억
2023-04-29 85㎡(26평) · 4층 21.7억
2023-04-22 74㎡(22평) · 3층 18.0억
2023-04-22 74㎡(22평) · 2층 18.4억
2023-04-22 85㎡(26평) · 14층 21.8억
2023-04-09 133㎡(40평) · 4층 27.0억
2023-04-07 85㎡(26평) · 21층 21.5억
2023-03-20 85㎡(26평) · 10층 21.3억
2023-02-22 74㎡(22평) · 14층 18.4억
2023-02-09 85㎡(26평) · 3층 20.0억
2023-02-09 74㎡(22평) · 9층 17.8억
7.0억/160만
2026-03-07 74㎡ · 23층 전세 10.5억
2026-03-05 85㎡ · 4층 월세 1.0억/390만
2026-03-03 85㎡ · 1층 전세 11.1억
2026-02-24 74㎡ · 10층 월세 4.0억/217만
2026-02-20 74㎡ · 7층 월세 1.0억/369만
2026-02-20 120㎡ · 18층 월세 4.0억/470만
2026-02-12 85㎡ · 22층 월세 1.0억/306만
2026-02-12 74㎡ · 10층 월세 1.2억/300만
2026-02-11 85㎡ · 17층 월세 10.0억/100만
2026-02-08 74㎡ · 21층 전세 10.0억
2026-02-07 85㎡ · 2층 월세 6.0억/200만
2026-02-07 74㎡ · 20층 월세 1.0억/369만
2026-02-07 74㎡ · 27층 월세 1.0억/370만
2026-02-07 85㎡ · 20층 전세 11.7억
2026-02-07 120㎡ · 15층 전세 13.7억
2026-02-07 120㎡ · 12층 전세 12.6억
2026-02-06 74㎡ · 13층 월세 6.0억/180만
2026-02-05 85㎡ · 3층 월세 5,000만/367만
2025-12-31 120㎡ · 21층 전세 17.0억
2025-12-31 120㎡ · 7층 전세 14.3억
2025-12-30 85㎡ · 11층 월세 7.0억/160만
2025-12-29 85㎡ · 11층 전세 12.0억
2025-12-27 85㎡ · 11층 월세 700만/190만
2025-12-27 120㎡ · 5층 월세 8.0억/230만
2025-12-20 120㎡ · 19층 전세 16.0억