피드 주식 부동산 더보기 사업자 정보
상호명: 카더라 | 대표자: 노영진 | 사업자등록번호: 278-57-00801
사업장 주소: 부산광역시 연제구 연동로 27, 405호
전화: 010-5001-1382 | 이메일: kadeora.app@gmail.com
© 2026 카더라. All rights reserved.
방배1차현대홈타운 실거래가·전세·월세 시세 | 서울 서초구 25년차 | 카더라 | 카더라
홈 › 부동산 › 단지백과 › 서울 › 방배1차현대홈타운 방배1차현대홈타운 2026. 3. 31. 기준 25년차 1999년 준공
서울 서초구 방배동 · 매매 51건 · 전월세 100건
방배1차현대홈타운은 서울 서초구 방배동 소재 1999년 준공 (25년차) 아파트입니다. 최근 매매 평균가 19.3억, 최고가 30.0억, 최저가 11.4억. 전세가 7.0억 (전세가율 32%). 월세 보증금 6.0억/월 70만원. 4개 면적 타입에서 51건의 거래가 확인됩니다.
최근 매매가
22.0억
평균 19.3억 · 최고 30.0억
💙 전세
7.0억
59.94㎡ · 2026-03-27
2024-02 최저 15.6억 최근 19.4억
2025-11 📋 매매 거래 이력 51건
날짜 면적 · 층 금액
2025-11-25 60㎡(18평) · 5층 22.0억
2025-11-20 60㎡(18평) · 12층 11.4억
2025-11-15 60㎡(18평) · 9층 20.2억
2025-11-10 135㎡(41평) · 7층 25.0억
2025-11-03 60㎡(18평) · 8층 18.0억
🏠 전월세 이력 100건
날짜 면적 · 층 유형 · 금액
2026-03-27 60㎡ · 16층 전세 7.0억
2026-03-23 60㎡ · 8층 월세 6.0억/70만
2026-03-23 60㎡ · 8층 월세 6.5억/50만
2026-03-21 60㎡ · 7층 월세 5,000만/230만
📊 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 · 카더라 자체 분석
🏗️ 실거래 검색에서 더 알아보기 → 16.4억
85㎡
평균 24.0억
11건 거래
평당 9,329만
135㎡
평균 25.4억
4건 거래
평당 6,225만
115㎡
평균 29.8억
2건 거래
평당 8,568만
2025-11-03
60㎡(18평) · 12층
19.6억
2025-10-29 115㎡(35평) · 11층 30.0억
2025-10-25 85㎡(26평) · 6층 28.1억
2025-10-25 60㎡(18평) · 9층 21.2억
2025-10-16 85㎡(26평) · 19층 27.9억
2025-10-14 85㎡(26평) · 3층 26.5억
2025-09-24 115㎡(35평) · 3층 29.5억
2025-07-30 85㎡(26평) · 20층 27.0억
2025-06-29 60㎡(18평) · 4층 18.5억
2025-06-27 135㎡(41평) · 3층 26.5억
2025-06-18 60㎡(18평) · 4층 18.2억
2025-05-09 60㎡(18평) · 1층 15.6억
2025-03-23 60㎡(18평) · 13층 17.6억
2025-03-23 60㎡(18평) · 12층 13.0억
2025-03-22 60㎡(18평) · 18층 17.6억
2025-03-15 85㎡(26평) · 8층 24.2억
2025-03-14 85㎡(26평) · 1층 21.5억
2025-03-11 60㎡(18평) · 3층 16.9억
2025-03-04 135㎡(41평) · 8층 25.5억
2025-02-22 85㎡(26평) · 2층 19.6억
2025-02-22 60㎡(18평) · 6층 16.5억
2025-02-22 85㎡(26평) · 11층 23.5억
2025-02-15 60㎡(18평) · 17층 16.8억
2025-02-14 60㎡(18평) · 5층 16.9억
2025-02-08 60㎡(18평) · 17층 17.0억
2025-02-06 60㎡(18평) · 12층 17.0억
2025-02-01 60㎡(18평) · 7층 16.2억
2025-01-25 60㎡(18평) · 8층 16.7억
2025-01-18 60㎡(18평) · 7층 16.3억
2025-01-17 85㎡(26평) · 14층 22.8억
2025-01-11 60㎡(18평) · 9층 16.4억
2025-01-07 60㎡(18평) · 16층 16.7억
2025-01-07 60㎡(18평) · 2층 14.9억
2025-01-04 60㎡(18평) · 1층 14.9억
2025-01-04 85㎡(26평) · 9층 22.6억
2024-11-21 60㎡(18평) · 14층 16.5억
2024-11-16 60㎡(18평) · 10층 16.6억
2024-11-16 60㎡(18평) · 17층 16.7억
2024-03-31 60㎡(18평) · 1층 13.3억
2024-03-30 60㎡(18평) · 3층 14.5억
2024-03-25 135㎡(41평) · 11층 24.5억
2024-03-16 60㎡(18평) · 3층 14.2억
2024-03-16 60㎡(18평) · 7층 15.0억
2024-02-19 85㎡(26평) · 8층 20.0억
2023-03-27 60㎡(18평) · 2층 12.7억
6.0억/80만
2026-03-19 60㎡ · 12층 전세 7.1억
2026-03-14 85㎡ · 10층 전세 10.5억
2026-03-05 60㎡ · 7층 월세 1.0억/201만
2026-03-04 60㎡ · 10층 전세 7.1억
2026-03-02 85㎡ · 9층 월세 3.0억/200만
2026-03-01 60㎡ · 16층 전세 6.8억
2026-03-01 60㎡ · 13층 월세 4.0억/160만
2026-02-28 60㎡ · 10층 월세 4.0억/160만
2026-02-28 60㎡ · 1층 월세 1.0억/200만
2026-02-21 60㎡ · 4층 월세 1.0억/168만
2026-02-21 60㎡ · 18층 전세 8.5억
2026-02-14 125㎡ · 9층 월세 11.0억/40만
2026-02-07 85㎡ · 6층 월세 6.3억/120만
2026-02-02 60㎡ · 9층 월세 6.0억/37만
2025-12-24 85㎡ · 6층 전세 10.7억
2025-12-23 60㎡ · 8층 월세 2.0억/220만
2025-12-22 85㎡ · 4층 전세 11.0억
2025-12-21 60㎡ · 8층 월세 6.2억/60만
2025-12-18 85㎡ · 10층 전세 10.2억
2025-12-06 115㎡ · 9층 월세 6.5억/180만
2025-11-29 85㎡ · 18층 월세 4.0억/240만
2025-11-25 115㎡ · 18층 전세 12.5억
2025-11-24 60㎡ · 16층 전세 7.6억