피드 주식 부동산 더보기 사업자 정보
상호명: 카더라 | 대표자: 노영진 | 사업자등록번호: 278-57-00801
사업장 주소: 부산광역시 연제구 연동로 27, 405호
전화: 010-5001-1382 | 이메일: kadeora.app@gmail.com
© 2026 카더라. All rights reserved.
칠곡관음타운 실거래가·전세·월세 시세 | 대구 북구 30년+ | 카더라 | 카더라
홈 › 부동산 › 단지백과 › 대구 › 칠곡관음타운 칠곡관음타운 2026. 3. 30. 기준 30년+ 1995년 준공
대구 북구 태전동 · 매매 48건 · 전월세 70건
칠곡관음타운은 대구 북구 태전동 소재 1995년 준공 (30년+) 아파트입니다. 최근 매매 평균가 1.5억, 최고가 3.0억, 최저가 8,000만. 전세가 1.8억 (전세가율 104%). 월세 보증금 1,000만/월 50만원. 3개 면적 타입에서 48건의 거래가 확인됩니다.
최근 매매가
1.7억
평균 1.5억 · 최고 3.0억
💙 전세
1.8억
84.96㎡ · 2026-03-09
2024-07 최저 8,000만 최근 1.7억
2025-12 📋 매매 거래 이력 48건
날짜 면적 · 층 금액
2025-12-31 85㎡(26평) · 15층 1.7억
2025-12-01 85㎡(26평) · 1층 1.7억
2025-11-30 60㎡(18평) · 1층 1.1억
2025-11-14 134㎡(41평) · 14층 2.3억
2025-10-21 60㎡(18평) · 14층 1.3억
2025-10-11
🏠 전월세 이력 70건
날짜 면적 · 층 유형 · 금액
2026-03-09 85㎡ · 15층 전세 1.8억
2026-03-02 60㎡ · 8층 월세 1,000만/50만
2026-02-26 134㎡ · 14층 전세 1.7억
2026-02-02 60㎡ · 4층 월세 1,000만/50만
📊 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 · 카더라 자체 분석
🏗️ 실거래 검색에서 더 알아보기 → 2.6억
60㎡(18평) · 6층
1.3억
2025-09-06 85㎡(26평) · 1층 1.5억
2025-09-05 60㎡(18평) · 17층 1.1억
2025-08-29 60㎡(18평) · 5층 1.1억
2025-08-28 85㎡(26평) · 1층 1.5억
2025-02-21 60㎡(18평) · 3층 1.1억
2025-01-16 60㎡(18평) · 3층 8,000만
2024-11-06 60㎡(18평) · 6층 1.5억
2024-11-03 60㎡(18평) · 7층 1.3억
2024-10-27 60㎡(18평) · 9층 1.2억
2024-10-15 85㎡(26평) · 5층 1.7억
2024-10-09 60㎡(18평) · 6층 9,800만
2024-09-28 60㎡(18평) · 3층 1.1억
2024-09-03 85㎡(26평) · 6층 1.9억
2024-08-20 60㎡(18평) · 7층 1.4억
2024-08-14 85㎡(26평) · 10층 2.3억
2024-07-26 60㎡(18평) · 15층 1.3억
2024-06-09 60㎡(18평) · 4층 1.3억
2024-05-31 85㎡(26평) · 6층 2.2억
2024-05-10 60㎡(18평) · 9층 1.3억
2024-03-21 60㎡(18평) · 7층 1.3억
2024-03-09 60㎡(18평) · 19층 1.3억
2024-02-29 60㎡(18평) · 13층 1.5억
2024-02-28 85㎡(26평) · 4층 1.9억
2024-02-15 85㎡(26평) · 19층 1.9억
2024-02-08 85㎡(26평) · 6층 2.3억
2024-02-04 85㎡(26평) · 4층 1.9억
2024-02-03 60㎡(18평) · 8층 1.2억
2024-02-03 85㎡(26평) · 10층 2.1억
2024-01-23 85㎡(26평) · 19층 1.9억
2024-01-02 60㎡(18평) · 18층 1.2억
2023-12-29 60㎡(18평) · 16층 1.3억
2023-12-28 85㎡(26평) · 10층 1.9억
2023-12-25 60㎡(18평) · 6층 1.3억
2023-11-27 60㎡(18평) · 10층 1.3억
2023-11-25 60㎡(18평) · 18층 1.3억
2023-03-30 134㎡(41평) · 15층 3.0억
2023-03-02 85㎡(26평) · 13층 2.1억
2023-03-02 60㎡(18평) · 15층 1.0억
2023-02-17 60㎡(18평) · 10층 1.2억
2023-02-10 60㎡(18평) · 1층 1.3억
2023-01-18 60㎡(18평) · 1층 1.1억
2023-01-14 85㎡(26평) · 17층 2.4억
2025-11-17
85㎡ · 14층
2025-11-13 60㎡ · 14층 월세 1.1억/3만
2025-11-10 60㎡ · 6층 월세 1,000만/50만
2025-11-07 85㎡ · 17층 월세 2,000만/58만
2025-10-25 60㎡ · 12층 월세 1,000만/50만
2025-09-26 60㎡ · 12층 월세 1,000만/48만
2025-09-03 60㎡ · 18층 전세 1.1억
2025-08-05 60㎡ · 12층 월세 1,000만/50만
2025-07-22 60㎡ · 17층 전세 1.1억
2025-07-07 85㎡ · 11층 월세 2,500만/65만
2025-07-03 85㎡ · 6층 월세 1,000만/65만
2025-06-27 85㎡ · 8층 월세 1,000만/70만
2025-04-28 60㎡ · 9층 전세 9,000만
2025-03-25 85㎡ · 19층 월세 7,000만/35만
2025-03-22 85㎡ · 14층 월세 1,000만/75만
2025-03-12 60㎡ · 15층 전세 1.0억
2025-02-15 60㎡ · 1층 월세 1,000만/50만
2025-02-10 60㎡ · 4층 월세 1,000만/50만
2025-01-15 60㎡ · 4층 월세 2,000만/23만
2025-01-11 85㎡ · 13층 월세 2,000만/60만
2024-12-31 85㎡ · 1층 월세 1,000만/65만
2024-12-14 85㎡ · 1층 월세 1,000만/65만
2024-12-12 60㎡ · 17층 전세 1.1억