원봉공원 힐데스하임
착공원봉공원 힐데스하임은 충북 청주시 용암동에 원건설이 짓는 총 1,211세대 분양 단지로, 2026년 10월 17일 현재 공사 단계입니다.
AI 상상도단지 전경
AI 상상도단지 전경(저녁)
사업 단계 카드
주변 시세 카드
지역 현황 카드이 이미지는 공개 자료를 바탕으로 만든 AI 상상도이며 실제와 다를 수 있습니다.
핵심 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 충청북도 청주시 상당구 용암동 산222 일원 |
| 총세대 | 1,211세대 |
| 시공 | 원건설 |
| 시행 | 주식회사 정각 |
| 입주 예정 | 2027년 9월 |
출처 총세대·입주 예정 청약홈 입주자모집공고 2023.11.24 기준
원봉공원 힐데스하임 분양가·타입27개 타입
| 타입 | 전용 | 공급 | 세대 | 분양가(최고) | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.78㎡ | 106.84㎡ | 476세대 | 4억 1,720만원 | 1,291만원 |
| 84C | 84.82㎡ | 106.78㎡ | 38세대 | 4억 1,280만원 | 1,278만원 |
| 84B | 84.94㎡ | 107.01㎡ | 160세대 | 4억 1,580만원 | 1,285만원 |
| 94T | 94.77㎡ | 121.76㎡ | 8세대 | 3억 9,580만원 | 1,075만원 |
| 96T | 96.5㎡ | 123.22㎡ | 4세대 | 3억 9,870만원 | 1,070만원 |
| 114 | 114.58㎡ | 142.73㎡ | 273세대 | 5억 6,850만원 | 1,317만원 |
| 120 | 120.07㎡ | 149.88㎡ | 27세대 | 5억 9,700만원 | 1,317만원 |
| 121 | 121.03㎡ | 151.44㎡ | 2세대 | 5억 7,910만원 | 1,264만원 |
| 127T | 127.63㎡ | 158.1㎡ | 2세대 | 5억 8,320만원 | 1,219만원 |
| 135 | 135.1㎡ | 168.84㎡ | 172세대 | 6억 7,260만원 | 1,317만원 |
| 179 | 179.17㎡ | 228.31㎡ | 1세대 | 7억 5,870만원 | 1,099만원 |
| 186 | 186.87㎡ | 241.42㎡ | 2세대 | 7억 9,430만원 | 1,088만원 |
| 190 | 190.73㎡ | 244.52㎡ | 5세대 | 8억 450만원 | 1,088만원 |
| 194 | 194.7㎡ | 249.14㎡ | 6세대 | 8억 2,790만원 | 1,099만원 |
| 197 | 197.18㎡ | 249.91㎡ | 2세대 | 8억 3,050만원 | 1,099만원 |
| 204 | 204.68㎡ | 263.49㎡ | 7세대 | 8억 6,690만원 | 1,088만원 |
| 228 | 228.8㎡ | 290.4㎡ | 1세대 | 9억 7,160만원 | 1,106만원 |
| 231 | 231.7㎡ | 293.93㎡ | 1세대 | 9억 7,680만원 | 1,099만원 |
| 246B | 246.75㎡ | 314.87㎡ | 1세대 | 10억 3,240만원 | 1,084만원 |
| 246A | 246.82㎡ | 314.43㎡ | 1세대 | 10억 2,440만원 | 1,077만원 |
| 252 | 252.81㎡ | 319.87㎡ | 4세대 | 10억 6,300만원 | 1,099만원 |
| 254 | 254.34㎡ | 319.33㎡ | 2세대 | 10억 6,120만원 | 1,099만원 |
| 260 | 260.36㎡ | 329.37㎡ | 1세대 | 10억 9,450만원 | 1,099만원 |
| 262 | 262.18㎡ | 332.05㎡ | 1세대 | 11억 350만원 | 1,099만원 |
| 263 | 263.98㎡ | 336.02㎡ | 4세대 | 11억 1,680만원 | 1,099만원 |
| 270 | 270.97㎡ | 343.9㎡ | 4세대 | 11억 2,490만원 | 1,081만원 |
| 273 | 273.51㎡ | 347.97㎡ | 6세대 | 11억 2,690만원 | 1,071만원 |
청약홈 입주자모집공고 · 공고일 2023.11.24 · 분양가는 타입별 최고가, 평당가 = 최고가 ÷ (공급면적 ÷ 3.3058)
평당가 비교전용 84㎡대 · 3.3㎡당 최고 분양가
이 현장은 청주시 평균보다 12% 낮음
| 이 현장(2023년 12월 분양)국민평형 3개 타입 평균 · 타입별 최고가 기준 | 1,285만원 | |
|---|---|---|
| 청주시 최근 24개월 분양 평균분양 10건 평균(이 현장 제외) | 1,455만원 | |
| 충북 최근 12개월 분양 평균분양 5건 평균(이 현장 제외) | 1,551만원 |
출처 청약홈 입주자모집공고(타입별 최고가·공급면적) · 평당가 = 최고가 ÷ (공급면적 ÷ 3.3058) · 기준일 2026.10.16
용암동 주변 시세전용 84㎡대
거래 많은 순매매
최근 1년 2010년 이후 준공 6개 단지 · 거래 177건
| 시티프라디움2단지2020년 준공 · 45건 · 최근 2026.10.09 | 4억 6,000만원중앙값 | |
|---|---|---|
| 시티프라디움1단지2020년 준공 · 40건 · 최근 2026.10.15 | 4억 5,250만원중앙값 | |
| 청주동남우미린에듀포레2021년 준공 · 33건 · 최근 2026.10.11 | 4억 9,000만원중앙값 | |
| 칸타빌더테라스2단지2019년 준공 · 25건 · 최근 2026.09.12 | 4억 7,000만원중앙값 | |
| 청주동남파라곤아파트2022년 준공 · 24건 · 최근 2026.09.16 | 4억 2,000만원중앙값 | |
| 동남힐데스하임2020년 준공 · 10건 · 최근 2026.08.16 | 3억 9,350만원중앙값 |
전세
위 매매 단지 · 전세 73건 · 단지별 전세가율(전세 ÷ 매매 중앙값)의 중앙값 80.9%
| 시티프라디움2단지전세 19건 · 최근 2026.09.02 | 3억 7,000만원전세가율 80.4% | |
|---|---|---|
| 시티프라디움1단지전세 13건 · 최근 2026.09.01 | 3억 7,000만원전세가율 81.8% | |
| 청주동남우미린에듀포레전세 10건 · 최근 2026.07.11 | 4억전세가율 81.6% | |
| 칸타빌더테라스2단지전세 4건 · 최근 2026.09.23 | 3억 6,500만원전세가율 77.7% | |
| 청주동남파라곤아파트전세 14건 · 최근 2026.09.20 | 3억 3,500만원전세가율 79.8% | |
| 동남힐데스하임전세 13건 · 최근 2026.08.18 | 3억 2,000만원전세가율 81.3% |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(매매·전월세 중 전세) · 전용 80~86㎡ · 최근 365일 · 기준일 2026.10.16
분양권 거래청주시 · 최근 1년
이 현장 먼저 · 최신 순이 현장 분양권 5건 · 청주시 다른 단지 163건
| 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 이 현장원봉공원 힐데스하임 | 84.78㎡ | 11층 | 4억 4,460만원 | 2026.09.17 |
| 이 현장원봉공원 힐데스하임 | 135.1㎡ | 17층 | 7억 2,484만원 | 2026.09.10 |
| 이 현장원봉공원 힐데스하임 | 114.58㎡ | 9층 | 5억 9,620만원 | 2026.09.02 |
| 이 현장원봉공원 힐데스하임 | 114.58㎡ | 20층 | 6억 630만원 | 2026.08.25 |
| 이 현장원봉공원 힐데스하임 | 114.58㎡ | 9층 | 5억 9,620만원 | 2026.08.16 |
| 신영지웰 푸르지오 테크노폴리스 센트럴 | 111.84㎡ | 39층 | 5억 9,141만원 | 2026.10.07 |
| 신영지웰 푸르지오 테크노폴리스 센트럴 | 111.84㎡ | 39층 | 5억 8,118만원 | 2026.10.07 |
| 청주 푸르지오 씨엘리체 | 84.99㎡ | 2층 | 5억 468만원 | 2026.10.07 |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(분양권 전매) · 7일 내 같은 면적·층·금액 중복은 1건 · 기준일 2026.10.16
원봉공원 힐데스하임 청약 일정·공급 구성
- 2023.12.04특별공급 접수
- 2023.12.04 ~ 12.06일반공급 접수
- 2023.12.13당첨자 발표
- 2023.12.26 ~ 12.29계약
- 2027년 9월입주 예정
| 공급 구분 | 세대 |
|---|---|
| 일반공급 | 823세대 |
| 특별공급 | 388세대 |
청약홈 입주자모집공고 · 공고일 2023.11.24 · 일정은 공고 기준이며 변경될 수 있습니다
원봉공원 힐데스하임 납부 비율
| 구분 | 비율 |
|---|---|
| 계약금 | 10% |
| 중도금 | 60% |
| 잔금 | 30% |
청약홈 입주자모집공고 · 공고일 2023.11.24 · 중도금 = 100% − 계약금 − 잔금
입주까지 통상 기간충북 1,000세대 이상 단지 23곳
청약 접수 후 입주까지 통상 범위 30~39개월 · 중앙값 37개월 · 이 현장 45개월(청약 2023.12.04 → 입주 예정 2027년 9월)
출처 청약홈 분양정보(접수 시작일·입주예정월) · 같은 시도 대단지 공고(공고번호 중복 제외), 예정월 기준 · 기준일 2026.10.16
원봉공원 힐데스하임 단지 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 분양가상한제 | 미적용 |
청약홈 입주자모집공고·카더라 현장 원장 · 기준 2023.11.24
진행 단계분양 8단계 중 6단계
- 부지계획·인허가
- 분양 예고
- 청약 접수
- 당첨자 발표
- 계약
- 공사
- 입주 시작
- 입주 완료
6/8 단계 · 공사
현재 공사다음 입주 시작통상 소요 2년 6개월~3년
분양 정보를 안내해 드립니다
잔여세대·타입별 조건을 문자로 받아보세요.
모집공고·분양가·일정이 나오면 알려드립니다. 확정되기 전 내용은 확정으로 안내하지 않습니다.
자주 묻는 질문원봉공원 힐데스하임
Q원봉공원 힐데스하임은 몇 세대 규모인가요?
총 1,211세대입니다.
Q원봉공원 힐데스하임은 누가 시공하나요?
원건설이 시공합니다.
Q원봉공원 힐데스하임 분양가 범위가 궁금합니다.
4.0억~11.3억입니다. 실제 금액은 모집공고를 확인해야 합니다.
Q원봉공원 힐데스하임 일정이 어떻게 되나요?
입주예정은 2027년 9월입니다 (청약홈 모집공고 · 2023-11-24 기준).
함께 보는 현장청주시
- 착공
- 착공
청주 센텀 푸르지오 자이
청주시 · 2,271세대
- 착공
청주테크노폴리스 아테라(A8블록)
청주시 · 1,450세대
- 착공
청주 푸르지오 씨엘리체
청주시 · 1,351세대
본 정보는 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자에 따른 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
청약: 공공데이터포털(data.go.kr) · 실거래: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 위성영상: 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(VWorld)