국면 · 방배 더 유엘 포레(2차) — 당첨자 발표 후 계약 단계
핵심 요약
방배 더 유엘 포레(2차)는 서울 서초구의 신규 분양 현장입니다. 사업 시공사와 세대수는 모집공고 확정 후 상세히 공개될 예정입니다. 서초구 방배동에 위치하며, 분양가는 상한제 기준 8억 4,653만원부터 16억 6,145만원까지 범위로 책정되었습니다.
사업 개요
- 위치: 서울 서초구 방배동
- 사업 단계: 당첨자 발표 후 계약
일정
- 청약 접수: 2026-10-22 ~ 2026-10-23 (청약홈 모집공고)
- 당첨자 발표: 2026-10-28 (청약홈 모집공고)
- 입주 시기(공고 기준): 2026년 11월
인허가·단계 이력
확인일은 카더라가 공개 자료에서 해당 단계를 확인한 날짜입니다(인가일과 다를 수 있습니다).
| 확인일 | 단계 | 자료 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 입주자모집공고 전 → 청약 접수 | 청약홈 모집공고 |
| 2026-10-23 | 청약 접수 → 당첨자 발표 대기 | 청약홈 모집공고 |
| 2026-10-27 | 당첨자 발표 대기 → 당첨자 발표 후 계약 | 청약홈 모집공고 |
| 2026-10-27 | 당첨자 발표 후 계약 → 당첨자 발표 대기 | 청약홈 모집공고 |
| 2026-10-28 | 당첨자 발표 대기 → 당첨자 발표 후 계약 | 청약홈 모집공고 |
주변 실거래 (2025-12~2026-11)
서초구 방배동 아파트 가운데 2025-12~2026-11 매매가 많은 3단지의 월별 중위 거래가와 거래 건수입니다. 기간 거래: 방배대우디오빌 25건 · 방배그랑자이 14건 · 삼성래미안1 14건.
| 월 | 방배대우디오빌 | 방배그랑자이 | 삼성래미안1 |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 33억 7,500만원 (1건) | 24억 4,000만원 (1건) | |
| 2026-09 | 2억 9,500만원 (5건) | 22억 5,000만원 (2건) | |
| 2026-08 | 2억 9,000만원 (5건) | 41억 4,000만원 (2건) | |
| 2026-06 | 3억 1,000만원 (1건) | 24억 3,000만원 (1건) | 23억 6,000만원 (2건) |
| 2026-05 | 2억 8,700만원 (4건) | 20억 5,000만원 (1건) | |
| 2026-04 | 2억 9,000만원 (4건) | 33억 2,500만원 (4건) | 20억 3,000만원 (4건) |
| 2026-03 | 2억 8,000만원 (2건) | 22억 2,500만원 (1건) | |
| 2026-02 | 3억 1,500만원 (1건) | 34억 5,000만원 (3건) | 17억 2,500만원 (3건) |
| 2026-01 | 2억 9,000만원 (2건) | 34억원 (3건) | |
| 2025-12 | 3억원 (1건) |
비교 현장
서초구에서 단계·규모가 가까운 현장입니다.
| 현장 | 단계 | 세대 |
|---|---|---|
| 디에이치 신반포 에스테라 | 입주자모집공고 전 | |
| 디에이치 하우스 | 입주자모집공고 전 | |
| 반포 디에이치 클래스트 | 입주자모집공고 전 |
자주 묻는 질문
방배 더 유엘 포레(2차) 위치는 어디인가요?
방배 더 유엘 포레(2차) 위치는 서울 서초구 방배동입니다.
방배 더 유엘 포레(2차) 사업은 어느 단계인가요?
2026-11-01 기준 당첨자 발표 후 계약 단계입니다.
기준일 — 이 글의 단계·세대수는 2026-11-01 기준 공개 자료입니다.
출처
- 단계 이력: 청약홈 모집공고
- 청약홈 입주자모집공고
- 국토교통부 실거래가 공개시스템
상세·토론방






