더 비치 푸르지오 써밋
입주 후더 비치 푸르지오 써밋은 부산 남구 분양 현장으로, 입주 후 단계, 분양가 8.6억~19.4억, 공급 391세대, 입주 2023.12입니다.
위성사진
사업 단계 카드
주변 시세 카드
지역 현황 카드
단지 정보 카드핵심 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 부산광역시 남구 대연3동 1808번지 일원 |
| 시공 | 대우건설 |
| 시행 | 대연4구역주택재건축정비사업조합 |
| 입주 | 2023년 12월 |
| 공급 세대수 | 391세대(특공 포함) |
출처 입주 청약홈 입주자모집공고 2023.09.08 기준
더 비치 푸르지오 써밋 분양가·타입8개 타입
| 타입 | 전용 | 공급 | 세대 | 분양가(최고) | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59C | 59.85㎡ | 81.49㎡ | 77세대 | 8억 7,600만원 | 3,553만원 |
| 59A | 59.89㎡ | 80.96㎡ | 38세대 | 8억 7,000만원 | 3,553만원 |
| 59B | 59.94㎡ | 81.3㎡ | 94세대 | 8억 5,600만원 | 3,481만원 |
| 84B | 84.99㎡ | 113.28㎡ | 48세대 | 11억 7,100만원 | 3,417만원 |
| 100B | 100.16㎡ | 133.26㎡ | 58세대 | 13억 4,800만원 | 3,344만원 |
| 100A | 100.2㎡ | 132.15㎡ | 17세대 | 13억 7,900만원 | 3,450만원 |
| 114B | 114.69㎡ | 153.7㎡ | 49세대 | 17억 3,600만원 | 3,734만원 |
| 114A | 114.98㎡ | 151.27㎡ | 10세대 | 19억 3,700만원 | 4,233만원 |
청약홈 입주자모집공고 · 공고일 2023.09.08 · 분양가는 타입별 최고가, 평당가 = 최고가 ÷ (공급면적 ÷ 3.3058)
평당가 비교전용 84㎡대 · 3.3㎡당 최고 분양가
이 현장은 남구 평균보다 23% 높음
| 이 현장(2023년 9월 분양)입주자모집공고 최고가 기준 | 3,417만원 | |
|---|---|---|
| 남구 최근 24개월 분양 평균분양 3건 평균(이 현장 제외) | 2,785만원 | |
| 부산 최근 12개월 분양 평균분양 13건 평균(이 현장 제외) | 2,430만원 |
출처 청약홈 입주자모집공고(타입별 최고가·공급면적) · 평당가 = 최고가 ÷ (공급면적 ÷ 3.3058) · 기준일 2026.10.16
대연동 주변 시세전용 84㎡대 · 거래 많은 순
매매
최근 1년 2010년 이후 준공 6개 단지 · 거래 208건
| 대연롯데캐슬레전드1단지2018년 준공 · 58건 · 최근 2026.10.10 | 7억 9,400만원중앙값 | |
|---|---|---|
| 대연파크푸르지오2018년 준공 · 49건 · 최근 2026.10.09 | 5억 8,200만원중앙값 | |
| 대연힐스테이트푸르지오2013년 준공 · 36건 · 최근 2026.10.14 | 10억 500만원중앙값 | |
| 대연푸르지오클라센트1단지2024년 준공 · 23건 · 최근 2026.09.23 | 7억 2,500만원중앙값 | |
| 대연SKVIEWHills2018년 준공 · 22건 · 최근 2026.06.24 | 8억 9,800만원중앙값 | |
| 대연롯데캐슬2015년 준공 · 20건 · 최근 2026.09.23 | 8억 3,000만원중앙값 |
전세
위 매매 단지 · 전세 244건 · 단지별 전세가율(전세 ÷ 매매 중앙값)의 중앙값 55.4%
| 대연롯데캐슬레전드1단지전세 76건 · 최근 2026.10.10 | 4억 5,000만원전세가율 56.7% | |
|---|---|---|
| 대연파크푸르지오전세 28건 · 최근 2026.09.26 | 3억 6,500만원전세가율 62.7% | |
| 대연힐스테이트푸르지오전세 70건 · 최근 2026.10.05 | 5억전세가율 49.8% | |
| 대연푸르지오클라센트1단지전세 25건 · 최근 2026.09.19 | 3억 5,700만원전세가율 49.2% | |
| 대연SKVIEWHills전세 34건 · 최근 2026.09.30 | 4억 8,500만원전세가율 54% | |
| 대연롯데캐슬전세 11건 · 최근 2026.09.09 | 5억 1,500만원전세가율 62% |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(매매·전월세 중 전세) · 전용 80~86㎡ · 최근 365일 · 기준일 2026.10.16
분양권 거래남구 · 최근 1년 · 이 현장 먼저, 최신 순
이 현장 분양권 1건 · 남구 다른 단지 171건
| 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 이 현장더비치푸르지오써밋 | 114.98㎡ | 1층 | 14억 1,300만원 | 2026.08.28 |
| 대연 디아이엘 | 84.98㎡ | 3층 | 9억 1,042만원 | 2026.09.29 |
| 대연 디아이엘 | 84.98㎡ | 4층 | 8억 8,510만원 | 2026.09.22 |
| 대연 디아이엘 | 84.98㎡ | 8층 | 9억 3,450만원 | 2026.09.15 |
| 대연 디아이엘 | 59.95㎡ | 34층 | 8억 3,418만원 | 2026.09.15 |
| 한화포레나 부산대연 | 59.9㎡ | 17층 | 7억 4,385만원 | 2026.09.14 |
| 대연 디아이엘 | 84.98㎡ | 5층 | 9억 8,794만원 | 2026.09.13 |
| 대연 디아이엘 | 84.98㎡ | 9층 | 9억 2,330만원 | 2026.09.11 |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(분양권 전매) · 7일 내 같은 면적·층·금액 중복은 1건 · 기준일 2026.10.16
더 비치 푸르지오 써밋 청약 일정·공급 구성
- 2023.09.18특별공급 접수
- 2023.09.18 ~ 09.20일반공급 접수
- 2023.09.26당첨자 발표
- 2023.10.12 ~ 10.14계약
- 2023년 12월입주 예정
| 공급 구분 | 세대 |
|---|---|
| 일반공급 | 247세대 |
| 특별공급 | 144세대 |
청약홈 입주자모집공고 · 공고일 2023.09.08 · 일정은 공고 기준이며 변경될 수 있습니다
더 비치 푸르지오 써밋 단지 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 동 수 | 3개동 |
| 분양가상한제 | 미적용 |
| 전매제한 | 6개월 |
청약홈 입주자모집공고·카더라 현장 원장 · 기준 2023.09.08
진행 단계분양 8단계 중 8단계
- 부지계획·인허가
- 분양 예고
- 청약 접수
- 당첨자 발표
- 계약
- 공사
- 입주 시작
- 입주 완료
8/8 단계 · 입주 완료
현재 입주 완료
대연동·남구 시세
| 단지 | 면적 | 거래가 | 계약 |
|---|---|---|---|
| 대우그린2 | 131.63㎡ | 3.7억 | 2026.10 |
| 대연자이 | 39.92㎡ | 2.7억 | 2026.10 |
| 대연힐스테이트푸르지오 | 84.38㎡ | 10.1억 | 2026.10 |
| 대연동에스케이뷰 | 106.27㎡ | 3.9억 | 2026.10 |
| 대연롯데캐슬레전드1단지 | 49.31㎡ | 3.4억 | 2026.10 |
국토교통부 실거래가 공개 자료 · 대연동 기준
분양 정보를 안내해 드립니다
잔여세대·타입별 조건을 문자로 받아보세요.
최근 실거래가와 나온 매물을 담당자가 정리해 드립니다.
자주 묻는 질문더 비치 푸르지오 써밋
Q더 비치 푸르지오 써밋 세대수는 몇 세대인가요?
이번 공급은 391세대입니다.
Q더 비치 푸르지오 써밋 시공사는 어디인가요?
대우건설이 시공합니다.
Q더 비치 푸르지오 써밋 분양가는 얼마인가요?
8.6억~19.4억입니다. 실제 금액은 모집공고를 확인해야 합니다.
Q더 비치 푸르지오 써밋 지금 어느 단계인가요?
현재 입주 완료 단계입니다.
함께 보는 현장남구
- 관리처분인가
LG메트로시티 리모델링
남구 · 7,374세대
착공대연 디아이엘
남구 · 4,488세대
- 사업시행인가
부산 남구 대연8 재개발
남구 · 3,312세대
본 정보는 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자에 따른 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
청약: 공공데이터포털(data.go.kr) · 실거래: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 위성영상: 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(VWorld)