국면 · 울산반구 수자인 더센트럴 — 당첨자 발표 후 계약 단계
핵심 요약
울산 중구 반구 수자인 더센트럴, 분양예정 — 입지와 시세 기준울산반구 수자인 더센트럴은 울산 중구 일반 분양 현장으로, 2026년 10월 청약 예정입니다. 중구 반구동 입
사업 개요
- 위치: 울산 중구 반구동
- 사업 단계: 당첨자 발표 후 계약
일정
- 청약 접수: 2026-10-20 ~ 2026-10-21 (청약홈 모집공고)
- 당첨자 발표: 2026-10-26 (청약홈 모집공고)
- 입주 시기(공고 기준): 2026년 10월
인허가·단계 이력
확인일은 카더라가 공개 자료에서 해당 단계를 확인한 날짜입니다(인가일과 다를 수 있습니다).
| 확인일 | 단계 | 자료 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 입주자모집공고 전 → 청약 접수 | 청약홈 모집공고 |
| 2026-10-21 | 청약 접수 → 당첨자 발표 대기 | 청약홈 모집공고 |
| 2026-10-25 | 당첨자 발표 대기 → 당첨자 발표 후 계약 | 청약홈 모집공고 |
| 2026-10-25 | 당첨자 발표 후 계약 → 당첨자 발표 대기 | 청약홈 모집공고 |
주변 실거래 (2025-11~2026-10)
중구 반구동 아파트 가운데 2025-11~2026-10 매매가 많은 3단지의 월별 중위 거래가와 거래 건수입니다. 기간 거래: 반구동비발디칸 49건 · e편한세상강변 44건 · 반구신동아파밀리에 13건.
| 월 | 반구동비발디칸 | e편한세상강변 | 반구신동아파밀리에 |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 5억 6,300만원 (2건) | 3억 4,000만원 (1건) | |
| 2026-09 | 5억 6,700만원 (5건) | 3억 9,500만원 (3건) | |
| 2026-08 | 5억 9,000만원 (1건) | ||
| 2026-07 | 5억 5,900만원 (5건) | 7,250만원 (2건) | |
| 2026-06 | 5억 3,500만원 (1건) | 3억 9,200만원 (1건) | |
| 2026-05 | 5억 6,700만원 (5건) | 4억 1,700만원 (1건) | |
| 2026-04 | 5억 6,700만원 (4건) | ||
| 2026-03 | 5억 7,400만원 (2건) | 8,000만원 (1건) | |
| 2026-02 | 4억 8,070만원 (49건) | 5억 2,000만원 (5건) | 8,400만원 (1건) |
| 2026-01 | 5억 7,000만원 (7건) | 3억 4,900만원 (2건) | |
| 2025-12 | 5억 6,400만원 (2건) | ||
| 2025-11 | 5억 7,350만원 (5건) | 7,150만원 (1건) |
비교 현장
중구에서 단계·규모가 가까운 현장입니다.
| 현장 | 단계 | 세대 |
|---|---|---|
| 울산 옥교동 224번지 일원 주거복합 신축공사 | 입주자모집공고 전 | |
| 울산 중구 B-04 재개발 | 관리처분계획인가 | 계획 4,080세대 |
| 울산 중구 학성동 재개발 | 관리처분계획인가 |
자주 묻는 질문
울산반구 수자인 더센트럴 위치는 어디인가요?
울산반구 수자인 더센트럴 위치는 울산 중구 반구동입니다.
울산반구 수자인 더센트럴 사업은 어느 단계인가요?
2026-10-26 기준 당첨자 발표 후 계약 단계입니다.
기준일 — 이 글의 단계·세대수는 2026-10-26 기준 공개 자료입니다.
출처
- 단계 이력: 청약홈 모집공고
- 청약홈 입주자모집공고
- 국토교통부 실거래가 공개시스템
상세·토론방





