북서울자이 폴라리스
입주 후북서울자이 폴라리스는 강북구 미아동에 GS건설이 짓는 분양 단지로, 2026년 4월 5일 현재 입주 완료 단계입니다.
사업 단계 카드
주변 시세 카드
지역 현황 카드
단지 정보 카드
단지 정보 카드핵심 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 서울특별시 강북구 삼양로64길 8(미아동) |
| 시공 | GS건설 |
| 시행 | 미아제3구역주택재개발정비사업조합 |
| 입주 | 2024년 8월 |
| 공급 세대수 | 327세대(특공 포함) |
출처 입주 청약홈 입주자모집공고 2022.01.11 기준
북서울자이 폴라리스 분양가·타입
12개 타입| 타입 | 전용 | 공급 | 세대 | 분양가(최고) | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38B | 38.92㎡ | 52.32㎡ | 7세대 | 4억 5,100만원 | 2,850만원 |
| 42B | 42.98㎡ | 57.21㎡ | 6세대 | 4억 9,800만원 | 2,878만원 |
| 51A | 51.91㎡ | 68.83㎡ | 7세대 | 5억 9,900만원 | 2,877만원 |
| 51B | 51.91㎡ | 68.83㎡ | 4세대 | 5억 9,900만원 | 2,877만원 |
| 59B | 59.64㎡ | 79.66㎡ | 4세대 | 7억 5,500만원 | 3,133만원 |
| 59C | 59.83㎡ | 79.95㎡ | 8세대 | 7억 5,000만원 | 3,101만원 |
| 59D | 59.95㎡ | 80.51㎡ | 4세대 | 7억 5,500만원 | 3,100만원 |
| 59A | 59.97㎡ | 79.93㎡ | 22세대 | 7억 6,500만원 | 3,164만원 |
| 84B | 84.87㎡ | 110.92㎡ | 87세대 | 10억 400만원 | 2,992만원 |
| 84C | 84.96㎡ | 112.68㎡ | 68세대 | 10억 3,100만원 | 3,025만원 |
| 84A | 84.96㎡ | 111.09㎡ | 48세대 | 9억 9,600만원 | 2,964만원 |
| 112 | 112.91㎡ | 148.33㎡ | 62세대 | 13억 4,300만원 | 2,993만원 |
청약홈 입주자모집공고 · 공고일 2022.01.11 · 분양가는 타입별 최고가, 평당가 = 최고가 ÷ (공급면적 ÷ 3.3058)
평당가 비교
전용 84㎡대 · 3.3㎡당 최고 분양가이 현장은 서울 평균보다 49% 낮음
| 이 현장(2022년 1월 분양)국민평형 3개 타입 평균 · 타입별 최고가 기준 | 2,994만원 | |
|---|---|---|
| 서울 최근 12개월 분양 평균분양 13건 평균(이 현장 제외) | 5,913만원 |
출처 청약홈 입주자모집공고(타입별 최고가·공급면적) · 평당가 = 최고가 ÷ (공급면적 ÷ 3.3058) · 기준일 2026.10.22
미아동 주변 시세
전용 84㎡대매매
최근 1년 2010년 이후 준공 6개 단지 · 거래 148건
| 두산위브트레지움2011년 준공 · 47건 · 최근 2026.10.12 | 9억 2,000만원중앙값 | |
|---|---|---|
| 꿈의숲해링턴플레이스2019년 준공 · 32건 · 최근 2026.10.13 | 10억 500만원중앙값 | |
| 삼성래미안트리베라2단지2010년 준공 · 26건 · 최근 2026.10.05 | 10억 3,750만원중앙값 | |
| 래미안트리베라1단지2010년 준공 · 21건 · 최근 2026.10.03 | 10억 5,800만원중앙값 | |
| 꿈의숲롯데캐슬2017년 준공 · 17건 · 최근 2026.10.20 | 10억 3,800만원중앙값 | |
| 송천센트레빌2010년 준공 · 5건 · 최근 2026.05.30 | 11억 5,500만원중앙값 |
전세
위 매매 단지 · 전세 129건 · 단지별 전세가율(전세 ÷ 매매 중앙값)의 중앙값 55.5%
| 두산위브트레지움전세 28건 · 최근 2026.10.15 | 5억 3,325만원전세가율 58% | |
|---|---|---|
| 꿈의숲해링턴플레이스전세 30건 · 최근 2026.10.21 | 5억 6,000만원전세가율 55.7% | |
| 삼성래미안트리베라2단지전세 24건 · 최근 2026.10.14 | 5억 7,375만원전세가율 55.3% | |
| 래미안트리베라1단지전세 29건 · 최근 2026.10.15 | 5억 8,000만원전세가율 54.8% | |
| 꿈의숲롯데캐슬전세 14건 · 최근 2026.09.29 | 5억 4,500만원전세가율 52.5% | |
| 송천센트레빌전세 4건 · 최근 2026.05.20 | 6억 4,500만원전세가율 55.8% |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(매매·전월세 중 전세) · 전용 80~86㎡ · 최근 365일 · 기준일 2026.10.22
주변 분양권 거래
강북구 · 최근 1년강북구 분양권 15건
| 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 엘리프미아역1단지 | 60㎡ | 18층 | 8억 7,415만원 | 2026.10.10 |
| 엘리프미아역2단지 | 74.83㎡ | 8층 | 9억 5,569만원 | 2026.10.05 |
| 엘리프미아역1단지 | 60㎡ | 6층 | 7억 9,500만원 | 2026.10.02 |
| 엘리프미아역2단지 | 74.83㎡ | 24층 | 10억 2,500만원 | 2026.09.23 |
| 엘리프미아역2단지 | 59.99㎡ | 18층 | 8억 7,107만원 | 2026.09.20 |
| 한화포레나미아 | 80.85㎡ | 27층 | 11억 8,484만원 | 2026.09.11 |
| 엘리프미아역2단지 | 59.86㎡ | 18층 | 8억 5,200만원 | 2026.09.08 |
| 엘리프미아역1단지 | 60㎡ | 23층 | 8억 4,000만원 | 2026.09.03 |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(분양권 전매) · 7일 내 같은 면적·층·금액 중복은 1건 · 기준일 2026.10.22
북서울자이 폴라리스 청약 일정·공급 구성
- 2022.01.21특별공급 접수
- 2022.01.21 ~ 01.26일반공급 접수
- 2022.02.04당첨자 발표
- 2022.02.22 ~ 02.26계약
- 2024년 8월입주 예정
| 공급 구분 | 세대 |
|---|---|
| 일반공급 | 295세대 |
| 특별공급 | 32세대 |
청약홈 입주자모집공고 · 공고일 2022.01.11 · 일정은 공고 기준이며 변경될 수 있습니다
북서울자이 폴라리스 납부 비율
| 구분 | 비율 |
|---|---|
| 계약금 | 20% |
| 중도금 | 60% |
| 잔금 | 20% |
청약홈 입주자모집공고 · 공고일 2022.01.11 · 중도금 = 100% − 계약금 − 잔금
북서울자이 폴라리스 단지 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 동 수 | 15개동 |
| 분양가상한제 | 미적용 |
| 전매제한 | 5년 |
| 규제지역 | 조정대상지역·투기과열지구 |
청약홈 입주자모집공고·카더라 현장 원장 · 기준 2022.01.11 · 규제지역: 국토교통부 규제지역 지정(2025.10.16 효력)
진행 단계
분양 8단계 중 8단계- 부지계획·인허가
- 분양 예고
- 청약 접수
- 당첨자 발표
- 계약
- 공사
- 입주 시작
- 입주 완료
8/8 단계 · 입주 완료
현재 입주 완료
매물·시세 상담
- 분양가
- 4.5억~13.4억
- 특별공급 접수일
- 1.21(금)
- 당첨 발표일
- 2.4(금)
입력 정보는 이 단지 매물·시세 안내에만 사용합니다
확정 전 내용은 확정으로 안내하지 않습니다
자주 묻는 질문
북서울자이 폴라리스Q북서울자이 폴라리스 세대수는 몇 세대인가요?
이번 공급은 327세대입니다.
Q북서울자이 폴라리스 시공사는 어디인가요?
GS건설이 시공합니다.
Q북서울자이 폴라리스 분양가는 얼마인가요?
4.5억~13.4억입니다. 실제 금액은 모집공고를 확인해야 합니다.
Q북서울자이 폴라리스 지금 어느 단계인가요?
현재 입주 완료 단계입니다.
함께 보는 현장
강북구- 부지계획
- 입주중
엘리프 미아역 2단지
강북구 · 160세대
- 착공
더 리치먼드 미아
강북구 · 99세대
- 입주중
엘리프 미아역 1단지
강북구 · 66세대
본 정보는 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자에 따른 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
청약: 공공데이터포털(data.go.kr) · 실거래: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 위성영상: 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(브이월드) https://www.vworld.kr