대연2 재건축
입주 후대연2 재건축은 부산 남구 대연동에 현대엔지니어링이 짓는 총 449세대 정비사업으로, 현재 입주(준공) 단계입니다.
대연2 재건축 정비사업 단계

- 정비구역 지정
- 조합설립인가
- 시공사 선정
- 사업시행인가
- 관리처분인가
- 이주·철거·착공
- 일반분양
- 입주
8/8 단계 · 입주
현재 입주 · 준공
대연2 재건축 단지 모습

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 부산 남구 대연동 |
| 계획 세대수 | 449세대 |
| 시공 | 현대엔지니어링 |
출처 계획 세대수 정비사업 원장(지자체 공공데이터) 2026.10.19 기준
대연동·남구 시세


대연동 주변 시세
전용 84㎡대매매
최근 1년 2010년 이후 준공 6개 단지 · 거래 213건
| 대연롯데캐슬레전드1단지2018년 준공 · 60건 · 최근 2026.10.16 | 7억 9,400만원중앙값 | |
|---|---|---|
| 대연파크푸르지오2018년 준공 · 49건 · 최근 2026.10.09 | 5억 8,200만원중앙값 | |
| 대연힐스테이트푸르지오2013년 준공 · 38건 · 최근 2026.10.16 | 10억 650만원중앙값 | |
| 대연푸르지오클라센트1단지2024년 준공 · 24건 · 최근 2026.10.17 | 7억 2,250만원중앙값 | |
| 대연SKVIEWHills2018년 준공 · 22건 · 최근 2026.06.24 | 8억 9,800만원중앙값 | |
| 대연롯데캐슬2015년 준공 · 20건 · 최근 2026.09.23 | 8억 3,000만원중앙값 |
전세
위 매매 단지 · 전세 240건 · 단지별 전세가율(전세 ÷ 매매 중앙값)의 중앙값 54.9%
| 대연롯데캐슬레전드1단지전세 77건 · 최근 2026.10.14 | 4억 5,000만원전세가율 56.7% | |
|---|---|---|
| 대연파크푸르지오전세 28건 · 최근 2026.09.26 | 3억 6,500만원전세가율 62.7% | |
| 대연힐스테이트푸르지오전세 67건 · 최근 2026.10.20 | 5억전세가율 49.7% | |
| 대연푸르지오클라센트1단지전세 24건 · 최근 2026.09.19 | 3억 7,800만원전세가율 52.3% | |
| 대연SKVIEWHills전세 32건 · 최근 2026.09.30 | 4억 7,625만원전세가율 53% | |
| 대연롯데캐슬전세 12건 · 최근 2026.10.15 | 5억 750만원전세가율 61.1% |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(매매·전월세 중 전세) · 전용 80~86㎡ · 최근 365일 · 기준일 2026.10.23
주변 분양권 거래
남구 · 최근 1년남구 분양권 181건
| 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 두산위브더제니스 오션시티 | 75.46㎡ | 15층 | 5억 3,875만원 | 2026.10.15 |
| 대연 디아이엘 | 59.95㎡ | 7층 | 7억 7,337만원 | 2026.10.12 |
| 두산위브더제니스 오션시티 | 84.97㎡ | 8층 | 5억 9,321만원 | 2026.10.12 |
| 두산위브더제니스 오션시티 | 75.34㎡ | 21층 | 5억 4,100만원 | 2026.10.12 |
| 두산위브더제니스 오션시티 | 75.34㎡ | 21층 | 5억 3,858만원 | 2026.10.10 |
| 두산위브더제니스 오션시티 | 75.46㎡ | 10층 | 5억 2,945만원 | 2026.10.08 |
| 해링턴 마레 | 59.42㎡ | 10층 | 5억 5,868만원 | 2026.10.07 |
| 문현 푸르지오 트레시엘 | 74.63㎡ | 23층 | 5억 613만원 | 2026.10.06 |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(분양권 전매) · 7일 내 같은 면적·층·금액 중복은 1건 · 기준일 2026.10.23
대연2 재건축 정비사업 개요
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 사업 유형 | 재건축 |
| 현재 단계 | 입주 · 준공 |
| 구역 면적 | 17,812㎡ |
| 조합원 | 449명 |
출처 부산시 정비사업 공개자료(공공데이터) · 갱신 2026.10.19
남구 2km 안 신축 분양가
| 단지 | 거리 | 타입 | 분양가(최고) | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트 대연 센트럴 | 0.2km | 84B | 6억 7,187만원 | 1,930만원 |
| 두산위브더제니스 대연 | 0.5km | 84A | 10억 9,378만원 | 3,058만원 |
| 경성대부경대역 비스타동원 더 프리미엄 | 0.9km | 84B | 9억 4,400만원 | 2,812만원 |
| 대연 디아이엘 | 0.9km | 84B | 8억 1,271만원 | 2,396만원 |
| 대연 푸르지오 클라센트 | 0.9km | 84B | 5억 5,220만원 | 1,646만원 |
| 더샵 트리센트 | 1.2km | 84 | 8억 4,900만원 | 2,456만원 |
청약홈 입주자모집공고 · 같은 시군구 반경 2km 분양 현장 · 전용 84㎡에 가까운 타입 최고가 기준
대연2 재건축 정비사업 추진 경과
| 단계 | 날짜 |
|---|---|
| 예정구역지정 | 2005.09.21 |
| 추진위원회 구성 | 2006.06.26 |
| 정비계획 수립 및 정비구역 지정 | 2009.12.16 (변경 2021.01.06) |
| 조합설립인가 | 2017.02.17 (변경 2024.11.20) |
| 사업시행계획인가 | 2018.06.01 (변경 2021.07.13) |
| 관리처분계획 | 2019.11.14 (변경 2021.12.03) |
| 착공 | 2020.11.20 |
| 준공 | 2024.05.30 |
출처 부산시 정비사업 공개자료(공공데이터) 추진경과
남구 정비사업 비교
| 구역·단지 | 단계 | 세대 | 시공사 |
|---|---|---|---|
| 2,568IFC 자이 더스카이(문현1구역) | 조합설립 | 2,568세대 | GS건설 |
| 2,332용호1 재개발 | 조합설립 | 2,332세대 | |
| 1,582문현6 재개발 | 조합설립 | 1,582세대 | |
| 1,422대연6 재개발 | 입주 후 | 1,422세대 | 대우건설 |
| 1,384대연4 재건축 | 입주 후 | 1,384세대 | 대우건설 |
| 1,112용호7 재개발 | 조합설립 | 1,112세대 |
카더라 현장 원장 · 같은 시군구 정비사업(세대 많은 순)
진행 상황 알림
입력 정보는 이 구역 진행 소식 안내에만 사용합니다
확정 전 내용은 확정으로 안내하지 않습니다
자주 묻는 질문
대연2 재건축Q대연2 재건축 지금 어느 단계인가요?
현재 입주 단계입니다.
Q대연2 재건축 위치는 어디인가요?
부산 남구 대연동에 있습니다.
Q대연2 재건축 세대수는 몇 세대인가요?
총 449세대입니다.
함께 보는 현장
남구- 관리처분인가
LG메트로시티 리모델링
남구 · 7,374세대

대연 디아이엘 최고 36층·총 4,488세대(이번 2,382세대 공급) 기준 AI 상상도 — 실제와 다를 수 있음 착공AI 상상도대연 디아이엘
남구 · 4,488세대
사업시행인가부산 남구 대연8 재개발
남구 · 3,312세대
이 현장 분양 관계자이신가요? 이 현장에 광고하기 → · 상품 안내
본 정보는 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자에 따른 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
청약: 공공데이터포털(data.go.kr) · 실거래: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 위성영상: 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(브이월드) https://www.vworld.kr


