제주 분양 인기 단지 TOP 30
관심등록·후기·방문 가중평균 점수 기준. 매일 갱신.
| 순위 | 단지 | 단계 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 테라시티 더숨제주시 | 입주 후 | 91 |
| 2 | 서귀포시 서홍동 형남아파트6차서귀포시 | 입주중 | 80 |
| 3 | 노형 벨라시티제주시 | 입주 후 | 68 |
| 4 | 연동 백강 스위트엠1제주시 | 입주 후 | 65 |
| 5 | 제주 다이아빌라스 1차서귀포시 | 입주 후 | 59 |
| 6 | 더샵 연동애비뉴제주시 | 입주중 | 59 |
| 7 | 제주시 엘크루 더 퍼스트제주시 | 입주 후 | 58 |
| 8 | 영도갤럭시타운 도련2차제주시 | 입주 후 | 58 |
| 9 | 노형 벽강하이본타워 7차제주시 | 입주 후 | 56 |
| 10 | 제주첨단과학기술단지A23블록행복주택제주시 | 입주 후 | 55 |
| 11 | 이안 연동스퀘어제주시 | 착공 | 55 |
| 12 | 제주 플래티움 61제주시 | 입주 후 | 50 |
| 13 | 제주 이도일동 벨라시티 프리미어제주시 | 입주 후 | 49 |
| 14 | 화북세원멤버스제주시 | 입주 후 | 47 |
| 15 | 서귀포 동홍동 센트레빌서귀포시 | 입주 후 | 47 |
| 16 | 제이원클래시움 아파트서귀포시 | 입주 후 | 45 |
| 17 | 연동 한일 베라체 더 퍼스트제주시 | 입주 후 | 43 |
| 18 | e편한세상 연동 센트럴파크 2단지제주시 | 입주 후 | 42 |
| 19 | e편한세상 연동 센트럴파크 1단지제주시 | 입주 후 | 41 |
| 20 | 서귀포 휴안1차 아파트서귀포시 | 입주 후 | 39 |
| 21 | 서홍동 헤리티지서귀포시 | 입주 후 | 37 |
| 22 | 위파크 제주 2단지제주시 | 착공 | 36 |
| 23 | 위파크 제주 1단지제주시 | 착공 | 35 |
| 24 | 제주 중부공원 제일풍경채 센트럴파크제주시 | 착공 | 35 |
| 25 | 일도이동 유피테르 6차제주시 | 입주 후 | 34 |
| 26 | 외도 해담은 아파트제주시 | 입주 후 | 33 |
| 27 | 의귀리 국민임대주택서귀포시 | 입주 후 | 33 |
| 28 | 외도일동 제이시티팰리스 3차제주시 | 입주 후 | 33 |
| 29 | 이안 더 프리미스 노형제주시 | 입주 후 | 32 |
| 30 | 호반 써밋 제주제주시 | 입주 후 | 31 |
제주 다른 카테고리 랭킹