제주 실거래·시세 인기 단지 TOP 21
관심등록·후기·방문 가중평균 점수 기준. 매일 갱신.
| 순위 | 단지 | 단계 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 오페라하우스서귀포시 | 입주 후 | 87 |
| 2 | 제주강정유승한내들퍼스트오션서귀포시 | 입주 후 | 81 |
| 3 | 주공5차(동홍5차)서귀포시 | 입주 후 | 66 |
| 4 | 화순블루팰리스서귀포시 | 입주 후 | 64 |
| 5 | 스마트블루빌서귀포시 | 입주 후 | 58 |
| 6 | 서홍반석타운서귀포시 | 입주 후 | 51 |
| 7 | 윙스스카이서귀포시 | 입주 후 | 51 |
| 8 | 서귀포강정골드클래스서귀포시 | 입주 후 | 48 |
| 9 | 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스서귀포시 | 입주 후 | 38 |
| 10 | 제이원타워서귀포시 | 입주 후 | 32 |
| 11 | 아이진3차서귀포시 | 입주 후 | 30 |
| 12 | e편한세상중문서귀포시 | 입주 후 | 27 |
| 13 | 성산반석타운서귀포시 | 입주 후 | 26 |
| 14 | 표선해비치오션뷰아파트서귀포시 | 입주 후 | 25 |
| 15 | 중문미듬하나로서귀포시 | 입주 후 | 25 |
| 16 | 라인힐서귀포시 | 입주 후 | 24 |
| 17 | 스마트리치서귀포시 | 입주 후 | 24 |
| 18 | 지오빌Ⅱ-2차서귀포시 | 입주 후 | 23 |
| 19 | 중문푸른마을서귀포시 | 입주 후 | 23 |
| 20 | 동홍동센트레빌서귀포시 | 입주 후 | 15 |
| 21 | 아르미아아파트제주시 | 입주 후 | 11 |
제주 다른 카테고리 랭킹