피드 주식 부동산 더보기 사업자 정보
상호명: 카더라 | 대표자: 노영진 | 사업자등록번호: 278-57-00801
사업장 주소: 부산광역시 연제구 연동로 27, 405호
전화: 010-5001-1382 | 이메일: kadeora.app@gmail.com
© 2026 카더라. All rights reserved.
월드메르디앙월드시티 실거래가·전세·월세 시세 | 울산 북구 15년차 | 카더라 | 카더라
홈 › 부동산 › 단지백과 › 울산 › 월드메르디앙월드시티 월드메르디앙월드시티 2026. 3. 30. 기준 15년차 2011년 준공
울산 북구 매곡동 · 매매 96건 · 전월세 100건
월드메르디앙월드시티은 울산 북구 매곡동 소재 2011년 준공 (15년차) 아파트입니다. 최근 매매 평균가 3.8억, 최고가 5.3억, 최저가 2.8억. 전세가 3.6억 (전세가율 84%). 월세 보증금 2,000만/월 135만원. 4개 면적 타입에서 96건의 거래가 확인됩니다.
최근 매매가
4.3억
평균 3.8억 · 최고 5.3억
💙 전세
3.6억
129.796㎡ · 2026-03-07
2023-01 최저 3.4억 최근 3.9억
2025-12 📐 면적별 비교 85㎡
평균 3.5억
62건 거래
평당 1,356만
📋 매매 거래 이력 96건
날짜 면적 · 층 금액
2025-12-27 104㎡(31평) · 17층 4.3억
2025-12-24 85㎡(26평) · 23층 3.9억
2025-12-21 85㎡(26평) · 22층 3.8억
2025-12-16 85㎡(26평) · 13층 3.7억
2025-12-15 130㎡(39평) · 21층 4.6억
2025-12-13
🏠 전월세 이력 100건
날짜 면적 · 층 유형 · 금액
2026-03-13 85㎡ · 22층 월세 2,000만/135만
2026-03-07 130㎡ · 11층 전세 3.6억
2026-03-04 85㎡ · 13층 전세 2.8억
2026-02-23 85㎡ · 22층 전세 2.5억
2026-02-22 85㎡ · 14층 전세 2.8억
2026-02-21
📊 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 · 카더라 자체 분석
🏗️ 실거래 검색에서 더 알아보기 → 130㎡
평균 4.5억
14건 거래
평당 1,154만
160㎡
평균 5.1억
2건 거래
평당 1,051만
85㎡(26평) · 17층
3.8억
2025-12-11 85㎡(26평) · 18층 3.0억
2025-12-10 85㎡(26평) · 24층 3.9억
2025-12-07 104㎡(31평) · 33층 4.2억
2025-12-06 104㎡(31평) · 28층 4.5억
2025-12-06 85㎡(26평) · 27층 3.7억
2025-11-30 85㎡(26평) · 5층 3.7억
2025-11-29 160㎡(49평) · 21층 5.3억
2025-11-29 104㎡(31평) · 19층 4.6억
2025-11-25 85㎡(26평) · 11층 3.9억
2025-11-23 85㎡(26평) · 10층 3.7억
2025-11-20 85㎡(26평) · 5층 3.6억
2025-11-19 85㎡(26평) · 11층 3.6억
2025-11-18 104㎡(31평) · 16층 4.1억
2025-11-18 130㎡(39평) · 25층 4.7억
2025-11-16 85㎡(26평) · 20층 3.7억
2025-11-16 130㎡(39평) · 12층 4.6억
2025-11-16 85㎡(26평) · 18층 3.7억
2025-11-08 85㎡(26평) · 1층 3.4억
2025-11-03 85㎡(26평) · 21층 3.8억
2025-11-03 130㎡(39평) · 29층 4.7억
2025-11-01 104㎡(31평) · 20층 4.2억
2025-10-29 85㎡(26평) · 4층 3.7억
2025-10-28 85㎡(26평) · 22층 4.0억
2025-10-26 85㎡(26평) · 16층 3.7억
2025-10-26 104㎡(31평) · 18층 4.5억
2025-10-22 104㎡(31평) · 23층 4.0억
2025-10-20 85㎡(26평) · 7층 3.9억
2025-10-18 85㎡(26평) · 13층 3.5억
2025-10-15 130㎡(39평) · 26층 4.5억
2025-10-13 104㎡(31평) · 24층 4.2억
2025-10-10 85㎡(26평) · 28층 3.8억
2025-10-01 85㎡(26평) · 21층 3.8억
2025-10-01 85㎡(26평) · 6층 3.7억
2025-09-28 85㎡(26평) · 24층 3.5억
2025-09-28 85㎡(26평) · 15층 3.6억
2025-09-27 104㎡(31평) · 8층 4.1억
2025-09-27 130㎡(39평) · 17층 4.5억
2025-09-25 85㎡(26평) · 15층 3.4억
2025-09-23 85㎡(26평) · 9층 3.8억
2025-09-22 85㎡(26평) · 21층 3.7억
2025-09-21 130㎡(39평) · 2층 4.7억
2025-09-15 160㎡(49평) · 21층 5.0억
2025-09-13 85㎡(26평) · 15층 3.5억
2025-09-12 104㎡(31평) · 7층 3.8억
85㎡ · 15층
2025-10-26 104㎡ · 18층 전세 2.0억
2025-10-24 160㎡ · 30층 전세 4.0억
2025-10-23 85㎡ · 16층 전세 2.7억
2025-10-17 85㎡ · 21층 전세 2.5억
2025-10-17 104㎡ · 24층 월세 2,000만/130만
2025-10-16 85㎡ · 20층 월세 2,000만/130만
2025-10-15 85㎡ · 29층 월세 2,000만/110만
2025-10-15 104㎡ · 22층 전세 2.8억
2025-10-03 85㎡ · 25층 월세 5,000만/80만
2025-02-27 104㎡ · 15층 월세 3,000만/130만
2025-02-20 85㎡ · 30층 월세 2,000만/120만
2025-02-15 85㎡ · 15층 전세 2.8억
2025-02-14 130㎡ · 27층 전세 3.6억
2025-02-10 104㎡ · 14층 월세 2,000만/100만
2025-02-09 85㎡ · 15층 전세 2.9억
2025-02-08 104㎡ · 25층 월세 2.3억/50만
2025-02-07 85㎡ · 15층 전세 2.7억
2025-02-05 85㎡ · 22층 월세 2,000만/130만
2025-01-16 85㎡ · 19층 전세 2.9억