본문으로 건너뛰기 피드 주식 부동산 블로그 더보기
사당자이 실거래가·전세·월세 시세 | 서울 동작구 25년차 | 카더라 | 카더라
홈 › 부동산 › 단지백과 › 서울 › 사당자이 사당자이 2026. 4. 15. 기준 25년차 1999년 준공
서울 동작구 사당동 · 매매 68건 · 전월세 100건
사당자이은 서울 동작구 사당동 소재 1999년 준공 (25년차) 아파트입니다. 최근 매매 평균가 8.6억, 최고가 12.0억, 최저가 6.8억. 전세가 5.7억 (전세가율 52%). 월세 보증금 5.0억/월 20만원. 3개 면적 타입에서 68건의 거래가 확인됩니다.
최근 매매가
11.1억
평균 8.6억 · 최고 12.0억
2024-06 최저 7.9억 최근 9.6억
2025-08 📐 면적별 비교 60㎡
평균 7.9억
42건 거래
평당 4,367만
84㎡
평균 9.4억
14건 거래
평당 3,675만
📋 매매 거래 이력 68건
날짜 면적 · 층 금액
2025-08-27 115㎡(35평) · 5층 11.1억
2025-08-26 60㎡(18평) · 3층 8.7억
2025-08-23 60㎡(18평) · 14층 8.3억
2025-08-15 84㎡(26평) · 19층 10.3억
2025-07-30 84㎡(26평) · 15층 10.2억
🏠 전월세 이력 100건
날짜 면적 · 층 유형 · 금액
2026-03-28 60㎡ · 21층 전세 5.7억
2026-03-26 60㎡ · 16층 월세 5.0억/20만
2026-03-17 84㎡ · 13층 전세 6.1억
2026-03-16 115㎡ · 14층 전세 7.1억
2026-03-14 60㎡ · 12층 월세 4.0억
📊 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 · 카더라 자체 분석
사당자이 실거래가 분석 사당자이은 서울 동작구 사당동에 위치한 1999년 준공 아파트입니다. 최근 매매 실거래가는 11.1억이며, 평균 매매가 8.6억, 최고가 12.0억, 최저가 6.8억입니다. 전세 시세는 5.7억 (전세가율 52%)이며, 월세는 보증금 5.0억/월 20만원입니다. 거래가 가장 활발한 면적은 60㎡(42건, 평균 7.9억)입니다. 총 68건의 매매 거래와 100건의 전월세 거래가 기록되어 있습니다.
⚖️ 사당자이 vs 힐스테이트 상도 센트럴파크 비교 🏗️ 실거래 검색에서 더 알아보기 → 115㎡
평균 10.1억
12건 거래
평당 2,894만
2025-07-08
60㎡(18평) · 3층
8.4억
2025-07-07 84㎡(26평) · 2층 10.2억
2025-07-04 84㎡(26평) · 21층 10.0억
2025-03-31 60㎡(18평) · 9층 8.6억
2025-03-27 60㎡(18평) · 18층 8.4억
2025-03-26 115㎡(35평) · 9층 10.8억
2025-03-21 84㎡(26평) · 22층 9.3억
2025-03-20 84㎡(26평) · 9층 9.4억
2025-03-17 60㎡(18평) · 19층 7.9억
2025-03-01 60㎡(18평) · 14층 8.4억
2025-02-15 84㎡(26평) · 15층 9.6억
2025-01-03 60㎡(18평) · 4층 7.9억
2024-12-25 115㎡(35평) · 9층 6.8억
2024-12-18 115㎡(35평) · 7층 10.8억
2024-12-14 60㎡(18평) · 5층 8.8억
2024-11-26 60㎡(18평) · 6층 8.0억
2024-11-09 60㎡(18평) · 2층 8.3억
2024-11-02 84㎡(26평) · 14층 9.4억
2024-10-14 84㎡(26평) · 3층 9.4억
2024-10-12 84㎡(26평) · 7층 9.6억
2024-10-09 60㎡(18평) · 10층 8.5억
2024-09-28 60㎡(18평) · 12층 8.8억
2024-09-27 84㎡(26평) · 13층 9.3억
2024-09-25 115㎡(35평) · 10층 10.3억
2024-09-21 60㎡(18평) · 5층 8.0억
2024-09-20 60㎡(18평) · 14층 8.3억
2024-09-11 84㎡(26평) · 6층 7.0억
2024-09-04 115㎡(35평) · 2층 12.0억
2024-08-24 60㎡(18평) · 3층 7.9억
2024-07-18 84㎡(26평) · 9층 9.8억
2024-07-15 60㎡(18평) · 11층 8.0억
2024-07-15 60㎡(18평) · 1층 7.5억
2024-07-13 60㎡(18평) · 14층 7.5억
2024-07-09 60㎡(18평) · 2층 8.0억
2024-07-04 60㎡(18평) · 2층 7.3억
2024-06-30 60㎡(18평) · 25층 8.3억
2024-06-29 60㎡(18평) · 13층 7.8억
2024-06-21 60㎡(18평) · 15층 7.8억
2024-06-21 84㎡(26평) · 7층 8.0억
2024-06-16 60㎡(18평) · 25층 8.3억
2024-05-27 115㎡(35평) · 2층 10.3억
2024-05-25 60㎡(18평) · 9층 7.8억
2024-05-18 60㎡(18평) · 3층 7.5억
2024-04-22 115㎡(35평) · 5층 9.7억
2024-03-30 60㎡(18평) · 20층 7.5억
/50만
2026-03-08 84㎡ · 1층 월세 2.5억/141만
2026-02-26 60㎡ · 16층 월세 3.0억/80만
2026-02-25 115㎡ · 17층 전세 7.0억
2026-02-20 60㎡ · 12층 전세 4.8억
2026-02-13 60㎡ · 18층 전세 5.2억
2026-02-07 84㎡ · 13층 전세 5.8억
2026-02-01 115㎡ · 14층 월세 5.0억/100만
2025-12-31 84㎡ · 10층 전세 5.1억
2025-12-30 60㎡ · 13층 전세 5.0억
2025-12-20 60㎡ · 14층 전세 5.0억
2025-12-19 84㎡ · 14층 월세 4.0억/70만
2025-12-09 60㎡ · 15층 전세 5.2억
2025-11-26 60㎡ · 15층 월세 1.5억/150만
2025-11-22 60㎡ · 13층 전세 4.1억
2025-11-18 84㎡ · 11층 전세 5.7억
2025-11-13 60㎡ · 19층 전세 3.9억
2025-10-24 115㎡ · 9층 전세 7.0억
2025-10-22 60㎡ · 8층 월세 1.5억/125만