피드 주식 부동산 더보기 사업자 정보
상호명: 카더라 | 대표자: 노영진 | 사업자등록번호: 278-57-00801
사업장 주소: 부산광역시 연제구 연동로 27, 405호
전화: 010-5001-1382 | 이메일: kadeora.app@gmail.com
© 2026 카더라. All rights reserved.
벽산라인타운 실거래가·전세·월세 시세 | 부산 북구 25년차 | 카더라 | 카더라
홈 › 부동산 › 단지백과 › 부산 › 벽산라인타운 벽산라인타운 2026. 3. 30. 기준 25년차 1998년 준공
부산 북구 만덕동 · 매매 41건 · 전월세 77건
벽산라인타운은 부산 북구 만덕동 소재 1998년 준공 (25년차) 아파트입니다. 최근 매매 평균가 1.9억, 최고가 3.0억, 최저가 1.3억. 전세가 1.5억 (전세가율 100%). 월세 보증금 2,000만/월 57만원. 4개 면적 타입에서 41건의 거래가 확인됩니다.
최근 매매가
1.5억
평균 1.9억 · 최고 3.0억
💙 전세
1.5억
74.6㎡ · 2026-03-10
2024-02 최저 1.3억 최근 1.6억
2025-12 📋 매매 거래 이력 41건
날짜 면적 · 층 금액
2025-12-30 60㎡(18평) · 5층 1.5억
2025-12-26 75㎡(23평) · 22층 2.0억
2025-12-23 60㎡(18평) · 6층 1.6억
2025-12-01 60㎡(18평) · 4층 1.4억
2025-11-27 60㎡(18평) · 16층 1.4억
2025-11-18
🏠 전월세 이력 77건
날짜 면적 · 층 유형 · 금액
2026-03-10 75㎡ · 23층 전세 1.5억
2026-03-07 75㎡ · 6층 월세 2,000만/57만
2026-02-20 60㎡ · 15층 월세 2,000만/50만
2025-12-15 60㎡ · 11층 전세 1.3억
📊 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 · 카더라 자체 분석
🏗️ 실거래 검색에서 더 알아보기 → 60㎡(18평) · 9층
1.5억
2025-10-31 60㎡(18평) · 17층 1.4억
2025-10-22 75㎡(23평) · 12층 2.0억
2025-10-21 60㎡(18평) · 20층 1.4억
2025-09-29 60㎡(18평) · 3층 1.3억
2025-08-25 60㎡(18평) · 4층 1.6억
2025-08-24 75㎡(23평) · 20층 2.1억
2025-08-08 75㎡(23평) · 5층 1.9억
2025-07-15 114㎡(34평) · 22층 3.0억
2025-06-09 75㎡(23평) · 24층 2.1억
2025-05-23 75㎡(23평) · 2층 1.7억
2025-05-10 114㎡(34평) · 6층 3.0억
2025-05-03 85㎡(26평) · 20층 2.2억
2025-02-28 60㎡(18평) · 12층 1.6억
2025-01-10 85㎡(26평) · 14층 2.2억
2025-01-07 60㎡(18평) · 12층 1.7억
2025-01-03 75㎡(23평) · 13층 1.8억
2024-12-30 60㎡(18평) · 13층 1.8억
2024-02-28 60㎡(18평) · 1층 1.5억
2024-02-27 75㎡(23평) · 14층 2.1억
2024-02-18 60㎡(18평) · 8층 1.9억
2024-02-17 60㎡(18평) · 20층 1.8억
2024-02-17 60㎡(18평) · 3층 1.6억
2024-02-15 60㎡(18평) · 4층 1.8억
2024-02-06 60㎡(18평) · 1층 1.6억
2024-01-23 60㎡(18평) · 12층 1.6억
2024-01-03 85㎡(26평) · 14층 2.7억
2023-12-02 60㎡(18평) · 1층 1.5억
2023-11-09 60㎡(18평) · 14층 1.8억
2023-10-28 60㎡(18평) · 3층 1.8억
2023-10-15 85㎡(26평) · 1층 2.5억
2023-03-07 75㎡(23평) · 13층 2.1억
2023-03-01 75㎡(23평) · 6층 2.2억
2023-02-12 85㎡(26평) · 3층 2.3억
2023-01-28 60㎡(18평) · 6층 1.7억
2023-01-25 85㎡(26평) · 19층 2.3억
2025-11-15
60㎡ · 25층
2025-10-28 60㎡ · 14층 전세 1.4억
2025-10-18 60㎡ · 19층 전세 1.3억
2025-09-30 60㎡ · 17층 월세 2,000만/50만
2025-09-22 60㎡ · 7층 월세 2,000만/50만
2025-09-09 85㎡ · 8층 월세 2,000만/60만
2025-08-23 85㎡ · 8층 월세 2,000만/60만
2025-07-30 60㎡ · 19층 전세 1.4억
2025-07-05 60㎡ · 24층 월세 2,000만/55만
2025-06-09 75㎡ · 9층 월세 5,000만/35만
2025-06-06 60㎡ · 6층 월세 5,500만/30만
2025-05-08 114㎡ · 22층 전세 2.6억
2025-04-28 75㎡ · 16층 월세 6,000만/50만
2025-04-26 60㎡ · 18층 월세 5,000만/40만
2025-04-12 60㎡ · 12층 전세 1.4억
2025-04-06 60㎡ · 14층 전세 1.3억
2025-03-26 75㎡ · 6층 월세 5,000만/35만
2025-03-21 60㎡ · 13층 월세 2,000만/50만
2025-02-26 60㎡ · 19층 전세 1.3억