방배동 아파트 실거래가247개 단지
- 평균 매매가
- 20.0억
- 전세가율
- 59.9%
- 1년 거래
- 702건
서울 서초구 방배동에는 247개 아파트가 있습니다. 평균 매매가 20.0억, 전세가율 59.9%. 최고가 레베빌(798-1)(47.5억). 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
방배동 아파트 단지
| 단지 | 전세가율 | 매매가 |
|---|---|---|
| 방배1차현대홈타운1999년 · 25년차 | 57% | 22.0억 |
| 방배그랑자이2021년 · 5년차 | 41% | 34.0억 |
| 방배임광3차1988년 · 30년+ | 29% | 12.0억 |
| 롯데캐슬아르떼2013년 · 10년차 | 26% | 27.0억 |
| 삼호1동~3동1975년 · 30년+ | 12% | 27.9억 |
| 방배아트자이2018년 · 5년차 | 48% | 25.9억 |
| 래미안방배아트힐(1008-2)2004년 · 20년차 | 44% | 28.8억 |
| 서리풀e편한세상2010년 · 15년차 | 34% | 38.0억 |
| 삼호21976년 · 30년+ | 30% | 27.8억 |
| 방배래미안타워2005년 · 20년차 | 46% | 24.0억 |
| 방배아크로리버2004년 · 20년차 | 59% | 23.9억 |
| 브라운스톤방배2005년 · 20년차 | 49% | 23.7억 |
| 방배2차현대홈타운2001년 · 25년차 | 34% | 26.4억 |
| 롯데캐슬헤론2006년 · 20년차 | 41% | 26.1억 |
| 엘루크방배서리풀2024년 · 신축 | 89% | 9.0억 |
| 임광1985년 · 30년+ | 48% | 23.9억 |
| 방배신삼호1983년 · 30년+ | 21% | 41.0억 |
| 현대멤피스2001년 · 25년차 | 61% | 26.5억 |
| 대우(효령)1992년 · 30년+ | 42% | 20.0억 |
| 방배우성1991년 · 30년+ | 35% | 20.5억 |
| 방배 서리풀 그랑블2019년 · 5년차 | 72% | 15.3억 |
| 삼호한숲1998년 · 25년차 | 71% | 14.7억 |
| 대림e-편한세상12003년 · 20년차 | 69% | 28.8억 |
| 쌍용예가클래식2006년 · 20년차 | 53% | 23.9억 |
| 방배디오슈페리움Ⅰ2006년 · 20년차 | 62% | 16.1억 |
| 한신트리플2004년 · 20년차 | 39% | 8.0억 |
| 방배아이파크2006년 · 20년차 | 52% | 25.9억 |
| 방배3차e-편한세상2006년 · 20년차 | 71% | 40.9억 |
| 방배2차e-편한세상2004년 · 20년차 | 66% | 29.0억 |
| 동부센트레빌2004년 · 20년차 | 45% | 31.0억 |
| 방배브라운가2006년 · 20년차 | 52% | 19.5억 |
| 방배자이2003년 · 20년차 | 57% | 32.0억 |
| 방배3차현대홈타운2004년 · 20년차 | 45% | 23.5억 |
| 방배마에스트로2019년 · 5년차 | 83% | 7.2억 |
| 한신휴플러스2006년 · 20년차 | 60% | 17.8억 |
| 방배씨티(보성)2000년 · 25년차 | 54% | 13.6억 |
| 방배한화2001년 · 25년차 | 54% | 23.5억 |
| 디오수페리움22006년 · 20년차 | 70% | 15.1억 |
| 삼호31976년 · 30년+ | 43% | 27.1억 |
| 방배대우(562-1)1992년 · 30년+ | 35% | 17.0억 |
| SK리더스뷰(파스텔시티)2006년 · 20년차 | 66% | 16.0억 |
| 신동아1981년 · 30년+ | 27% | 24.3억 |
| 롯데캐슬포레스트2003년 · 20년차 | 83% | 36.3억 |
| 훼미리타운2012년 · 15년차 | 58% | 6.6억 |
| 삼환나띠르빌(1002-21)2003년 · 20년차 | 55% | 14.0억 |
| 방배블레스밸리2003년 · 20년차 | 84% | 18.7억 |
| 방배대우유로카운티2002년 · 25년차 | 66% | 35.0억 |
| 한진로즈힐2005년 · 20년차 | 65% | 20.1억 |
| 방배롯데캐슬로제2009년 · 15년차 | 73% | 41.0억 |
| 방배신동아럭스빌2003년 · 20년차 | 78% | 21.0억 |
| 래미안방배에버뉴1977년 · 30년+ | 51% | 28.2억 |
| 서리풀프라젠아파트2020년 · 5년차 | 60% | 15.8억 |
| 방배샤인힐6차2003년 · 20년차 | 71% | 20.5억 |
| 방배대성유니드아파트2003년 · 20년차 | 49% | 18.3억 |
| 방배홈타운(479-11)2002년 · 25년차 | 67% | 10.4억 |
| 방배아크빌2003년 · 20년차 | 67% | 27.0억 |
| 상지리츠빌4차(843-13)2004년 · 20년차 | 69% | 20.9억 |
| 방배서리풀힐스2006년 · 20년차 | 55% | 15.5억 |
| TheHerren2017년 · 10년차 | 61% | 11.6억 |
| 프리우스2004년 · 20년차 | 56% | 12.1억 |
| 청광아트빌(14차)2001년 · 25년차 | 81% | 23.5억 |
| 판테옹빌라2002년 · 25년차 | — | 26.0억 |
| 이연아마빌레2006년 · 20년차 | 57% | 16.0억 |
| 방배어울림2008년 · 15년차 | 77% | 19.2억 |
| 현대쉴러하우스2008년 · 15년차 | 63% | 18.3억 |
| 방배CJ나인빌1차2005년 · 20년차 | 59% | 17.9억 |
| 롯데빌라트2차1998년 · 25년차 | — | 19.8억 |
| 베로니스5차2007년 · 20년차 | — | 26.0억 |
| 레베빌(798-1)2000년 · 25년차 | — | 47.5억 |
| 방배아트e편한세상1012005년 · 20년차 | 59% | 16.4억 |
| 금강프리빌2001년 · 25년차 | 61% | 17.9억 |
| 서초이에스에이3차2002년 · 25년차 | 63% | 12.5억 |
| 방배중앙센트레빌2021년 · 5년차 | 68% | 12.5억 |
| 보아스방배2005년 · 20년차 | 60% | 10.0억 |
| 광해리드빌2004년 · 20년차 | — | 12.8억 |
| 방배2차상지리츠빌2002년 · 25년차 | — | 13.7억 |
| 방배아트e-편한세상1062005년 · 20년차 | — | 15.8억 |
| 공작빌라트1995년 · 30년+ | — | 17.0억 |
| 방배CJ나인빌2차2005년 · 20년차 | — | 16.4억 |
| Venessere2007년 · 20년차 | — | 22.7억 |
| 서희융창2003년 · 20년차 | — | 15.6억 |
| 퍼시픽56차2004년 · 20년차 | — | 10.0억 |
| 브라운스톤효령아파트2005년 · 20년차 | 70% | 23.0억 |
| 아이리스2003년 · 20년차 | 67% | 8.9억 |
| 리벨루스(804-1)2003년 · 20년차 | — | 15.0억 |
| 정림2001년 · 25년차 | 31% | 26.0억 |
| 방배아크로타워2007년 · 20년차 | 93% | 8.4억 |
| 리베하임2016년 · 10년차 | 82% | 7.9억 |
| 삼성래미안12003년 · 20년차 | 47% | 22.5억 |
| 방배노블힐스2003년 · 20년차 | 73% | 11.0억 |
| 롯데캐슬파크(38)2002년 · 25년차 | 68% | 32.5억 |
| 삼환나띠르빌(1002-10)2003년 · 20년차 | 63% | 14.3억 |
| 현대아르빌2004년 · 20년차 | 18% | 26.0억 |
| 방배현대빌라트(999-2)1993년 · 30년+ | 57% | 19.5억 |
| 동광빌라트1994년 · 30년+ | 68% | 16.9억 |
| 서초훼미리하우스2017년 · 10년차 | 72% | 10.6억 |
| 방배아트e-편한세상1032005년 · 20년차 | 61% | 16.4억 |
| 신구1992년 · 30년+ | — | 15.5억 |
| 방배비젼21빌라트2000년 · 25년차 | 56% | 20.5억 |
| 방배5차상지리츠빌2004년 · 20년차 | — | 19.7억 |
| 삼환나띠르빌(1002-9)2003년 · 20년차 | 74% | 16.7억 |
| 현대오페라하우스2002년 · 25년차 | — | 16.4억 |
| 태림2004년 · 20년차 | 77% | 11.0억 |
| 베네쎄레2008년 · 15년차 | — | 30.0억 |
| 빌라도르2001년 · 25년차 | — | 13.0억 |
| 상지리츠빌6차2004년 · 20년차 | 53% | 17.5억 |
| 네스코뮤즈빌(A)2003년 · 20년차 | 57% | 14.0억 |
| 방배대우멤버스카운티2003년 · 20년차 | 68% | 18.3억 |
| 방배대우멤버스카운티2012003년 · 20년차 | 59% | 18.6억 |
| 황실자이2005년 · 20년차 | 82% | 34.0억 |
| 골드아트빌2009년 · 15년차 | 54% | 13.1억 |
| 방배트리플2003년 · 20년차 | 60% | 12.9억 |
| 월드빌라트(999)1994년 · 30년+ | — | 18.0억 |
| 방배아트e-편한세상1022005년 · 20년차 | — | 18.0억 |
| 상지리츠빌8차2005년 · 20년차 | — | 18.5억 |
| 신호2001년 · 25년차 | — | 14.5억 |
| 방배아트e편한세상1052005년 · 20년차 | 50% | 14.5억 |
| 서리풀래디앙아파트2020년 · 5년차 | 78% | 16.0억 |
| 삼익1981년 · 30년+ | — | 17.9억 |
| 써니힐즈2013년 · 10년차 | — | 21.1억 |
| 방배대우멤버스카운티3012004년 · 20년차 | 64% | 16.8억 |
| 르가든6차2015년 · 10년차 | 71% | 35.0억 |
| 푸른마을2003년 · 20년차 | 81% | 9.3억 |
| 세양아르비채102동2006년 · 20년차 | 73% | 16.5억 |
| 삼환나띠르빌(1002-22)2003년 · 20년차 | 72% | 11.8억 |
| 세양아르비채101동2006년 · 20년차 | — | 19.4억 |
| 베로니스2차2004년 · 20년차 | 86% | 19.0억 |
| 월드빌라트(798-5)1996년 · 30년+ | — | 20.5억 |
| 르가든5차2014년 · 10년차 | — | 36.6억 |
| 두원1996년 · 30년+ | 34% | 25.0억 |
| 삼환나띠르빌(1002-7)2003년 · 20년차 | — | 16.0억 |
| 멤버스카운티6012005년 · 20년차 | 99% | 15.0억 |
| 방배타운하우스2003년 · 20년차 | 57% | 9.9억 |
| 월드빌리지1999년 · 25년차 | — | 36.9억 |
| 비젼21(2차)2001년 · 25년차 | 77% | 20.2억 |
| 파라다이스(477-7)2004년 · 20년차 | 67% | 11.7억 |
| 삼환나띠르빌(1002-11)2003년 · 20년차 | 67% | 14.1억 |
| 바흐하우스반포캐슬2024년 · 신축 | 105% | 8.5억 |
| 방배대우디오빌2005년 · 20년차 | 117% | 3.0억 |
| 네스코2002년 · 25년차 | 28% | 25.0억 |
| 탑빌라트1991년 · 30년+ | — | — |
| 벨루체팰리스2007년 · 20년차 | — | — |
| 리첸시아방배2010년 · 15년차 | — | — |
| 방배더유엘포레2026년 · 신축 | — | — |
| 네스코뮤즈빌(B)2003년 · 20년차 | — | — |
| 자현유하우스2018년 · 5년차 | — | — |
| 멤버스빌2003년 · 20년차 | — | — |
| 호산타워2026년 · 신축 | — | — |
| 롯데캐슬파크(34)2002년 · 25년차 | — | — |
| 정석빌라2004년 · 20년차 | — | — |
| 태화빌라(733)1994년 · 30년+ | — | — |
| 상지리츠빌4차(843-11)2004년 · 20년차 | — | — |
| 뉴캐슬2004년 · 20년차 | — | — |
| 명지해드는터2004년 · 20년차 | — | — |
| 그린2004년 · 20년차 | — | — |
| 나스빌3차2003년 · 20년차 | — | — |
| 그랑씨엘20002000년 · 25년차 | — | — |
| 강남아트빌2002년 · 25년차 | — | — |
| 엘르빌2003년 · 20년차 | — | — |
| 영지아트빌라1999년 · 25년차 | — | — |
| 상지리츠빌12002년 · 25년차 | — | — |
| 노블씨티2008년 · 15년차 | — | — |
| 비욘디에2002년 · 25년차 | — | — |
| 신원아침도시2004년 · 20년차 | — | — |
| 방배호원2002년 · 25년차 | — | — |
| 덕산럭스2002년 · 25년차 | — | — |
| 신호나이스빌2003년 · 20년차 | — | — |
| 신구하이텍빌리지1996년 · 30년+ | — | — |
| 파인빌리지2001년 · 25년차 | — | — |
| 카사벨라(939-9)2005년 · 20년차 | — | — |
| 라빌레뜨2003년 · 20년차 | — | — |
| 프레스턴(1-62)2005년 · 20년차 | — | — |
| 방배팰리스빌라2001년 · 25년차 | — | — |
| 라파르오뜨서래2024년 · 신축 | — | — |
| UPPERHOUSE2012년 · 15년차 | — | — |
| 루이스캐슬2006년 · 20년차 | — | — |
| 레베빌22004년 · 20년차 | — | — |
| 하늘바람2004년 · 20년차 | — | — |
| 오리엔트빌2004년 · 20년차 | — | — |
| 성지라빌레뜨(845-1)2004년 · 20년차 | — | — |
| 파세지아타2023년 · 신축 | — | — |
| 필그린빌라1994년 · 30년+ | — | — |
| 방배동동양파라곤2004년 · 20년차 | — | — |
| 성지라빌레뜨B2005년 · 20년차 | — | — |
| 방배대우멤버스카운티(809-17)2003년 · 20년차 | — | — |
| 베로니스9차2008년 · 15년차 | — | — |
| 나스빌2001년 · 25년차 | — | — |
| 방배대우멤버스카운티5012004년 · 20년차 | — | — |
| 삼환나띠르빌(1002-8)2003년 · 20년차 | — | — |
| 용성빌리지2004년 · 20년차 | — | — |
| 렉스빌2002년 · 25년차 | — | — |
| 방배다움샤인힐2003년 · 20년차 | — | — |
| 방배갤러리2005년 · 20년차 | — | — |
| 대우로얄빌라트2002년 · 25년차 | — | — |
| 부에나비스타2004년 · 20년차 | — | — |
| 코트빌2003년 · 20년차 | — | — |
| 팔라티노2012년 · 15년차 | — | — |
| 판테옹-22003년 · 20년차 | — | — |
| 방배힐1차2000년 · 25년차 | — | — |
| 방배포레스트2003년 · 20년차 | — | — |
| 윈저빌2001년 · 25년차 | — | — |
| 한화엘르빌2001년 · 25년차 | — | — |
| 다솔2002년 · 25년차 | — | — |
| 그랑씨엘3차2005년 · 20년차 | — | — |
| 방배신주2002년 · 25년차 | — | — |
| 방배삼성홈타운(102)2004년 · 20년차 | — | — |
| 방배롯데캐슬OSCAR2006년 · 20년차 | — | — |
| 멤피스빌1999년 · 25년차 | — | — |
| 설록2005년 · 20년차 | — | — |
| 라온채2008년 · 15년차 | — | — |
| 신주2002년 · 25년차 | — | — |
| 덕산홈타운2001년 · 25년차 | — | — |
| 방배아트e편한세상1042005년 · 20년차 | — | — |
| 방배현대멤피스22002년 · 25년차 | — | — |
| 방배승원아트빌2003년 · 20년차 | — | — |
| 방배삼성홈타운(101)2004년 · 20년차 | — | — |
| 방배힐2차2001년 · 25년차 | — | — |
| 상지리츠빌7차2008년 · 15년차 | — | — |
| 신호그린빌2006년 · 20년차 | — | — |
| 힐하우스(802-3)2003년 · 20년차 | — | — |
| 스톤힐스2019년 · 5년차 | — | — |
| 방배리치빌2002년 · 25년차 | — | — |
| 방배엔스위트2004년 · 20년차 | — | — |
| 선영베스트2003년 · 20년차 | — | — |
| 방배아펠바움2005년 · 20년차 | — | — |
| 노블하우스(803-8)2004년 · 20년차 | — | — |
| 방배대우멤버스카운티5022004년 · 20년차 | — | — |
| 방배빌라트1996년 · 30년+ | — | — |
| 프레스턴(1-119)2005년 · 20년차 | — | — |
| 힐스나인빌리지2012년 · 15년차 | — | — |
| 현대맨션1994년 · 30년+ | — | — |
| 신한엔시모2005년 · 20년차 | — | — |
| 노블하임2003년 · 20년차 | — | — |
| 리치팰리스2009년 · 15년차 | — | — |
| 대건딜라이트2003년 · 20년차 | — | — |
| 상지리츠빌3차2004년 · 20년차 | — | — |
| 포렛빌2001년 · 25년차 | — | — |
| 방배동갤러리하우스32003년 · 20년차 | — | — |
| 방배렉슬2009년 · 15년차 | — | — |
| 대우로얄빌라트(1027-1)2002년 · 25년차 | — | — |
| 포렛힐2004년 · 20년차 | — | — |
| 나인빌2009년 · 15년차 | — | — |
| 빌라일두오모2005년 · 20년차 | — | — |
| 폴라씨엘로2015년 · 10년차 | — | — |
| 효산빌라트2003년 · 20년차 | — | — |
| 래미안원페를라2025년 · 신축 | — | — |
| 영진1998년 · 25년차 | — | — |
자주 묻는 질문
방배동 아파트 평균 시세는?
방배동 평균 매매가 20.0억, 총 247개 단지.
방배동 전세가율은?
평균 전세가율 59.9%.
방배동 거래량은?
최근 1년 매매 702건.