피드 주식 부동산 더보기 사업자 정보
상호명: 카더라 | 대표자: 노영진 | 사업자등록번호: 278-57-00801
사업장 주소: 부산광역시 연제구 연동로 27, 405호
전화: 010-5001-1382 | 이메일: kadeora.app@gmail.com
© 2026 카더라. All rights reserved.
동림푸른주공3 실거래가·전세·월세 시세 | 광주 북구 30년+ | 카더라 | 카더라
홈 › 부동산 › 단지백과 › 광주 › 동림푸른주공3 동림푸른주공3 2026. 3. 30. 기준 30년+ 1997년 준공
광주 북구 동림동 · 매매 141건 · 전월세 100건
동림푸른주공3은 광주 북구 동림동 소재 1997년 준공 (30년+) 아파트입니다. 최근 매매 평균가 1.4억, 최고가 1.7억, 최저가 9,800만. 전세가 1.1억 (전세가율 76%). 월세 보증금 2,000만/월 45만원. 2개 면적 타입에서 141건의 거래가 확인됩니다.
최근 매매가
1.4억
평균 1.4억 · 최고 1.7억
💙 전세
1.1억
59.99㎡ · 2026-03-23
2025-01 최저 1.3억 최근 1.3억
2025-12 📋 매매 거래 이력 141건
날짜 면적 · 층 금액
2025-12-24 60㎡(18평) · 12층 1.4억
2025-12-22 60㎡(18평) · 11층 1.4억
2025-12-16 49㎡(15평) · 7층 1.2억
2025-12-12 60㎡(18평) · 15층 1.4억
2025-12-12 60㎡(18평) · 2층 1.2억
2025-11-21
🏠 전월세 이력 100건
날짜 면적 · 층 유형 · 금액
2026-03-26 49㎡ · 19층 월세 2,000만/45만
2026-03-19 60㎡ · 18층 전세 1.2억
2026-03-07 60㎡ · 17층 월세 1,000만/50만
2026-03-07 60㎡ · 19층 월세 1,000만/60만
📊 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 · 카더라 자체 분석
🏗️ 실거래 검색에서 더 알아보기 → 60㎡(18평) · 4층
1.5억
2025-11-11 60㎡(18평) · 16층 1.3억
2025-11-10 60㎡(18평) · 12층 1.4억
2025-11-05 60㎡(18평) · 8층 1.3억
2025-10-25 60㎡(18평) · 1층 1.4억
2025-10-23 60㎡(18평) · 19층 1.5억
2025-10-01 60㎡(18평) · 9층 1.2억
2025-09-18 60㎡(18평) · 1층 1.1억
2025-09-17 60㎡(18평) · 19층 1.5억
2025-09-12 60㎡(18평) · 6층 1.4억
2025-09-09 60㎡(18평) · 17층 1.5억
2025-09-06 60㎡(18평) · 13층 1.5억
2025-09-06 60㎡(18평) · 14층 1.5억
2025-08-28 60㎡(18평) · 7층 1.4억
2025-08-23 60㎡(18평) · 18층 1.4억
2025-08-15 60㎡(18평) · 5층 1.4억
2025-08-09 49㎡(15평) · 17층 1.2억
2025-07-30 60㎡(18평) · 10층 1.5억
2025-07-29 60㎡(18평) · 14층 1.5억
2025-07-26 60㎡(18평) · 15층 1.5억
2025-07-23 60㎡(18평) · 2층 1.3억
2025-07-21 60㎡(18평) · 14층 1.4억
2025-07-19 60㎡(18평) · 5층 1.5억
2025-07-16 60㎡(18평) · 6층 1.3억
2025-07-14 60㎡(18평) · 7층 1.3억
2025-07-03 60㎡(18평) · 4층 1.3억
2025-06-29 60㎡(18평) · 7층 1.4억
2025-06-28 60㎡(18평) · 18층 1.4억
2025-06-13 60㎡(18평) · 5층 1.3억
2025-06-12 60㎡(18평) · 17층 1.5억
2025-06-06 60㎡(18평) · 16층 1.3억
2025-06-06 60㎡(18평) · 12층 1.5억
2025-06-05 60㎡(18평) · 18층 1.4억
2025-05-23 60㎡(18평) · 10층 1.4억
2025-05-21 60㎡(18평) · 3층 1.3억
2025-05-20 60㎡(18평) · 7층 1.4억
2025-05-19 60㎡(18평) · 1층 1.2억
2025-05-07 49㎡(15평) · 17층 1.2억
2025-05-02 60㎡(18평) · 6층 1.5억
2025-04-26 60㎡(18평) · 13층 1.4억
2025-04-12 60㎡(18평) · 12층 1.4억
2025-03-26 60㎡(18평) · 10층 1.4억
2025-03-26 60㎡(18평) · 14층 1.5억
2025-03-22 60㎡(18평) · 7층 1.4억
2025-03-21 49㎡(15평) · 14층 1.1억
2026-02-20
60㎡ · 3층
2026-02-13 60㎡ · 10층 월세 2,500만/70만
2025-11-22 60㎡ · 11층 월세 1,000만/55만
2025-11-07 60㎡ · 7층 월세 2,000만/50만
2025-10-31 60㎡ · 15층 월세 2,000만/50만
2025-10-30 60㎡ · 1층 월세 1.1억/10만
2025-10-17 60㎡ · 20층 월세 2,800만/50만
2025-09-29 60㎡ · 19층 전세 1.3억
2025-08-24 60㎡ · 20층 월세 1,000만/50만
2025-08-22 60㎡ · 10층 월세 2,000만/50만
2025-08-08 60㎡ · 18층 월세 3,000만/50만
2025-07-30 60㎡ · 13층 월세 2,000만/50만
2025-07-29 60㎡ · 16층 월세 2,000만/50만
2025-07-23 60㎡ · 16층 월세 2,000만/65만
2025-07-05 60㎡ · 17층 월세 2,000만/55만
2025-07-02 49㎡ · 19층 월세 2,000만/45만
2025-06-28 60㎡ · 14층 전세 1.2억
2025-05-19 60㎡ · 17층 전세 1.3억
2025-05-18 60㎡ · 13층 월세 2,000만/55만