본문으로 건너뛰기 피드 주식 부동산 블로그 더보기
대림(169-8) 실거래가·전세·월세 시세 | 서울 동작구 30년+ | 카더라 | 카더라
홈 › 부동산 › 단지백과 › 서울 › 대림(169-8) 대림(169-8) 2026. 4. 15. 기준 30년+ 1990년 준공
서울 동작구 사당동 · 매매 60건 · 전월세 100건
대림(169-8)은 서울 동작구 사당동 소재 1990년 준공 (30년+) 아파트입니다. 최근 매매 평균가 11.9억, 최고가 15.0억, 최저가 6.7억. 전세가 4.3억 (전세가율 30%). 월세 보증금 4.0억/월 100만원. 3개 면적 타입에서 60건의 거래가 확인됩니다.
최근 매매가
14.5억
평균 11.9억 · 최고 15.0억
💙 전세
4.3억
59.67㎡ · 2026-04-11
2024-04 최저 9.7억 최근 14.5억
2025-08 📐 면적별 비교 85㎡
평균 11.6억
40건 거래
평당 4,510만
125㎡
평균 13.9억
13건 거래
평당 3,661만
📋 매매 거래 이력 60건
날짜 면적 · 층 금액
2025-08-13 85㎡(26평) · 7층 14.5억
2025-07-30 60㎡(18평) · 15층 11.4억
2025-07-24 85㎡(26평) · 5층 14.3억
2025-03-29 85㎡(26평) · 11층 13.0억
2025-03-22 85㎡(26평) · 2층 12.1억
🏠 전월세 이력 100건
날짜 면적 · 층 유형 · 금액
2026-04-11 60㎡ · 10층 전세 4.3억
2026-03-28 60㎡ · 12층 전세 4.6억
2026-03-25 85㎡ · 7층 월세 4.0억/100만
2026-03-21 85㎡ · 12층 전세 5.8억
📊 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 · 카더라 자체 분석
대림(169-8) 실거래가 분석 대림(169-8)은 서울 동작구 사당동에 위치한 1990년 준공 아파트입니다. 최근 매매 실거래가는 14.5억이며, 평균 매매가 11.9억, 최고가 15.0억, 최저가 6.7억입니다. 전세 시세는 4.3억 (전세가율 30%)이며, 월세는 보증금 4.0억/월 100만원입니다. 거래가 가장 활발한 면적은 85㎡(40건, 평균 11.6억)입니다. 총 60건의 매매 거래와 100건의 전월세 거래가 기록되어 있습니다.
⚖️ 대림(169-8) vs 힐스테이트 상도 센트럴파크 비교 🏗️ 실거래 검색에서 더 알아보기 → 2025-03-22
125㎡(38평) · 3층
13.9억
2025-03-17 85㎡(26평) · 3층 12.8억
2025-03-11 125㎡(38평) · 9층 14.8억
2025-03-10 125㎡(38평) · 9층 14.6억
2025-03-04 85㎡(26평) · 12층 12.7억
2025-03-03 85㎡(26평) · 7층 12.9억
2025-03-01 85㎡(26평) · 3층 12.6억
2025-02-22 85㎡(26평) · 9층 12.3억
2025-02-22 85㎡(26평) · 11층 12.3억
2025-02-19 60㎡(18평) · 5층 10.0억
2025-01-25 85㎡(26평) · 4층 12.3억
2025-01-25 60㎡(18평) · 3층 9.8억
2025-01-18 85㎡(26평) · 3층 12.6억
2025-01-04 85㎡(26평) · 9층 12.4억
2024-12-04 125㎡(38평) · 8층 14.6억
2024-09-24 125㎡(38평) · 12층 15.0억
2024-09-12 85㎡(26평) · 8층 12.7억
2024-09-09 85㎡(26평) · 9층 11.2억
2024-08-31 85㎡(26평) · 3층 11.9억
2024-08-17 85㎡(26평) · 2층 11.2억
2024-07-27 60㎡(18평) · 6층 9.6억
2024-07-24 85㎡(26평) · 14층 6.7억
2024-07-13 85㎡(26평) · 10층 11.5억
2024-07-10 85㎡(26평) · 2층 11.0억
2024-06-28 85㎡(26평) · 4층 11.4억
2024-06-14 85㎡(26평) · 4층 11.7억
2024-06-07 85㎡(26평) · 1층 10.7억
2024-06-01 125㎡(38평) · 13층 13.9억
2024-05-23 125㎡(38평) · 9층 13.5억
2024-05-22 85㎡(26평) · 2층 10.0억
2024-05-19 85㎡(26평) · 8층 11.8억
2024-05-16 85㎡(26평) · 11층 11.1억
2024-05-11 125㎡(38평) · 14층 13.6억
2024-05-08 125㎡(38평) · 13층 13.4억
2024-05-07 125㎡(38평) · 7층 12.8억
2024-04-13 85㎡(26평) · 14층 10.7억
2024-04-06 60㎡(18평) · 5층 9.0억
2024-04-06 85㎡(26평) · 10층 11.2억
2024-03-26 85㎡(26평) · 14층 10.7억
2024-03-25 85㎡(26평) · 1층 10.5억
2024-03-11 85㎡(26평) · 6층 11.0억
2024-02-01 85㎡(26평) · 7층 10.2억
2024-01-17 85㎡(26평) · 6층 10.5억
2024-01-08 125㎡(38평) · 11층 13.5억
2023-08-25 125㎡(38평) · 15층 13.5억
/150만
2026-03-16 85㎡ · 10층 월세 2.0억/150만
2026-02-28 125㎡ · 7층 전세 7.5억
2026-02-21 85㎡ · 13층 전세 5.7억
2026-02-14 60㎡ · 1층 월세 3.3억/60만
2026-02-08 85㎡ · 13층 월세 3.0억/87만
2026-02-07 125㎡ · 11층 월세 4.2억/102만
2026-02-07 85㎡ · 15층 전세 6.0억
2025-12-22 85㎡ · 13층 월세 4.7억/50만
2025-12-20 125㎡ · 1층 전세 7.5억
2025-12-20 60㎡ · 14층 월세 3.0억/58만
2025-12-19 60㎡ · 10층 월세 2.0억/140만
2025-12-18 125㎡ · 10층 전세 7.0억
2025-12-17 60㎡ · 11층 전세 4.8억
2025-12-15 85㎡ · 14층 전세 6.5억
2025-12-13 125㎡ · 10층 전세 6.8억
2025-12-06 85㎡ · 1층 월세 4.5억/50만
2025-12-05 85㎡ · 10층 전세 6.5억