힐스테이트 안양펠루스
입주중힐스테이트 안양펠루스는 경기 안양시 분양 현장입니다. 주요 수치는 분양가 5.4억~8.6억 · 공급 55세대 · 입주 2026.05입니다. 현재 입주중 단계입니다.
사업 단계 카드
주변 시세 카드
지역 현황 카드
단지 정보 카드
단지 정보 카드핵심 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 안양시 만안구 안양동 395-1번지 |
| 총세대 | 55세대 |
| 시공 | 현대건설 |
| 시행 | (주)무궁화신탁 |
| 입주 | 2026년 5월 |
출처 총세대·입주 청약홈 입주자모집공고 2026.03.27 기준
힐스테이트 안양펠루스 분양가·타입10개 타입
| 타입 | 전용 | 공급 | 세대 | 분양가(최고) | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40.58㎡ | 57.47㎡ | 5세대 | 5억 4,140만원 | 3,114만원 |
| 42 | 42.66㎡ | 60.52㎡ | 5세대 | 5억 5,750만원 | 3,045만원 |
| 43 | 43.6㎡ | 61.3㎡ | 10세대 | 5억 6,990만원 | 3,073만원 |
| 44 | 44.33㎡ | 62.37㎡ | 5세대 | 5억 7,850만원 | 3,066만원 |
| 50 | 50.04㎡ | 69.46㎡ | 5세대 | 6억 2,550만원 | 2,977만원 |
| 61 | 61.14㎡ | 85.49㎡ | 5세대 | 8억 2,370만원 | 3,185만원 |
| 65 | 65㎡ | 90.88㎡ | 5세대 | 8억 2,350만원 | 2,996만원 |
| 66A | 66.28㎡ | 92.58㎡ | 5세대 | 8억 3,910만원 | 2,996만원 |
| 66B | 66.49㎡ | 92.8㎡ | 5세대 | 8억 4,150만원 | 2,998만원 |
| 68 | 68.39㎡ | 95.95㎡ | 5세대 | 8억 6,350만원 | 2,975만원 |
청약홈 입주자모집공고 · 공고일 2026.03.27 · 분양가는 타입별 최고가, 평당가 = 최고가 ÷ (공급면적 ÷ 3.3058)
안양동 주변 시세전용 84㎡대 · 거래 많은 순
매매
최근 1년 2010년 이후 준공 6개 단지 · 거래 154건
| 래미안안양메가트리아2016년 준공 · 92건 · 최근 2026.09.17 | 10억 4,600만원중앙값 | |
|---|---|---|
| 안양씨엘포레자이2021년 준공 · 24건 · 최근 2026.09.15 | 8억 1,000만원중앙값 | |
| 아르테자이2023년 준공 · 14건 · 최근 2026.10.08 | 8억 7,000만원중앙값 | |
| 안양역한양수자인리버파크2019년 준공 · 12건 · 최근 2026.07.29 | 9억 400만원중앙값 | |
| 두산위브더아티움2023년 준공 · 9건 · 최근 2026.08.22 | 8억 5,000만원중앙값 | |
| 더화인아파트2017년 준공 · 3건 · 최근 2026.08.26 | 3억 8,800만원중앙값 |
전세
위 매매 단지 · 전세 143건 · 단지별 전세가율(전세 ÷ 매매 중앙값)의 중앙값 66.7%
| 래미안안양메가트리아전세 109건 · 최근 2026.10.15 | 6억전세가율 57.4% | |
|---|---|---|
| 안양씨엘포레자이전세 14건 · 최근 2026.10.07 | 5억 6,000만원전세가율 69.1% | |
| 아르테자이전세 2건 · 최근 2026.08.29 | 5억 8,750만원전세가율 67.5% | |
| 안양역한양수자인리버파크전세 13건 · 최근 2026.09.04 | 5억 7,000만원전세가율 63.1% | |
| 두산위브더아티움전세 4건 · 최근 2026.07.05 | 5억 6,000만원전세가율 65.9% | |
| 더화인아파트전세 1건 · 최근 2026.08.21 | 3억 1,000만원전세가율 79.9% |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(매매·전월세 중 전세) · 전용 80~86㎡ · 최근 365일 · 기준일 2026.10.16
주변 분양권 거래안양시 · 최근 1년 · 최신 순
안양시 분양권 12건
| 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상 평촌 어반밸리 | 98.98㎡ | 11층 | 11억 5,841만원 | 2026.09.30 |
| 호현 센트럴 아이파크 | 59.99㎡ | 4층 | 7억 1,924만원 | 2026.09.29 |
| 평촌엘프라우드 | 59.76㎡ | 8층 | 11억 5,000만원 | 2026.09.21 |
| 호현 센트럴 아이파크 | 59.99㎡ | 8층 | 7억 6,143만원 | 2026.09.21 |
| e편한세상 평촌 어반밸리 | 74.97㎡ | 11층 | 10억 5,945만원 | 2026.09.19 |
| e편한세상 평촌 어반밸리 | 98.98㎡ | 20층 | 14억 2,241만원 | 2026.09.16 |
| 평촌자이 퍼스니티 | 77.92㎡ | 8층 | 12억 5,844만원 | 2026.09.14 |
| 평촌자이 퍼스니티 | 84.84㎡ | 14층 | 16억 5,000만원 | 2026.09.12 |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(분양권 전매) · 7일 내 같은 면적·층·금액 중복은 1건 · 기준일 2026.10.16
힐스테이트 안양펠루스 청약 일정·공급 구성
- 2026.04.06특별공급 접수
- 2026.04.06 ~ 04.08일반공급 접수
- 2026.04.14당첨자 발표
- 2026.04.27 ~ 04.29계약
- 2026년 5월입주 예정
| 공급 구분 | 세대 |
|---|---|
| 일반공급 | 25세대 |
| 특별공급 | 30세대 |
청약홈 입주자모집공고 · 공고일 2026.03.27 · 일정은 공고 기준이며 변경될 수 있습니다
힐스테이트 안양펠루스 단지 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 동 수 | 1개동 |
| 주차 | 55대 (세대당 1대) |
| 구조 | 철근콘크리트(RC)조 |
| 분양가상한제 | 미적용 |
청약홈 입주자모집공고·카더라 현장 원장 · 기준 2026.03.27
진행 단계분양 8단계 중 7단계
- 부지계획·인허가
- 분양 예고
- 청약 접수
- 당첨자 발표
- 계약
- 공사
- 입주 시작
- 입주 완료
7/8 단계 · 입주 시작
현재 입주 시작다음 입주 완료통상 소요 2~3개월
안양동·안양시 시세
| 단지 | 면적 | 거래가 | 계약 |
|---|---|---|---|
| 성원5차 | 60㎡ | 2.8억 | 2026.10 |
| 유일보노빌 | 16.22㎡ | 8,500만 | 2026.10 |
| 성원5차 | 84.43㎡ | 3.3억 | 2026.10 |
| 안양센트럴헤센 | 59.92㎡ | 5.6억 | 2026.10 |
| 미래엠피아 | 49.8㎡ | 2.6억 | 2026.10 |
국토교통부 실거래가 공개 자료 · 안양동 기준
분양 정보를 안내해 드립니다
잔여세대·타입별 조건을 문자로 받아보세요.
담당자가 직접 연락드려 잔여 세대·일정을 안내합니다.
자주 묻는 질문힐스테이트 안양펠루스
Q힐스테이트 안양펠루스 세대수는 몇 세대인가요?
총 55세대입니다.
Q힐스테이트 안양펠루스 시공사는 어디인가요?
현대건설이 시공합니다.
Q힐스테이트 안양펠루스 분양가는 얼마인가요?
5.4억~8.6억입니다. 실제 금액은 모집공고를 확인해야 합니다.
Q힐스테이트 안양펠루스 지금 어느 단계인가요?
현재 입주 시작 단계입니다.
본 정보는 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자에 따른 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
청약: 공공데이터포털(data.go.kr) · 실거래: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 위성영상: 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(VWorld)


