주식 시세 — 이슈 캐러셀
이슈 1위
하락 10.61%
젬백스
급등 1위
상승 30.00%
메디오젠
급락 1위
하락 29.95%
이노인스트루먼트
거래량 1위
9,937만주
오가닉티코스메틱
RANKING
지금 움직이는 종목
| # | 종목 | 5일 추이 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 이슈 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 젬백스082270 · 코스닥 | 29,900 | 하락 10.61% | 60만주 | 거래량 · 등락폭 — 기타 | |
| 2 | 코아스템켐온166480 · 코스닥 | 2,990 | 상승 12.62% | 123만주 | 거래량 · 등락폭 | |
| 3 | 팬젠222110 · 코스닥 | 7,340 | 상승 12.06% | 321만주 | 거래량 · 등락폭 — 바이오 | |
| 4 | 케이사인192250 · 코스닥 | ▲91%5거래일 종가: 처음 8310, 최근 15880, 증가 91% | 15,880 | 상승 29.84% | 513만주 | 거래량 · 등락폭 |
| 5 | 무림SP001810 · 코스닥 | ▲86%5거래일 종가: 처음 1174, 최근 2180, 증가 86% | 2,180 | 상승 29.84% | 281만주 | 거래량 · 등락폭 |
| 6 | 라온텍418420 · 코스닥 | 7,310 | 상승 14.22% | 579만주 | 거래량 · 등락폭 | |
| 7 | 나노실리칸첨단소재286750 · 코스닥 | 1,380 | 상승 12.56% | 119만주 | 거래량 · 등락폭 | |
| 8 | 피아이이452450 · 코스닥 | 6,770 | 상승 12.83% | 899만주 | 거래량 · 등락폭 | |
| 9 | 저스템417840 · 코스닥 | 11,020 | 상승 14.79% | 1,051만주 | 거래량 · 등락폭 | |
| 10 | 나우IB293580 · 코스닥 | 2,440 | 상승 29.79% | 2,335만주 | 거래량 · 등락폭 |
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 업종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 · 코스피 | 270,000 | 하락 0.74% | 반도체 | |
| 2 | SK하이닉스000660 · 코스피 | 1,730,000 | 하락 2.43% | 반도체 | |
| 3 | LG에너지솔루션373220 · 코스피 | 393,000 | 상승 0.77% | 2차전지 | |
| 4 | 삼성바이오로직스207940 · 코스피 | 1,274,000 | 하락 2.75% | 바이오 | |
| 5 | 기아000270 · 코스피 | 109,500 | 하락 2.75% | 자동차 | |
| 6 | 현대차005380 · 코스피 | 337,000 | 하락 3.16% | 자동차 | |
| 7 | KB금융105560 · 코스피 | 169,200 | 상승 1.38% | 금융 | |
| 8 | NAVER035420 · 코스피 | 189,100 | 하락 1.05% | 플랫폼 | |
| 9 | 한화에어로스페이스012450 · 코스피 | 975,000 | 하락 4.69% | 방산 | |
| 10 | POSCO홀딩스005490 · 코스피 | 308,500 | 하락 2.99% | 소재 |
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 업종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메디오젠086900 · 코스닥 | 101,100 | 상승 30.00% | 바이오 | |
| 2 | 천일고속000650 · 코스피 | 180,300 | 상승 29.99% | ||
| 3 | 소프트캠프258790 · 코스닥 | 1,943 | 상승 29.97% | 791만주 | IT |
| 4 | 오가닉티코스메틱900300 · 코스닥 | 165 | 상승 29.92% | 9,937만주 | 뷰티/화장품 |
| 5 | 한빛레이저452190 · 코스닥 | 6,860 | 상승 29.92% | 2,510만주 | |
| 6 | 이노뎁303530 · 코스닥 | 5,650 | 상승 29.89% | 191만주 | |
| 7 | SGA솔루션즈184230 · 코스닥 | 913 | 상승 29.87% | 2,135만주 | IT |
| 8 | 무림SP001810 · 코스닥 | 2,180 | 상승 29.84% | 281만주 | |
| 9 | 케이사인192250 · 코스닥 | 15,880 | 상승 29.84% | 513만주 | |
| 10 | 나우IB293580 · 코스닥 | 2,440 | 상승 29.79% | 2,335만주 |
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 업종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이노인스트루먼트215790 · 코스닥 | 3,040 | 하락 29.95% | 3,111만주 | |
| 2 | 셀레믹스331920 · 코스닥 | 13,000 | 하락 28.57% | 55만주 | 바이오 |
| 3 | 아이씨에이치368600 · 코스닥 | 1,223 | 하락 16.69% | 252만주 | |
| 4 | Guardforce AIGFAI · NASDAQ | 0.25 | 하락 14.90% | 로봇 | |
| 5 | 시지트로닉스429270 · 코스닥 | 6,750 | 하락 14.56% | 102만주 | |
| 6 | 프로티나468530 · 코스닥 | 44,300 | 하락 13.98% | ||
| 7 | 안랩053800 · 코스닥 | 77,900 | 하락 12.47% | IT | |
| 8 | 사토시홀딩스223310 · 코스닥 | 2,275 | 하락 11.99% | 1,583만주 | 지주 |
| 9 | 애머릿지900100 · 코스닥 | 418 | 하락 11.81% | 1,370만주 | |
| 10 | AP위성211270 · 코스닥 | 8,610 | 하락 11.24% |
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 업종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오가닉티코스메틱900300 · 코스닥 | 165 | 상승 29.92% | 9,937만주 | 뷰티/화장품 |
| 2 | Vale S.A.VALE · NYSE | 12.8 | 상승 6.67% | 4,200만주 | 소재 |
| 3 | Lumen TechnologiesLUMN · NYSE | 4.84 | 하락 4.54% | 4,200만주 | 통신 |
| 4 | 이노인스트루먼트215790 · 코스닥 | 3,040 | 하락 29.95% | 3,111만주 | |
| 5 | XpengXPEV · NYSE | 12.8 | 하락 1.54% | 2,800만주 | 자동차 |
| 6 | TIGER 반도체TOP10396500 · 코스피 | 29,605 | 하락 6.11% | 2,552만주 | 반도체 |
| 7 | 한빛레이저452190 · 코스닥 | 6,860 | 상승 29.92% | 2,510만주 | |
| 8 | 나우IB293580 · 코스닥 | 2,440 | 상승 29.79% | 2,335만주 | |
| 9 | Walgreens Boots AllianceWBA · NASDAQ | 10.8 | 상승 1.69% | 2,200만주 | 유통 |
| 10 | Charles SchwabSCHW · NYSE | 78.4 | 상승 4.53% | 2,200만주 | 금융 |
| # | 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 업종 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기아000270 · 코스피 | 109,500 | 하락 2.75% | 자동차 | |
| 2 | 현대차005380 · 코스피 | 337,000 | 하락 3.16% | 자동차 | |
| 3 | KB금융105560 · 코스피 | 169,200 | 상승 1.38% | 금융 |
TOP 3