주식 시세 — 이슈 캐러셀
카더라 주식은 코스피·코스닥·미국 상장 종목의 시세·등락률·테마를 한 화면에 모아 보는 페이지입니다. 지금 상승률 1위는 바이브컴퍼니입니다(11.13 마감 기준).
코스피 등락 종목
상승 74하락 62
평균 -0.04% · 보합 8
코스닥 등락 종목
상승 259하락 260
평균 +0.08% · 보합 77
원 · 달러
1,339.8
10.15 기준
급등 1위
상승 29.95%
바이브컴퍼니
RANKING
지금 움직이는 종목
| # | 종목 | 5일 추이 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 이슈 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에이디테크놀로지200710 · 코스닥 | ▲12%5거래일 종가: 처음 14910, 최근 16710, 증가 12% | 20,350 | 상승 20.92% | 등락폭 · 신선도 — 반도체 | |
| 2 | 바이오인프라199730 · 코스닥 | ▲42%5거래일 종가: 처음 1141, 최근 1622, 증가 42% | 1,430 | 하락 11.84% | 등락폭 · 신선도 — 바이오 | |
| 3 | 유티아이179900 · 코스닥 | ▲23%5거래일 종가: 처음 1830, 최근 2255, 증가 23% | 2,575 | 상승 14.19% | 등락폭 · 신선도 | |
| 4 | 베셀177350 · 코스닥 | ▲32%5거래일 종가: 처음 711, 최근 936, 증가 32% | 811 | 하락 13.35% | 등락폭 · 신선도 — 바이오 | |
| 5 | 선익시스템171090 · 코스닥 | ▲11%5거래일 종가: 처음 63500, 최근 70200, 증가 11% | 80,800 | 상승 13.32% | 등락폭 · 신선도 | |
| 6 | 큐리언트115180 · 코스닥 | ▲6%5거래일 종가: 처음 15430, 최근 16350, 증가 6% | 14,510 | 하락 11.74% | 등락폭 · 신선도 — 기타 | |
| 7 | 씨젠109610 · 코스닥 | ▼4%5거래일 종가: 처음 2055, 최근 1964, 감소 4% | 2,305 | 상승 16.95% | 등락폭 · 신선도 — 바이오 | |
| 8 | 비츠로셀082920 · 코스닥 | ▲7%5거래일 종가: 처음 20900, 최근 22450, 증가 7% | 20,450 | 하락 9.91% | 등락폭 · 신선도 — 바이오/제약 | |
| 9 | 컴투스078340 · 코스닥 | ▼8%5거래일 종가: 처음 34950, 최근 32300, 감소 8% | 27,050 | 하락 19.61% | 등락폭 · 신선도 — 미디어 | |
| 10 | 형지I&C011080 · 코스닥 | ▼9%5거래일 종가: 처음 741, 최근 675, 감소 9% | 607 | 하락 10.07% | 등락폭 · 신선도 | |
| 11 | 한국전력015760 · 코스피 | ▼2%5거래일 종가: 처음 30400, 최근 29750, 감소 2% | 27,650 | 하락 9.79% | 등락폭 · 신선도 — 에너지 | |
| 12 | 동양2우B001527 · 코스피 | ▲6%5거래일 종가: 처음 5200, 최근 5520, 증가 6% | 4,110 | 하락 25.54% | 등락폭 · 신선도 | |
| 13 | DSC인베스트먼트241520 · 코스닥 | ▲4%5거래일 종가: 처음 5940, 최근 6160, 증가 4% | 8,120 | 상승 29.92% | 등락폭 · 신선도 | |
| 14 | 펄어비스263750 · 코스닥 | ▼12%5거래일 종가: 처음 32850, 최근 28800, 감소 12% | 27,400 | 하락 10.31% | 등락폭 · 신선도 — IT | |
| 15 | 바이브컴퍼니301300 · 코스닥 | ▲27%5거래일 종가: 처음 1497, 최근 1907, 증가 27% | 2,365 | 상승 29.95% | 등락폭 · 신선도 | |
| 16 | 지니틱스303030 · 코스닥 | ▼1%5거래일 종가: 처음 763, 최근 756, 감소 1% | 982 | 상승 29.89% | 등락폭 · 신선도 | |
| 17 | 코퍼스코리아322780 · 코스닥 | ▲2%5거래일 종가: 처음 1276, 최근 1300, 증가 2% | 1,370 | 상승 12.76% | 등락폭 · 신선도 | |
| 18 | 윙스풋335870 · 코스닥 | ▼31%5거래일 종가: 처음 4055, 최근 2780, 감소 31% | 3,610 | 상승 29.86% | 등락폭 · 신선도 | |
| 19 | 티앤엘340570 · 코스닥 | ▼1%5거래일 종가: 처음 23350, 최근 23150, 감소 1% | 25,900 | 상승 12.61% | 등락폭 · 신선도 | |
| 20 | 오픈엣지테크놀로지394280 · 코스닥 | ▲10%5거래일 종가: 처음 5830, 최근 6410, 증가 10% | 8,130 | 상승 29.87% | 등락폭 · 신선도 | |
| 21 | 가온칩스399720 · 코스닥 | ▲7%5거래일 종가: 처음 27850, 최근 29800, 증가 7% | 38,650 | 상승 29.92% | 등락폭 · 신선도 | |
| 22 | 큐리옥스바이오시스템즈445680 · 코스닥 | ▲29%5거래일 종가: 처음 46100, 최근 59600, 증가 29% | 46,400 | 하락 21.75% | 등락폭 · 신선도 — 바이오 | |
| 23 | 토모큐브475960 · 코스닥 | ▲12%5거래일 종가: 처음 25300, 최근 28300, 증가 12% | 25,400 | 하락 10.72% | 등락폭 · 신선도 | |
| 24 | 큐리오시스494120 · 코스닥 | ▲24%5거래일 종가: 처음 10640, 최근 13230, 증가 24% | 11,870 | 하락 10.62% | 등락폭 · 신선도 | |
| 25 | Lucid GroupLCID · NASDAQ | 3.26 | 하락 11.31% | 등락폭 · 신선도 — 자동차 | ||
| 26 | VNET GroupVNET · NASDAQ | 3.09 | 하락 11.46% | 등락폭 · 신선도 — IT | ||
| 27 | 퀄리타스반도체432720 · 코스닥 | 10,100 | 상승 15.43% | 등락폭 · 신선도 — 반도체 | ||
| 28 | Super Micro ComputerSMCI · NASDAQ | 26.99 | 하락 11.30% | 등락폭 · 신선도 — 기술 | ||
| 29 | KanzhunBZ · NASDAQ | 12.49 | 하락 25.30% | 등락폭 · 신선도 — 플랫폼 | ||
| 30 | 글로벌페이먼츠GPN · NYSE | 88.19 | 하락 12.01% | 등락폭 · 신선도 — 핀테크 |
TOP 3
지금 이슈 상위
카더라 주식 자주 묻는 질문
- 지금 많이 오른 종목은?
- 바이브컴퍼니, 가온칩스, DSC인베스트먼트, 지니틱스 순입니다(등락률 기준 · 화면 갱신 시점).
- 지금 많이 내린 종목은?
- 동양2우B, Kanzhun, 한울반도체, 큐리옥스바이오시스템즈 순입니다(등락률 기준 · 화면 갱신 시점).
- 어떤 테마별로 볼 수 있나요?
- 트럼프 관세, AI 반도체, 양자컴퓨팅, HBM·AI반도체, 바이오, 전기차·배터리, 美빅테크, K-조선 등 테마별로 볼 수 있습니다.