주식 시세 — 이슈 캐러셀
카더라 주식은 코스피·코스닥·미국 상장 종목의 시세·등락률·테마를 한 화면에 모아 보는 페이지입니다. 지금 상승률 1위는 동양2우B입니다.
코스피 등락 종목
상승 17하락 121
평균 -2.78% · 보합 7
코스닥 등락 종목
상승 88하락 431
평균 -2.72% · 보합 65
원 · 달러
1,339.8
10.15 기준
급등 1위
상승 30.00%
동양2우B
RANKING
지금 움직이는 종목
| # | 종목 | 5일 추이 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 이슈 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvell TechnologyMRVL · NASDAQ | 133.55 | 하락 16.43% | 등락폭 · 신선도 — 반도체 | ||
| 2 | KLA CorporationKLAC · NASDAQ | 129.8 | 하락 13.35% | 등락폭 · 신선도 — 반도체 | ||
| 3 | 테라울프WULF · NASDAQ | 10.08 | 하락 13.85% | 등락폭 · 신선도 — 크립토 | ||
| 4 | SolarEdgeSEDG · NASDAQ | 26.2 | 하락 12.72% | 등락폭 · 신선도 — 에너지 | ||
| 5 | 마이크로칩테크MCHP · NASDAQ | 64.85 | 하락 13.92% | 등락폭 · 신선도 — 반도체 | ||
| 6 | 티엘비356860 · 코스닥 | ▼17%5거래일 종가: 처음 36550, 최근 30250, 감소 17% | 26,500 | 하락 11.67% | 등락폭 · 신선도 | |
| 7 | 알멕354320 · 코스닥 | ▼12%5거래일 종가: 처음 39700, 최근 35050, 감소 12% | 31,050 | 하락 11.79% | 등락폭 · 신선도 | |
| 8 | 웨스턴 디지털WDC · NASDAQ | 267.63 | 하락 17.35% | 등락폭 · 신선도 — 기타 | ||
| 9 | 로크웰오토메이션ROK · NYSE | 381.05 | 하락 14.15% | 등락폭 · 신선도 — 산업재 | ||
| 10 | 시선AI340810 · 코스닥 | ▼11%5거래일 종가: 처음 2915, 최근 2600, 감소 11% | 2,260 | 하락 11.55% | 등락폭 · 신선도 — AI/로봇 | |
| 11 | 마이크론MU · NASDAQ | 656.39 | 하락 17.46% | 등락폭 · 신선도 — 반도체 | ||
| 12 | Lucid GroupLCID · NASDAQ | 2.98 | 하락 11.57% | 등락폭 · 신선도 — 자동차 | ||
| 13 | AppLovinAPP · NASDAQ | 356.1 | 상승 30.00% | 등락폭 · 신선도 — IT | ||
| 14 | 윙스풋335870 · 코스닥 | ▲13%5거래일 종가: 처음 2760, 최근 3120, 증가 13% | 4,055 | 상승 29.97% | 등락폭 · 신선도 | |
| 15 | PS일렉트로닉스332570 · 코스닥 | 5거래일 종가: 처음 6570, 최근 6590, 증가 0% | 5,780 | 하락 12.69% | 등락폭 · 신선도 | |
| 16 | 네패스아크330860 · 코스닥 | ▼15%5거래일 종가: 처음 22500, 최근 19170, 감소 15% | 17,080 | 하락 11.09% | 등락폭 · 신선도 | |
| 17 | 아날로그디바이스ADI · NASDAQ | 361.01 | 하락 11.13% | 등락폭 · 신선도 — 반도체 | ||
| 18 | 피에스케이319660 · 코스닥 | ▼20%5거래일 종가: 처음 112400, 최근 89600, 감소 20% | 77,900 | 하락 12.77% | 등락폭 · 신선도 — 반도체 | |
| 19 | 레드와이어RDW · NYSE | 6.19 | 하락 19.82% | 등락폭 · 신선도 — 우주 | ||
| 20 | 애머릿지900100 · 코스닥 | ▼41%5거래일 종가: 처음 1402, 최근 833, 감소 41% | 1,082 | 상승 29.89% | 등락폭 · 신선도 | |
| 21 | 효성중공업298040 · 코스피 | ▼1%5거래일 종가: 처음 1803000, 최근 1791000, 감소 1% | 1,577,000 | 하락 11.95% | 등락폭 · 신선도 — 산업재 | |
| 22 | 네오셈253590 · 코스닥 | ▼17%5거래일 종가: 처음 16580, 최근 13750, 감소 17% | 11,800 | 하락 13.49% | 등락폭 · 신선도 | |
| 23 | KODEX 200선물인버스2X252670 · 코스피 | ▲14%5거래일 종가: 처음 97, 최근 111, 증가 14% | 125 | 상승 12.61% | 등락폭 · 신선도 — ETF | |
| 24 | 올릭스226950 · 코스닥 | ▼6%5거래일 종가: 처음 93300, 최근 87300, 감소 6% | 74,800 | 하락 13.82% | 등락폭 · 신선도 — 바이오 | |
| 25 | 엠디바이스226590 · 코스닥 | ▼8%5거래일 종가: 처음 9250, 최근 8520, 감소 8% | 7,430 | 하락 14.10% | 등락폭 · 신선도 | |
| 26 | 페니트리움바이오187660 · 코스닥 | ▼7%5거래일 종가: 처음 6020, 최근 5620, 감소 7% | 6,290 | 상승 11.72% | 등락폭 · 신선도 — 바이오 | |
| 27 | 코미코183300 · 코스닥 | ▼17%5거래일 종가: 처음 22400, 최근 18690, 감소 17% | 16,530 | 하락 11.60% | 등락폭 · 신선도 — 반도체 | |
| 28 | 엘티씨170920 · 코스닥 | ▼20%5거래일 종가: 처음 39700, 최근 31850, 감소 20% | 25,450 | 하락 19.21% | 등락폭 · 신선도 | |
| 29 | 펨트론168360 · 코스닥 | ▼12%5거래일 종가: 처음 9050, 최근 7940, 감소 12% | 6,890 | 하락 12.78% | 등락폭 · 신선도 | |
| 30 | 씨어스458870 · 코스닥 | ▼7%5거래일 종가: 처음 22200, 최근 20750, 감소 7% | 14,500 | 하락 29.95% | 등락폭 · 신선도 |
TOP 3
지금 이슈 상위
카더라 주식 자주 묻는 질문
- 지금 많이 오른 종목은?
- 동양2우B, AppLovin, 윙스풋, 애머릿지 순입니다(등락률 기준 · 화면 갱신 시점).
- 지금 많이 내린 종목은?
- 씨어스, 샌디스크, 레드와이어, 엘티씨 순입니다(등락률 기준 · 화면 갱신 시점).
- 어떤 테마별로 볼 수 있나요?
- 트럼프 관세, AI 반도체, 양자컴퓨팅, HBM·AI반도체, 바이오, 전기차·배터리, 美빅테크, K-조선 등 테마별로 볼 수 있습니다.