주식 시세 — 이슈 캐러셀
카더라 주식은 코스피·코스닥·미국 상장 종목의 시세·등락률·테마를 한 화면에 모아 보는 페이지입니다. 지금 상승률 1위는 차백신연구소입니다(11.18 마감 기준).
코스피 등락 종목
상승 42하락 99
평균 -1.03% · 보합 4
코스닥 등락 종목
상승 261하락 301
평균 -0.01% · 보합 77
원 · 달러
1,339.8
10.15 기준
급등 1위
상승 29.98%
차백신연구소
RANKING
지금 움직이는 종목
| # | 종목 | 5일 추이 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 이슈 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guardforce AIGFAI · NASDAQ | 0.12 | 하락 12.02% | 등락폭 · 신선도 — 로봇 | ||
| 2 | Array TechnologiesARRY · NASDAQ | 4.16 | 하락 10.92% | 등락폭 · 신선도 — 에너지 | ||
| 3 | 레드캣RCAT · NASDAQ | 2.41 | 하락 30.00% | 등락폭 · 신선도 — 방산 | ||
| 4 | 소룩스290690 · 코스닥 | ▼17%5거래일 종가: 처음 3345, 최근 2790, 감소 17% | 3,115 | 상승 21.68% | 등락폭 · 신선도 | |
| 5 | 디케이티290550 · 코스닥 | ▼7%5거래일 종가: 처음 28300, 최근 26250, 감소 7% | 29,700 | 상승 14.01% | 등락폭 · 신선도 | |
| 6 | 레인보우로보틱스277810 · 코스닥 | ▼2%5거래일 종가: 처음 349000, 최근 340500, 감소 2% | 407,000 | 상승 20.06% | 등락폭 · 신선도 — AI/로봇 | |
| 7 | 팸텍271830 · 코스닥 | ▼6%5거래일 종가: 처음 837, 최근 787, 감소 6% | 880 | 상승 11.82% | 등락폭 · 신선도 | |
| 8 | 앱튼270520 · 코스닥 | ▼16%5거래일 종가: 처음 367, 최근 309, 감소 16% | 274 | 하락 11.33% | 등락폭 · 신선도 | |
| 9 | 차백신연구소261780 · 코스닥 | ▲11%5거래일 종가: 처음 4150, 최근 4615, 증가 11% | 5,290 | 상승 29.98% | 등락폭 · 신선도 — 바이오 | |
| 10 | 예선테크250930 · 코스닥 | ▼28%5거래일 종가: 처음 1521, 최근 1096, 감소 28% | 1,424 | 상승 29.93% | 등락폭 · 신선도 | |
| 11 | 썸에이지208640 · 코스닥 | ▲12%5거래일 종가: 처음 720, 최근 803, 증가 12% | 1,043 | 상승 29.89% | 등락폭 · 신선도 | |
| 12 | 아티스트스튜디오200350 · 코스닥 | ▼5%5거래일 종가: 처음 3460, 최근 3290, 감소 5% | 2,600 | 하락 20.97% | 등락폭 · 신선도 — 미디어 | |
| 13 | 바이오인프라199730 · 코스닥 | ▼35%5거래일 종가: 처음 1913, 최근 1245, 감소 35% | 1,618 | 상승 29.96% | 등락폭 · 신선도 — 바이오 | |
| 14 | 에이치브이엠295310 · 코스닥 | ▼23%5거래일 종가: 처음 51800, 최근 39900, 감소 23% | 46,000 | 상승 14.43% | 등락폭 · 신선도 | |
| 15 | 알로이스297570 · 코스닥 | ▼2%5거래일 종가: 처음 2980, 최근 2930, 감소 2% | 3,555 | 상승 21.33% | 등락폭 · 신선도 | |
| 16 | 바이브컴퍼니301300 · 코스닥 | ▲62%5거래일 종가: 처음 1419, 최근 2300, 증가 62% | 2,060 | 하락 10.43% | 등락폭 · 신선도 | |
| 17 | 다원넥스뷰323350 · 코스닥 | ▲1%5거래일 종가: 처음 11760, 최근 11900, 증가 1% | 14,290 | 상승 20.59% | 등락폭 · 신선도 | |
| 18 | PS일렉트로닉스332570 · 코스닥 | ▼13%5거래일 종가: 처음 6850, 최근 5980, 감소 13% | 6,670 | 상승 10.43% | 등락폭 · 신선도 | |
| 19 | 시선AI340810 · 코스닥 | ▲31%5거래일 종가: 처음 2600, 최근 3415, 증가 31% | 3,040 | 하락 10.98% | 등락폭 · 신선도 — AI/로봇 | |
| 20 | 스피어347700 · 코스닥 | ▼7%5거래일 종가: 처음 16060, 최근 14900, 감소 7% | 16,360 | 상승 10.62% | 등락폭 · 신선도 | |
| 21 | 차이커뮤니케이션351870 · 코스닥 | ▼12%5거래일 종가: 처음 1935, 최근 1700, 감소 12% | 1,506 | 하락 11.41% | 등락폭 · 신선도 | |
| 22 | 휴럼353190 · 코스닥 | ▼39%5거래일 종가: 처음 2400, 최근 1465, 감소 39% | 1,249 | 하락 14.74% | 등락폭 · 신선도 | |
| 23 | 씨엔알리서치359090 · 코스닥 | ▲16%5거래일 종가: 처음 1994, 최근 2310, 증가 16% | 2,650 | 상승 14.72% | 등락폭 · 신선도 | |
| 24 | 오에스피368970 · 코스닥 | ▼10%5거래일 종가: 처음 1976, 최근 1778, 감소 10% | 2,065 | 상승 16.14% | 등락폭 · 신선도 | |
| 25 | 엑셀세라퓨틱스373110 · 코스닥 | ▼13%5거래일 종가: 처음 858, 최근 746, 감소 13% | 654 | 하락 12.33% | 등락폭 · 신선도 — 바이오 | |
| 26 | 오픈엣지테크놀로지394280 · 코스닥 | ▲20%5거래일 종가: 처음 6460, 최근 7730, 증가 20% | 6,580 | 하락 13.65% | 등락폭 · 신선도 | |
| 27 | 삼현437730 · 코스닥 | ▲8%5거래일 종가: 처음 43550, 최근 46950, 증가 8% | 53,100 | 상승 10.63% | 등락폭 · 신선도 | |
| 28 | 아이빔테크놀로지460470 · 코스닥 | ▼14%5거래일 종가: 처음 2485, 최근 2130, 감소 14% | 1,927 | 하락 12.01% | 등락폭 · 신선도 | |
| 29 | 피앤에스로보틱스460940 · 코스닥 | ▼5%5거래일 종가: 처음 5070, 최근 4835, 감소 5% | 5,660 | 상승 15.63% | 등락폭 · 신선도 — AI/로봇 | |
| 30 | 에스오에스랩464080 · 코스닥 | ▲5%5거래일 종가: 처음 7490, 최근 7890, 증가 5% | 9,000 | 상승 11.80% | 등락폭 · 신선도 |
TOP 3
지금 이슈 상위
카더라 주식 자주 묻는 질문
- 지금 많이 오른 종목은?
- 차백신연구소, 바이오인프라, 예선테크, 애머릿지 순입니다(등락률 기준 · 화면 갱신 시점).
- 지금 많이 내린 종목은?
- 레드캣, 나노, 코아스템켐온, 아티스트스튜디오 순입니다(등락률 기준 · 화면 갱신 시점).
- 어떤 테마별로 볼 수 있나요?
- 트럼프 관세, AI 반도체, 양자컴퓨팅, HBM·AI반도체, 바이오, 전기차·배터리, 美빅테크, K-조선 등 테마별로 볼 수 있습니다.