주식 시세 — 이슈 캐러셀
카더라 주식은 코스피·코스닥·미국 상장 종목의 시세·등락률·테마를 한 화면에 모아 보는 페이지입니다. 지금 상승률 1위는 에이스토리입니다(11.19 마감 기준).
코스피 등락 종목
상승 92하락 61
평균 +0.53% · 보합 9
코스닥 등락 종목
상승 356하락 227
평균 +1.07% · 보합 77
원 · 달러
1,339.8
10.15 기준
급등 1위
상승 30.00%
에이스토리
RANKING
지금 움직이는 종목
| # | 종목 | 5일 추이 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 이슈 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 썸에이지208640 · 코스닥 | ▲47%5거래일 종가: 처음 711, 최근 1043, 증가 47% | 1,355 | 상승 29.91% | 등락폭 · 신선도 | |
| 2 | 베셀177350 · 코스닥 | ▼22%5거래일 종가: 처음 936, 최근 730, 감소 22% | 873 | 상승 19.59% | 등락폭 · 신선도 — 바이오 | |
| 3 | 더코디224060 · 코스닥 | ▼16%5거래일 종가: 처음 2155, 최근 1800, 감소 16% | 1,599 | 하락 11.17% | 등락폭 · 신선도 | |
| 4 | 에이스토리241840 · 코스닥 | ▲29%5거래일 종가: 처음 2130, 최근 2740, 증가 29% | 2,730 | 상승 30.00% | 등락폭 · 신선도 | |
| 5 | 팸텍271830 · 코스닥 | ▲8%5거래일 종가: 처음 816, 최근 880, 증가 8% | 999 | 상승 13.52% | 등락폭 · 신선도 | |
| 6 | 한울앤제주276730 · 코스닥 | ▼15%5거래일 종가: 처음 786, 최근 671, 감소 15% | 872 | 상승 29.96% | 등락폭 · 신선도 | |
| 7 | 파라택시스이더리움290560 · 코스닥 | ▼13%5거래일 종가: 처음 1842, 최근 1606, 감소 13% | 1,790 | 상승 13.29% | 등락폭 · 신선도 | |
| 8 | 다보링크340360 · 코스닥 | ▼22%5거래일 종가: 처음 376, 최근 295, 감소 22% | 265 | 하락 10.17% | 등락폭 · 신선도 | |
| 9 | 휴럼353190 · 코스닥 | ▼44%5거래일 종가: 처음 2260, 최근 1262, 감소 44% | 1,101 | 하락 11.85% | 등락폭 · 신선도 | |
| 10 | 스튜디오미르408900 · 코스닥 | ▲2%5거래일 종가: 처음 771, 최근 788, 증가 2% | 804 | 상승 10.90% | 등락폭 · 신선도 — 미디어 | |
| 11 | 벡트457600 · 코스닥 | ▼17%5거래일 종가: 처음 1779, 최근 1469, 감소 17% | 1,651 | 상승 10.73% | 등락폭 · 신선도 | |
| 12 | 에스팀458350 · 코스닥 | ▼1%5거래일 종가: 처음 2425, 최근 2390, 감소 1% | 2,575 | 상승 12.94% | 등락폭 · 신선도 | |
| 13 | 뉴키즈온462310 · 코스닥 | ▼7%5거래일 종가: 처음 2845, 최근 2640, 감소 7% | 2,965 | 상승 12.31% | 등락폭 · 신선도 | |
| 14 | 콜마비앤에이치200130 · 코스닥 | ▼1%5거래일 종가: 처음 7230, 최근 7170, 감소 1% | 7,790 | 상승 11.13% | 등락폭 · 신선도 | |
| 15 | 페니트리움바이오187660 · 코스닥 | ▼7%5거래일 종가: 처음 6200, 최근 5780, 감소 7% | 6,750 | 상승 17.19% | 등락폭 · 신선도 — 바이오 | |
| 16 | 하나머티리얼즈166090 · 코스닥 | ▼2%5거래일 종가: 처음 43250, 최근 42500, 감소 2% | 46,050 | 상승 10.70% | 등락폭 · 신선도 — 금융 | |
| 17 | 안랩053800 · 코스닥 | ▼12%5거래일 종가: 처음 118100, 최근 104200, 감소 12% | 117,600 | 상승 12.21% | 등락폭 · 신선도 — IT | |
| 18 | CJ ENM035760 · 코스피 | ▲20%5거래일 종가: 처음 39300, 최근 47000, 증가 20% | 53,400 | 상승 26.69% | 등락폭 · 신선도 — 미디어 | |
| 19 | 신세계004170 · 코스피 | ▲15%5거래일 종가: 처음 240500, 최근 276500, 증가 15% | 296,000 | 상승 10.65% | 등락폭 · 신선도 — 유통 | |
| 20 | 스튜디오드래곤253450 · 코스닥 | ▲25%5거래일 종가: 처음 23300, 최근 29050, 증가 25% | 30,800 | 상승 29.96% | 등락폭 · 신선도 — 미디어 | |
| 21 | OktaOKTA · NASDAQ | 195.61 | 상승 12.07% | 등락폭 · 신선도 — IT | ||
| 22 | 엔켐348370 · 코스닥 | ▼19%5거래일 종가: 처음 16350, 최근 13190, 감소 19% | 11,520 | 하락 11.72% | 등락폭 · 신선도 | |
| 23 | 하이브352820 · 코스피 | ▲15%5거래일 종가: 처음 155600, 최근 178600, 증가 15% | 187,800 | 상승 12.73% | 등락폭 · 신선도 — 미디어 | |
| 24 | 디어유376300 · 코스닥 | ▲18%5거래일 종가: 처음 19980, 최근 23600, 증가 18% | 23,000 | 상승 16.04% | 등락폭 · 신선도 | |
| 25 | 씨엠티엑스388210 · 코스닥 | 5거래일 종가: 처음 32800, 최근 32650, 증가 0% | 36,150 | 상승 12.79% | 등락폭 · 신선도 | |
| 26 | 에이프릴바이오397030 · 코스닥 | ▼2%5거래일 종가: 처음 12080, 최근 11880, 감소 2% | 12,760 | 상승 11.44% | 등락폭 · 신선도 — 바이오 | |
| 27 | SAMG엔터419530 · 코스닥 | ▼6%5거래일 종가: 처음 14960, 최근 14130, 감소 6% | 15,600 | 상승 10.40% | 등락폭 · 신선도 — 미디어 | |
| 28 | 씨어스458870 · 코스닥 | ▼10%5거래일 종가: 처음 13890, 최근 12500, 감소 10% | 14,390 | 상승 16.24% | 등락폭 · 신선도 | |
| 29 | 에스오에스랩464080 · 코스닥 | ▲26%5거래일 종가: 처음 7140, 최근 9000, 증가 26% | 7,810 | 하락 13.22% | 등락폭 · 신선도 | |
| 30 | 알지노믹스476830 · 코스닥 | ▼7%5거래일 종가: 처음 20650, 최근 19130, 감소 7% | 21,050 | 상승 11.97% | 등락폭 · 신선도 |
TOP 3
지금 이슈 상위
카더라 주식 자주 묻는 질문
- 지금 많이 오른 종목은?
- 에이스토리, 미스터블루, 한울앤제주, 스튜디오드래곤 순입니다(등락률 기준 · 화면 갱신 시점).
- 지금 많이 내린 종목은?
- 아티스트컴퍼니, 에스오에스랩, 휴럼, 엔켐 순입니다(등락률 기준 · 화면 갱신 시점).
- 어떤 테마별로 볼 수 있나요?
- 트럼프 관세, AI 반도체, 양자컴퓨팅, HBM·AI반도체, 바이오, 전기차·배터리, 美빅테크, K-조선 등 테마별로 볼 수 있습니다.