충남 보령시 실거래·시세 단지 가이드
충남 보령시 지역의 실거래·시세 단지 26곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 세대 | 가격 |
|---|---|---|
| 명천주공4보령시 | — | 7,500만~1.2억 |
| 명천주공5보령시 | — | 1.2억~1.5억 |
| 광명샤인빌보령시 | — | 2.3억 |
| 더베스트예미지보령시 | — | 4.0억 |
| 동대주공3단지보령시 | — | 5,350만~7,000만 |
| e편한세상보령보령시 · DL이앤씨, 도원이엔씨, 삼우 | 523 | 3.4억~3.5억 |
| 성지리벨루스보령시 | — | 2.5억 |
| 정은스카이빌보령시 | — | 2.5억 |
| 라온프라이빗보령시 · 라온건설 | — | 2.5억 |
| 동대주공1보령시 | — | 4,000만 |
| 더퍼스트예미지보령시 | — | 3.3억~4.1억 |
| 명천주공1차아파트보령시 | — | 5,900만~7,800만 |
| 영우바다마을보령시 | — | 1.6억~1.7억 |
| 신중앙보령시 | — | 4,900만~5,980만 |
| 유성1보령시 | — | 3,950만~7,500만 |
| 명천코아루보령시 | — | 2.6억~2.7억 |
| 동대주공2보령시 | — | 4,600만~5,000만 |
| 동대센트럴파크보령시 | — | 2.4억~3.5억 |
| 명천시티프라디움보령시 | — | 3.6억 |
| 명천주공3보령시 | — | 1.0억~1.4억 |
| 에스케이뷰보령시 | — | 2.2억~3.1억 |
| 휴먼시아보령동대3단지보령시 | — | 2.3억 |
| 웅천읍유창EL아파트2차보령시 | — | 1.7억 |
| 대우보령시 | — | 9,100만~6.1억 |
| 흥화보령시 | — | 9,600만~1.5억 |
| 시영보령시 | — | 5,700만~1.6억 |
충남 보령시 다른 카테고리