제주 서귀포시 분양·줍줍(무순위) 단지 가이드
제주 서귀포시 지역의 분양 단지 14곳을 정리했습니다.
제주 서귀포시에는 2026.10.14 기준 분양·줍줍·무순위 단지 14곳이 있습니다. 세대수가 가장 큰 곳은 한화 포레나 제주에듀시티(503세대)입니다.
출처: 청약홈 · 카더라 집계 (2026.10.14 수집)
기준일
위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 서귀포 동홍동 센트레빌입주 후제주 서귀포시212세대 위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 서귀포 휴안1차 아파트입주 후제주 서귀포시78세대 위성사진 © VWorld
위성사진 © VWorld 캐슬휘닉스 더 퍼스트입주 후제주 서귀포시85세대
| 단지 | 세대 | 가격 | 입주 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시 서홍동 형남아파트6차서귀포시 · 형남종합건설 | 94 | — | 2026.10 |
| 제주 다이아빌라스 1차안덕면 · 중해건설 | 75 | 4.2억~5.6억 | 2024.02 |
| 서귀포 동홍동 센트레빌서귀포시 · 동부건설 | 212 | 3.3억~4.8억 | 2021.11 |
| 제이원클래시움 아파트서귀포시 · 웅진산업개발 | 59 | 1.7억~6.6억 | 2020.06 |
| 서귀포 휴안1차 아파트하효동 · 도현종합건설 | 78 | 4.2억~4.7억 | 2023.07 |
| 서홍동 헤리티지서홍동 · 더본종합건설 | 64 | 2.7억~4.4억 | 2020.07 |
| 의귀리 국민임대주택남원읍 · 헤르지아건설 | 14 | 1,841만~1,842만 | 2021.06 |
| 빌라드아르떼 제주토평동 · 엄지하우스 | 36 | 19.4억~29.8억 | 2023.01 |
| 한화 포레나 제주에듀시티대정읍 · 한화건설 | 503 | 7.1억~39.0억 | 2025.01 |
| 한화 포레나 제주중문서귀포시 · 한화건설 | 169 | 5.3억~9.0억 | 2023.06 |
| 캐슬휘닉스 더 퍼스트서귀포시 · 가나종합건설 | 85 | 9,750만~6.5억 | 2023.03 |
| 모슬포 라움아파트서귀포시 · 라움건설 | 46 | 3.0억~6.8억 | 2021.11 |
| 휴온 아델리브 더 테라스대정읍 · 대창기업 | 68 | 10.0억~11.0억 | 2023.08 |
| 제주 푸르지오 더 퍼스트대정읍 · 대우건설 | 160 | 6.2억~11.0억 | 2024.02 |
서귀포시 분양 자주 묻는 질문
- 서귀포시 분양 아파트 어디 있나요?
- 카더라가 정리한 제주 서귀포시 분양 단지는 14곳으로, 서귀포시 서홍동 형남아파트6차, 제주 다이아빌라스 1차, 서귀포 동홍동 센트레빌, 제이원클래시움 아파트, 서귀포 휴안1차 아파트 등입니다.
- 서귀포시 분양가는 얼마인가요?
- 분양가가 확인된 단지는 제주 다이아빌라스 1차 4.2억~5.6억, 서귀포 동홍동 센트레빌 3.3억~4.8억, 제이원클래시움 아파트 1.7억~6.6억입니다.
- 서귀포시 대단지 분양은 어디인가요?
- 세대수 기준으로는 한화 포레나 제주에듀시티(503세대), 서귀포 동홍동 센트레빌(212세대), 한화 포레나 제주중문(169세대) 순입니다.
제주 서귀포시 다른 카테고리