제주 서귀포시 실거래·시세 단지 가이드
제주 서귀포시 지역의 실거래·시세 단지 20곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 세대 | 가격 |
|---|---|---|
| 오페라하우스서귀포시 | — | 1.3억 |
| 제주강정유승한내들퍼스트오션서귀포시 | — | 6.2억 |
| 주공5차(동홍5차)서귀포시 | — | 1.6억 |
| 화순블루팰리스서귀포시 | — | 2.2억 |
| 스마트블루빌서귀포시 | — | 4,800만 |
| 윙스스카이서귀포시 | — | 7,000만 |
| 서홍반석타운서귀포시 | — | 9,850만 |
| 서귀포강정골드클래스서귀포시 | — | 4.7억 |
| 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스서귀포시 | — | 5.1억~5.2억 |
| 제이원타워서귀포시 | — | 4,550만 |
| 아이진3차서귀포시 | — | 2.9억 |
| e편한세상중문서귀포시 · DL이앤씨 | 102 | 3.9억~4.6억 |
| 성산반석타운서귀포시 | — | 9,600만 |
| 중문미듬하나로서귀포시 | — | 1.0억 |
| 표선해비치오션뷰아파트서귀포시 | — | 3.0억 |
| 스마트리치서귀포시 | — | 1.6억~1.8억 |
| 라인힐서귀포시 | — | 2.5억 |
| 중문푸른마을서귀포시 | — | 2.0억~2.1억 |
| 지오빌Ⅱ-2차서귀포시 | — | 3.8억 |
| 동홍동센트레빌서귀포시 · 동부건설 | — | 4.8억 |
제주 서귀포시 다른 카테고리