서울 강남구 실거래·시세 단지 가이드
서울 강남구 지역의 실거래·시세 단지 25곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 가격 |
|---|---|
| 선릉역대우아이빌(890-49)강남구 | 2.1억 |
| 청담우방아파트강남구 | 26.8억 |
| 청담린든그로브강남구 | 51.0억 |
| 논현빌라트강남구 | 6.4억 |
| 래미안강남힐즈강남구 | 23.8억 |
| 미성2차강남구 | 62.5억 |
| 강남한양수자인(4단지)강남구 | 21.5억 |
| 현대비젼21강남구 | 4.0억 |
| 까치마을강남구 | 14.5억~15.0억 |
| 파크힐강남구 | 9.5억 |
| SK허브프리모강남구 | 10.9억 |
| 신동아(22)강남구 | 14.0억 |
| 강남자곡 힐스테이트강남구 | 17.5억 |
| 대림아크로빌강남구 | 29.6억 |
| 도곡쌍용예가강남구 | 33.0억 |
| 성원대치2단지아파트강남구 | 16.2억 |
| 강남역우정에쉐르강남구 | 5.6억 |
| LG선릉에클라트(A)강남구 | 3.0억~4.2억 |
| 대치우성아파트1동,2동,3동,5동,6동,7동강남구 | 40.7억 |
| 세영팔레스타운강남구 | 23.7억 |
| 대우디오빌강남구 | 3.0억 |
| 청담3차이-편한세상(301동)강남구 | — |
| 한화진넥스빌강남구 | 3.5억 |
| 청담자이강남구 | 28.4억 |
| 삼성청담아파트강남구 | 19.8억 |
서울 강남구 다른 카테고리