서울 강남구 랜드마크 단지 가이드
서울 강남구 지역의 랜드마크 단지 5곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 세대 | 가격 |
|---|---|---|
| 개포주공1단지강남구 | 5,040 | — |
| 래미안대치팰리스강남구 | 1,608 | 41.5억~65.0억 |
| 은마아파트강남구 | 4,424 | — |
| 도곡렉슬강남구 | 3,002 | — |
| 압구정현대압구정동 | 5,040 | — |
서울 강남구 다른 카테고리
서울 강남구 지역의 랜드마크 단지 5곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 세대 | 가격 |
|---|---|---|
| 개포주공1단지강남구 | 5,040 | — |
| 래미안대치팰리스강남구 | 1,608 | 41.5억~65.0억 |
| 은마아파트강남구 | 4,424 | — |
| 도곡렉슬강남구 | 3,002 | — |
| 압구정현대압구정동 | 5,040 | — |
서울 강남구 다른 카테고리