부산 남구 대연6 재개발
입주 후부산 남구 대연6 재개발은 대연동에 대우건설이 짓는 총 1,422세대 정비사업으로, 2026년 8월 24일 현재 입주(준공) 단계입니다.
부산 남구 현장으로, 준공 단계, 계획 1,422세대입니다.
핵심 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 부산 남구 대연동 |
| 계획 세대수 | 1,422세대 |
| 시공 | 대우건설 |
출처 계획 세대수 정비사업 원장(지자체 공공데이터) 2026.10.19 기준
대연동 주변 시세전용 84㎡대
거래 많은 순매매
최근 1년 2010년 이후 준공 6개 단지 · 거래 208건
| 대연롯데캐슬레전드1단지2018년 준공 · 58건 · 최근 2026.10.10 | 7억 9,400만원중앙값 | |
|---|---|---|
| 대연파크푸르지오2018년 준공 · 49건 · 최근 2026.10.09 | 5억 8,200만원중앙값 | |
| 대연힐스테이트푸르지오2013년 준공 · 36건 · 최근 2026.10.14 | 10억 500만원중앙값 | |
| 대연푸르지오클라센트1단지2024년 준공 · 23건 · 최근 2026.09.23 | 7억 2,500만원중앙값 | |
| 대연SKVIEWHills2018년 준공 · 22건 · 최근 2026.06.24 | 8억 9,800만원중앙값 | |
| 대연롯데캐슬2015년 준공 · 20건 · 최근 2026.09.23 | 8억 3,000만원중앙값 |
전세
위 매매 단지 · 전세 244건 · 단지별 전세가율(전세 ÷ 매매 중앙값)의 중앙값 55.1%
| 대연롯데캐슬레전드1단지전세 77건 · 최근 2026.10.14 | 4억 5,000만원전세가율 56.7% | |
|---|---|---|
| 대연파크푸르지오전세 28건 · 최근 2026.09.26 | 3억 6,500만원전세가율 62.7% | |
| 대연힐스테이트푸르지오전세 69건 · 최근 2026.10.05 | 5억전세가율 49.8% | |
| 대연푸르지오클라센트1단지전세 25건 · 최근 2026.09.19 | 3억 5,700만원전세가율 49.2% | |
| 대연SKVIEWHills전세 33건 · 최근 2026.09.30 | 4억 8,000만원전세가율 53.5% | |
| 대연롯데캐슬전세 12건 · 최근 2026.10.15 | 5억 750만원전세가율 61.1% |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(매매·전월세 중 전세) · 전용 80~86㎡ · 최근 365일 · 기준일 2026.10.19
주변 분양권 거래남구 · 최근 1년
최신 순남구 분양권 181건
| 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|
| 두산위브더제니스 오션시티 | 75.46㎡ | 15층 | 5억 3,875만원 | 2026.10.15 |
| 대연 디아이엘 | 59.95㎡ | 7층 | 7억 7,337만원 | 2026.10.12 |
| 두산위브더제니스 오션시티 | 84.97㎡ | 8층 | 5억 9,321만원 | 2026.10.12 |
| 두산위브더제니스 오션시티 | 75.34㎡ | 21층 | 5억 4,100만원 | 2026.10.12 |
| 두산위브더제니스 오션시티 | 75.34㎡ | 21층 | 5억 3,858만원 | 2026.10.10 |
| 두산위브더제니스 오션시티 | 75.46㎡ | 10층 | 5억 2,945만원 | 2026.10.08 |
| 해링턴 마레 | 59.42㎡ | 10층 | 5억 5,868만원 | 2026.10.07 |
| 문현 푸르지오 트레시엘 | 74.63㎡ | 23층 | 5억 613만원 | 2026.10.06 |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(분양권 전매) · 7일 내 같은 면적·층·금액 중복은 1건 · 기준일 2026.10.19
부산 남구 대연6 재개발 정비사업 개요대연6 재개발
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 사업 유형 | 재개발 |
| 현재 단계 | 입주 · 준공 |
| 구역 면적 | 72,025㎡ |
| 조합원 | 425명 |
출처 부산시 정비사업 공개자료(공공데이터) · 갱신 2026.10.19
남구 2km 안 신축 분양가
| 단지 | 거리 | 타입 | 분양가(최고) | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 대연 푸르지오 클라센트 | 0.7km | 84B | 5억 5,220만원 | 1,646만원 |
| 감만 우성스마트 시티 뷰 | 1km | 84 | 4억 5,030만원 | 1,305만원 |
| 두산위브더제니스 대연 | 1km | 84A | 10억 9,378만원 | 3,058만원 |
| 대연 디아이엘 | 1.3km | 84B | 8억 1,271만원 | 2,396만원 |
| 두산위브더제니스 오션시티 | 1.3km | 84A | 5억 9,900만원 | 1,770만원 |
| 더샵 트리센트 | 1.5km | 84 | 8억 4,900만원 | 2,456만원 |
청약홈 입주자모집공고 · 같은 시군구 반경 2km 분양 현장 · 전용 84㎡에 가까운 타입 최고가 기준
진행 단계정비 8단계 중 8단계
- 정비구역 지정
- 조합설립인가
- 시공사 선정
- 사업시행인가
- 관리처분인가
- 이주·철거·착공
- 일반분양
- 입주
8/8 단계 · 입주
현재 입주 · 준공
입지 포인트
진행 상황 알림
입력 정보는 이 구역 진행 소식 안내에만 사용합니다
확정 전 내용은 확정으로 안내하지 않습니다
자주 묻는 질문부산 남구 대연6 재개발
Q부산 남구 대연6 재개발 지금 어느 단계인가요?
현재 입주 단계입니다.
Q부산 남구 대연6 재개발 위치는 어디인가요?
부산 남구 대연동에 있습니다.
함께 보는 현장남구
- 관리처분인가
LG메트로시티 리모델링
남구 · 7,374세대
착공대연 디아이엘
남구 · 4,488세대
- 사업시행인가
부산 남구 대연8 재개발
남구 · 3,312세대
본 정보는 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자에 따른 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
청약: 공공데이터포털(data.go.kr) · 실거래: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 위성영상: 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(브이월드) https://www.vworld.kr




