
입주 후상한제
e편한세상 강일 어반브릿지
서울 강동구 · 디엘이앤씨 주식회사 · 총 593세대
e편한세상 강일 어반브릿지는 서울 강동구 분양 현장으로, 입주 후 단계, 분양가 7.7억~9.8억, 공급 593세대, 입주 2024.02입니다.
출처: 청약홈 모집공고 · 기준
단지 개요
e편한세상 강일 어반브릿지는 디엘이앤씨 시공 아파트 단지입니다. 총 593세대(공급 593) 규모로, 현재 입주 후 단계입니다.
- 규모총 593세대(공급 593)
- 시공사디엘이앤씨
- 진행 단계입주 후
공급 구성
단지 전체는 593세대입니다.
분양마감
디엘이앤씨 주식회사(주)고덕강일10피에프브이
시공 디엘이앤씨 주식회사 · 분양 593 / 총 593세대 · 입주 후
강동구 아파트 시세 비교
단지백과 데이터 기반. 같은 지역 기존 아파트와 분양가를 비교합니다.
| 단지명 | 준공 | 매매가 | 평당가(실거래) | 전세가율 | 전년대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 23.0억 | 8,946만 | 67% | 해당 없음 | |
| 2019 | 23.0억 | 6,228만 | 43% | +16.4%85㎡ | |
| 1986 | 22.8억 | 5,379만 | 37% | +27.5%113㎡ | |
| 1986 | 22.1억 | 5,670만 | 21% | +7.1%119㎡ | |
| 1986 | 22.0억 | 4,959만 | 36% | +10.3%134㎡ | |
| 2020 | 21.0억 | 7,099만 | 40% | +20%85㎡ | |
| e편한세상 강일 어반브릿지 | 입주 후 | 9.8억 | 2,388만* | 해당 없음 | 해당 없음 |
출처: 단지백과 · 국토교통부 실거래가 공개시스템
* 3.3㎡당 분양가(공급면적 기준 · 최고가 기준) · 세대수 가중평균. 위 단지들의 평당가는 실거래(전용면적 기준)라 축이 다릅니다.
* 3.3㎡당 분양가(공급면적 기준 · 최고가 기준) · 세대수 가중평균. 위 단지들의 평당가는 실거래(전용면적 기준)라 축이 다릅니다.
강동구 최근 실거래 비교
같은 지역 아파트 최근 실거래가와 비교합니다.
| 단지명 | 거래일 | 면적(㎡) | 거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 59.94 | 6.9억 | 8층 | |
| 2026-10-01 | 85.54 | 8.1억 | 9층 | |
| 2026-09-30 | 50.2 | 12.7억 | 17층 | |
| 2026-09-30 | 84.74 | 6.8억 | 13층 | |
| 2026-09-29 | 84.83 | 10.5억 | 12층 | |
| 2026-09-28 | 84.85 | 8.8억 | 11층 | |
| 2026-09-28 | 11.33 | 1.9억 | 8층 | |
| 2026-09-28 | 66.87 | 18.8억 | 4층 |
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템
분양 이력 · 공급 정보
분양 공급경쟁률 · 분양가 기준593세대
단지 전체규모 · 관리비 기준593세대
차이는 조합원 분양분입니다. 경쟁률·분양가는 이번 분양 공급 기준, 단지 규모·관리비는 단지 전체 기준입니다.
| 시공사 | 디엘이앤씨 주식회사 |
|---|---|
| 단지 전체 | 593세대 |
| 분양 공급 | 593세대 |
| 일반분양 | 389세대 |
| 분양가 | 7.7억~9.8억출처 청약홈 공고 |
| 상태 | 마감 |
분양가상한제 적용
인근 시세 트렌드KADEORA
강동구 평당 평균
3,458만↓ 40.5%
최근 1년 거래 2,834건
분양가
7.7억
9.8억
2,388만
모집공고 핵심 요약
사업유형민간
동수6개 동
납부일정 (최고 분양가 기준)
계약금 (10%)9,827만
중도금 (60%) — 확인필요5.9억
잔금 (30%)2.9억
청약 조건
발코니확장가능
커뮤니티 시설
어린이집
경로당
어린이집 있음
평형별 공급 · 분양가일반389 · 특별204
| 타입 | 전용(㎡) | 공급(㎡) | 일반 | 특별 | 합계 | 최고분양가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.1 | 111.0 전용률 76% | 26 | 30 | 56 | 5.4억~8.1억 평당 2,458만 (평균) |
| 84B | 84.1 | 111.0 전용률 76% | 15 | 13 | 28 | 5.4억~8.0억 평당 2,451만 (평균) |
| 84C | 84.9 | 111.8 전용률 76% | 5 | 5 | 10 | 5.4억~8.0억 평당 2,434만 (평균) |
| 84D | 84.1 | 111.0 전용률 76% | 48 | 60 | 108 | 5.4억~8.1억 평당 2,457만 (평균) |
| 84E | 84.2 | 111.5 전용률 76% | 12 | 7 | 19 | 5.4억~8.0억 평당 2,447만 (평균) |
| 84F | 84.2 | 111.5 전용률 76% | 6 | 5 | 11 | 5.4억~8.1억 평당 2,454만 (평균) |
| 84G | 84.1 | 110.1 전용률 76% | 11 | 11 | 22 | 5.4억~7.9억 평당 2,442만 (평균) |
| 84H | 84.1 | 110.0 전용률 76% | 1 | 0 | 1 | 5.4억~7.8억 평당 2,433만 (평균) |
| 84I | 84.1 | 109.4 전용률 77% | 16 | 19 | 35 | 5.4억~7.7억 평당 2,426만 (평균) |
| 84J | 84.4 | 112.0 전용률 75% | 4 | 0 | 4 | 5.4억~7.9억 평당 2,439만 (평균) |
| 84K | 84.3 | 112.1 전용률 75% | 14 | 16 | 30 | 5.4억~8.0억 평당 2,449만 (평균) |
| 84L | 84.3 | 110.5 전용률 76% | 14 | 16 | 30 | 5.4억~7.9억 평당 2,438만 (평균) |
| 84M | 84.4 | 111.4 전용률 76% | 6 | 5 | 11 | 5.4억~8.0억 평당 2,440만 (평균) |
| 84N | 84.3 | 112.2 전용률 75% | 9 | 7 | 16 | 5.4억~8.0억 평당 2,445만 (평균) |
| 84O | 84.1 | 112.1 전용률 75% | 7 | 5 | 12 | 5.4억~7.9억 평당 2,443만 (평균) |
| 84P | 84.2 | 114.5 전용률 74% | 4 | 0 | 4 | 5.4억~8.0억 평당 2,449만 (평균) |
| 84Q | 84.2 | 114.5 전용률 74% | 2 | 0 | 2 | 5.4억~8.0억 평당 2,447만 (평균) |
| 84R | 84.5 | 110.7 전용률 76% | 5 | 2 | 7 | 5.4억~7.7억 평당 2,412만 (평균) |
| 84S | 84.1 | 111.5 전용률 75% | 6 | 2 | 8 | 5.4억~7.8억 평당 2,434만 (평균) |
| 84T | 84.1 | 111.9 전용률 75% | 4 | 1 | 5 | 5.4억~7.8억 평당 2,437만 (평균) |
| 101A | 101.1 | 131.5 전용률 77% | 32 | 0 | 32 | 9.5억 평당 3,120만 (최고가) |
| 101B | 101.1 | 134.0 전용률 75% | 36 | 0 | 36 | 9.8억 평당 3,211만 (최고가) |
| 101C | 101.0 | 133.2 전용률 76% | 48 | 0 | 48 | 9.8억 평당 3,191만 (최고가) |
| 101D | 101.0 | 132.8 전용률 76% | 36 | 0 | 36 | 6.6억~9.8억 평당 2,683만 (평균) |
| 101E | 101.1 | 132.9 전용률 76% | 16 | 0 | 16 | 9.8억 평당 3,214만 (최고가) |
| 101F | 101.1 | 134.3 전용률 75% | 6 | 0 | 6 | 9.7억 평당 3,183만 (최고가) |
| 합계 | 389 | 204 | 593 |
출처: 청약홈 모집공고 · 최고 분양가 기준 (만원)
일정
진행 단계입주 7/7분양 단계 7단계 중 7단계: 입주
- 모집공고2021.09.10검증출처: 청약홈 모집공고 · 2021-09-10 기준
- 특별공급2021.09.27검증출처: 청약홈 모집공고 · 2021-09-10 기준
- 1·2순위 접수2021.09.27~2021.09.29검증출처: 청약홈 모집공고 · 2021-09-10 기준
- 당첨자 발표2021.10.06검증출처: 청약홈 모집공고 · 2021-09-10 기준
- 정당계약2021.10.25~2021.11.03검증출처: 청약홈 모집공고 · 2021-09-10 기준
- 입주2024년 2월검증출처: 청약홈 모집공고 · 2021-09-10 기준
전매제한10년 (해제: 2031.10)
재당첨 제한10년
✓ 분양가상한제
이 현장 한눈에
자주 묻는 질문
e편한세상 강일 어반브릿지 세대수는 몇 세대인가요?
총 593세대입니다.
e편한세상 강일 어반브릿지 시공사는 어디인가요?
디엘이앤씨가 시공합니다.
e편한세상 강일 어반브릿지 분양가는 얼마인가요?
7.7억~9.8억입니다. 실제 금액은 모집공고를 확인해야 합니다.
여기에 없는 내용은 어디에 물어보나요?
e편한세상 강일 어반브릿지 관련 질문은 부동산 정보 공유방에서 받고 있습니다. 잔여 세대·동호수·할인 조건처럼 공고에 없는 내용도 방에서 확인할 수 있습니다. 정보 공유방 참여하기 →
강동구 다른 현장
본 정보는 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자에 따른 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
청약: 공공데이터포털(data.go.kr) · 실거래: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 위성영상: 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(VWorld)
데이터 출처: 국토교통부 · 청약홈 · 한국부동산원 · 각 지자체


