피드 주식 부동산 더보기 사업자 정보
상호명: 카더라 | 대표자: 노영진 | 사업자등록번호: 278-57-00801
사업장 주소: 부산광역시 연제구 연동로 27, 405호
전화: 010-5001-1382 | 이메일: kadeora.app@gmail.com
© 2026 카더라. All rights reserved.
호반리젠시빌2차 실거래가·전세·월세 시세 | 광주 광산구 25년차 | 카더라 | 카더라
홈 › 부동산 › 단지백과 › 광주 › 호반리젠시빌2차 호반리젠시빌2차 2026. 3. 30. 기준 25년차 2000년 준공
광주 서구 금호동 · 매매 118건 · 전월세 100건
호반리젠시빌2차은 광주 서구 금호동 소재 2000년 준공 (25년차) 아파트입니다. 최근 매매 평균가 2.0억, 최고가 3.3억, 최저가 9,800만. 전세가 2.0억 (전세가율 70%). 월세 보증금 1,000만/월 50만원. 5개 면적 타입에서 118건의 거래가 확인됩니다.
최근 매매가
2.9억
평균 2.0억 · 최고 3.3억
💙 전세
2.0억
84.0624㎡ · 2026-03-07
2024-12 최저 1.1억 최근 1.9억
2025-12 📋 매매 거래 이력 118건
날짜 면적 · 층 금액
2025-12-29 85㎡(26평) · 18층 2.9억
2025-12-27 60㎡(18평) · 9층 1.2억
2025-12-17 84㎡(25평) · 4층 2.4억
2025-12-16 83㎡(25평) · 1층 1.3억
2025-12-15 83㎡(25평) · 6층 1.3억
2025-12-12
🏠 전월세 이력 100건
날짜 면적 · 층 유형 · 금액
2026-02-23 40㎡ · 18층 월세 1,000만/50만
2026-02-06 40㎡ · 3층 월세 1,000만/45만
2026-02-05 40㎡ · 16층 월세 1,000만/42만
2026-02-02 40㎡ · 1층 전세 9,000만
📊 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 · 카더라 자체 분석
🏗️ 실거래 검색에서 더 알아보기 → 85㎡
평균 2.9억
40건 거래
평당 1,109만
84㎡
평균 2.6억
14건 거래
평당 1,030만
84㎡(25평) · 1층
2.2억
2025-11-26 85㎡(26평) · 16층 3.3억
2025-11-16 84㎡(25평) · 8층 2.6억
2025-11-11 40㎡(12평) · 18층 1.2억
2025-10-17 40㎡(12평) · 15층 1.3억
2025-10-16 40㎡(12평) · 7층 1.1억
2025-09-30 85㎡(26평) · 16층 2.8억
2025-09-26 85㎡(26평) · 9층 2.7억
2025-09-09 85㎡(26평) · 16층 2.6억
2025-09-04 84㎡(25평) · 11층 2.7억
2025-09-03 85㎡(26평) · 18층 2.6억
2025-08-13 40㎡(12평) · 7층 1.1억
2025-08-11 85㎡(26평) · 3층 2.8억
2025-08-07 85㎡(26평) · 15층 3.0억
2025-07-23 40㎡(12평) · 16층 1.2억
2025-07-17 85㎡(26평) · 12층 2.8억
2025-07-15 85㎡(26평) · 19층 3.0억
2025-07-10 85㎡(26평) · 13층 2.7억
2025-07-04 84㎡(25평) · 10층 2.5억
2025-06-30 40㎡(12평) · 8층 1.2억
2025-06-28 84㎡(25평) · 5층 2.8억
2025-06-20 40㎡(12평) · 1층 1.0억
2025-05-26 85㎡(26평) · 1층 2.5억
2025-05-23 40㎡(12평) · 8층 1.2억
2025-05-22 85㎡(26평) · 6층 2.8억
2025-05-19 85㎡(26평) · 8층 2.7억
2025-05-10 84㎡(25평) · 2층 2.7억
2025-05-08 85㎡(26평) · 17층 2.7억
2025-05-08 84㎡(25평) · 11층 2.8억
2025-05-06 85㎡(26평) · 1층 2.2억
2025-04-25 85㎡(26평) · 11층 3.0억
2025-04-20 85㎡(26평) · 19층 3.0억
2025-04-15 85㎡(26평) · 2층 2.5억
2025-04-03 40㎡(12평) · 4층 1.0억
2025-03-15 40㎡(12평) · 12층 1.1억
2025-01-25 85㎡(26평) · 1층 2.3억
2025-01-15 83㎡(25평) · 4층 1.7억
2025-01-04 83㎡(25평) · 12층 1.8억
2024-12-20 40㎡(12평) · 16층 1.3억
2024-12-19 40㎡(12평) · 12층 1.1억
2024-12-19 85㎡(26평) · 17층 2.6억
2024-12-04 40㎡(12평) · 7층 1.2억
2024-11-23 85㎡(26평) · 4층 2.7억
2024-11-22 85㎡(26평) · 5층 2.6억
2024-11-20 40㎡(12평) · 8층 1.2억
2026-02-01
85㎡ · 18층
2025-12-29 60㎡ · 4층 월세 1,000만/40만
2025-12-22 40㎡ · 5층 월세 1,000만/46만
2025-12-20 40㎡ · 15층 월세 1,000만/40만
2025-12-13 85㎡ · 3층 월세 3,000만/60만
2025-12-10 40㎡ · 1층 월세 8,000만/15만
2025-11-25 40㎡ · 3층 월세 1,000만/50만
2025-10-21 83㎡ · 8층 월세 1,000만/70만
2025-10-02 40㎡ · 4층 월세 500만/50만
2025-09-23 60㎡ · 13층 전세 1.2억
2025-09-22 40㎡ · 16층 월세 2,000만/55만
2025-09-20 40㎡ · 7층 월세 1,000만/50만
2025-09-20 60㎡ · 6층 월세 2,000만/70만
2025-09-15 85㎡ · 10층 전세 2.0억
2025-08-28 60㎡ · 13층 전세 1.3억