피드 주식 부동산 더보기 사업자 정보
상호명: 카더라 | 대표자: 노영진 | 사업자등록번호: 278-57-00801
사업장 주소: 부산광역시 연제구 연동로 27, 405호
전화: 010-5001-1382 | 이메일: kadeora.app@gmail.com
© 2026 카더라. All rights reserved.
하늘도시우미린1단지 실거래가·전세·월세 시세 | 인천 중구 15년차 | 카더라 | 카더라
홈 › 부동산 › 단지백과 › 인천 › 하늘도시우미린1단지 하늘도시우미린1단지 2026. 3. 30. 기준 15년차 2012년 준공
인천 중구 중산동 · 매매 200건 · 전월세 100건
하늘도시우미린1단지은 인천 중구 중산동 소재 2012년 준공 (15년차) 아파트입니다. 최근 매매 평균가 2.8억, 최고가 3.4억, 최저가 2.4억. 전세가 2.3억 (전세가율 82%). 월세 보증금 1.0억/월 30만원. 2개 면적 타입에서 200건의 거래가 확인됩니다.
최근 매매가
2.8억
평균 2.8억 · 최고 3.4억
💙 전세
2.3억
59.96㎡ · 2026-03-21
2025-01 최저 2.8억 최근 2.9억
2025-12 📐 면적별 비교 60㎡
평균 2.9억
192건 거래
평당 1,583만
📋 매매 거래 이력 200건
날짜 면적 · 층 금액
2025-12-30 60㎡(18평) · 13층 2.8억
2025-12-24 60㎡(18평) · 11층 2.9억
2025-12-18 60㎡(18평) · 7층 2.7억
2025-12-01 60㎡(18평) · 31층 3.0억
2025-11-24 60㎡(18평) · 27층 2.8억
2025-11-22
🏠 전월세 이력 100건
날짜 면적 · 층 유형 · 금액
2026-03-24 49㎡ · 7층 월세 1.0억/30만
2026-03-21 60㎡ · 12층 전세 2.3억
2026-03-11 49㎡ · 11층 전세 1.7억
2026-03-07 60㎡ · 21층 전세 2.3억
2026-03-07
📊 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 · 카더라 자체 분석
🏗️ 실거래 검색에서 더 알아보기 → 60㎡(18평) · 29층
2.9억
2025-11-21 60㎡(18평) · 17층 3.0억
2025-11-13 60㎡(18평) · 16층 2.9억
2025-11-12 60㎡(18평) · 5층 2.9억
2025-11-08 60㎡(18평) · 8층 2.7억
2025-11-04 60㎡(18평) · 9층 2.7억
2025-11-01 49㎡(15평) · 4층 2.4억
2025-10-28 60㎡(18평) · 20층 2.9억
2025-10-21 60㎡(18평) · 25층 2.8억
2025-10-18 60㎡(18평) · 20층 3.0억
2025-10-18 60㎡(18평) · 7층 2.7억
2025-10-18 60㎡(18평) · 5층 2.6억
2025-10-17 60㎡(18평) · 17층 2.9억
2025-10-13 60㎡(18평) · 11층 2.9억
2025-10-11 60㎡(18평) · 17층 2.9억
2025-09-29 60㎡(18평) · 27층 2.9억
2025-09-24 60㎡(18평) · 24층 2.8억
2025-09-20 60㎡(18평) · 8층 2.9억
2025-09-19 60㎡(18평) · 25층 2.9억
2025-09-17 60㎡(18평) · 7층 3.0억
2025-09-12 60㎡(18평) · 4층 2.5억
2025-09-11 60㎡(18평) · 21층 2.8억
2025-09-10 60㎡(18평) · 22층 2.8억
2025-09-06 60㎡(18평) · 27층 2.9억
2025-08-07 60㎡(18평) · 15층 2.9억
2025-07-25 60㎡(18평) · 2층 2.6억
2025-07-22 60㎡(18평) · 4층 2.8억
2025-07-18 60㎡(18평) · 6층 2.8억
2025-07-12 60㎡(18평) · 6층 2.8억
2025-07-08 60㎡(18평) · 8층 2.7억
2025-07-07 60㎡(18평) · 30층 2.9억
2025-06-30 60㎡(18평) · 4층 2.6억
2025-06-26 60㎡(18평) · 32층 3.0억
2025-06-23 60㎡(18평) · 20층 2.8억
2025-06-23 49㎡(15평) · 9층 2.5억
2025-06-14 60㎡(18평) · 21층 3.0억
2025-06-13 60㎡(18평) · 33층 3.0억
2025-06-13 60㎡(18평) · 12층 2.8억
2025-06-12 49㎡(15평) · 28층 2.5억
2025-06-10 60㎡(18평) · 6층 2.8억
2025-05-30 60㎡(18평) · 19층 2.9억
2025-05-27 60㎡(18평) · 21층 2.9억
2025-05-10 60㎡(18평) · 11층 3.0억
2025-05-08 60㎡(18평) · 7층 2.8억
2025-05-07 60㎡(18평) · 35층 3.0억
60㎡ · 20층
2026-03-07 60㎡ · 28층 월세 1,000만/90만
2026-03-06 60㎡ · 23층 월세 3,000만/85만
2026-03-03 60㎡ · 15층 전세 1.7억
2026-03-02 60㎡ · 17층 전세 1.9억
2026-02-27 60㎡ · 25층 월세 3,000만/90만
2026-02-26 60㎡ · 23층 전세 2.4억
2026-02-26 60㎡ · 2층 월세 200만/90만
2026-02-25 49㎡ · 17층 전세 1.9억
2026-02-22 60㎡ · 27층 전세 2.1억
2026-02-14 60㎡ · 16층 전세 2.0억
2026-02-14 60㎡ · 15층 월세 1,000만/85만
2026-02-13 60㎡ · 26층 월세 3,000만/120만
2026-02-11 49㎡ · 14층 월세 1.3억/35만
2026-02-10 60㎡ · 31층 월세 2,000만/90만
2026-02-10 60㎡ · 2층 월세 1.2억/34만
2026-02-09 60㎡ · 14층 전세 1.4억
2026-02-07 60㎡ · 12층 월세 2,000만/90만
2026-02-07 60㎡ · 16층 전세 1.8억
2026-02-07 60㎡ · 20층 월세 500만/85만
2026-02-05 60㎡ · 29층 전세 1.8억
2026-02-05 60㎡ · 22층 전세 1.8억
2026-02-05 60㎡ · 28층 전세 2.3억
2026-02-04 60㎡ · 26층 전세 1.9억
2026-02-03 60㎡ · 30층 전세 2.3억