피드 주식 부동산 더보기 사업자 정보
상호명: 카더라 | 대표자: 노영진 | 사업자등록번호: 278-57-00801
사업장 주소: 부산광역시 연제구 연동로 27, 405호
전화: 010-5001-1382 | 이메일: kadeora.app@gmail.com
© 2026 카더라. All rights reserved.
유성청구 실거래가·전세·월세 시세 | 대구 북구 30년+ | 카더라 | 카더라
홈 › 부동산 › 단지백과 › 대구 › 유성청구 유성청구 2026. 3. 30. 기준 30년+ 1992년 준공
대구 북구 검단동 · 매매 78건 · 전월세 100건
유성청구은 대구 북구 검단동 소재 1992년 준공 (30년+) 아파트입니다. 최근 매매 평균가 1.0억, 최고가 1.2억, 최저가 6,800만. 전세가 8,500만 (전세가율 87%). 월세 보증금 5,000만/월 20만원. 3개 면적 타입에서 78건의 거래가 확인됩니다.
최근 매매가
9,800만
평균 1.0억 · 최고 1.2억
💙 전세
8,500만
47.49㎡ · 2026-02-23
2024-07 최저 7,550만 최근 9,880만
2025-12 📋 매매 거래 이력 78건
날짜 면적 · 층 금액
2025-12-27 48㎡(14평) · 3층 9,800만
2025-12-16 47㎡(14평) · 4층 8,400만
2025-12-15 48㎡(14평) · 11층 9,500만
2025-12-10 47㎡(14평) · 10층 1.2억
2025-12-06 48㎡(14평) · 3층 1.0억
2025-11-25
🏠 전월세 이력 100건
날짜 면적 · 층 유형 · 금액
2026-03-20 48㎡ · 6층 월세 5,000만/20만
2026-03-01 47㎡ · 9층 월세 500만/40만
2026-02-23 47㎡ · 8층 전세 8,500만
2026-02-16 48㎡ · 9층 월세 500만/40만
2026-02-12 48㎡ · 10층 월세 500만/35만
📊 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 · 카더라 자체 분석
🏗️ 실거래 검색에서 더 알아보기 → 48㎡(14평) · 13층
1.1억
2025-11-19 48㎡(14평) · 5층 8,500만
2025-11-19 48㎡(14평) · 9층 1.1억
2025-11-05 47㎡(14평) · 8층 9,500만
2025-11-02 48㎡(14평) · 14층 1.1억
2025-10-31 48㎡(14평) · 2층 9,500만
2025-10-28 48㎡(14평) · 4층 1.1억
2025-10-23 48㎡(14평) · 14층 1.1억
2025-10-21 48㎡(14평) · 11층 8,500만
2025-10-20 48㎡(14평) · 13층 8,400만
2025-10-17 47㎡(14평) · 9층 9,400만
2025-10-17 47㎡(14평) · 8층 9,700만
2025-10-11 48㎡(14평) · 14층 1.1억
2025-09-29 48㎡(14평) · 11층 1.0억
2025-09-26 48㎡(14평) · 4층 1.0억
2025-09-18 47㎡(14평) · 11층 9,250만
2025-09-14 48㎡(14평) · 5층 1.1억
2025-09-12 47㎡(14평) · 2층 1.0억
2025-09-03 47㎡(14평) · 10층 8,400만
2025-08-31 48㎡(14평) · 14층 9,550만
2025-08-23 48㎡(14평) · 5층 1.0억
2025-08-15 48㎡(14평) · 3층 9,500만
2025-02-10 48㎡(14평) · 13층 9,700만
2025-02-01 48㎡(14평) · 1층 1.1억
2024-12-30 48㎡(14평) · 5층 1.1억
2024-12-11 47㎡(14평) · 3층 1.1억
2024-11-08 47㎡(14평) · 2층 1.0억
2024-10-31 48㎡(14평) · 10층 1.2억
2024-10-29 48㎡(14평) · 13층 1.1억
2024-10-17 35㎡(11평) · 11층 7,200만
2024-10-15 35㎡(11평) · 7층 9,300만
2024-09-28 35㎡(11평) · 4층 7,550만
2024-08-12 35㎡(11평) · 9층 7,300만
2024-08-12 48㎡(14평) · 4층 1.1억
2024-08-10 48㎡(14평) · 13층 1.2억
2024-07-18 35㎡(11평) · 9층 7,700만
2024-07-07 35㎡(11평) · 9층 6,800만
2024-07-02 48㎡(14평) · 4층 1.0억
2024-06-25 48㎡(14평) · 6층 1.1억
2024-06-20 47㎡(14평) · 2층 9,400만
2024-06-18 47㎡(14평) · 7층 1.1억
2024-05-13 48㎡(14평) · 13층 1.0억
2024-05-05 47㎡(14평) · 6층 1.0억
2024-04-25 47㎡(14평) · 9층 9,600만
2024-04-24 48㎡(14평) · 14층 1.0억
2026-02-12
47㎡ · 10층
2026-02-04 48㎡ · 1층 월세 500만/45만
2026-02-03 47㎡ · 13층 전세 8,000만
2026-02-02 48㎡ · 1층 월세 500만/40만
2025-12-27 47㎡ · 9층 월세 500만/40만
2025-12-27 47㎡ · 15층 월세 500만/50만
2025-12-27 48㎡ · 4층 월세 1,000만/50만
2025-12-22 47㎡ · 11층 월세 500만/40만
2025-12-20 48㎡ · 2층 월세 1,000만/40만
2025-12-01 48㎡ · 3층 월세 500만/40만
2025-11-25 47㎡ · 3층 월세 500만/40만
2025-11-18 47㎡ · 2층 월세 1,000만/40만
2025-11-18 47㎡ · 7층 월세 400만/45만
2025-11-14 47㎡ · 15층 전세 7,500만
2025-11-14 48㎡ · 5층 월세 500만/46만
2025-11-12 47㎡ · 8층 월세 7,000만/10만
2025-11-08 47㎡ · 3층 월세 400만/37만
2025-11-06 47㎡ · 5층 월세 500만/35만
2025-11-05 47㎡ · 8층 월세 500만/35만
2025-11-03 48㎡ · 6층 월세 1,000만/45만
2025-11-01 48㎡ · 14층 월세 1,000만/50만
2025-10-27 47㎡ · 15층 월세 500만/38만
2025-10-17 47㎡ · 7층 월세 500만/38만
2025-10-15 35㎡ · 13층 전세 4,300만
2025-10-15 47㎡ · 9층 월세 500만/40만