피드 주식 부동산 더보기 사업자 정보
상호명: 카더라 | 대표자: 노영진 | 사업자등록번호: 278-57-00801
사업장 주소: 부산광역시 연제구 연동로 27, 405호
전화: 010-5001-1382 | 이메일: kadeora.app@gmail.com
© 2026 카더라. All rights reserved.
다운 실거래가·전세·월세 시세 | 울산 중구 30년+ | 카더라 | 카더라
홈 › 부동산 › 단지백과 › 울산 › 다운 다운 2026. 3. 30. 기준 30년+ 1992년 준공
울산 중구 다운동 · 매매 145건 · 전월세 59건
다운은 울산 중구 다운동 소재 1992년 준공 (30년+) 아파트입니다. 최근 매매 평균가 8,162만, 최고가 1.3억, 최저가 4,724만. 전세가 9,000만 (전세가율 92%). 월세 보증금 2,000만/월 35만원. 2개 면적 타입에서 145건의 거래가 확인됩니다.
최근 매매가
9,800만
평균 8,162만 · 최고 1.3억
💙 전세
9,000만
49.59㎡ · 2026-03-14
2024-12 최저 6,814만 최근 1.0억
2025-12 📐 면적별 비교 40㎡
평균 6,947만
78건 거래
평당 574만
50㎡
평균 9,576만
67건 거래
평당 638만
📋 매매 거래 이력 145건
날짜 면적 · 층 금액
2025-12-30 50㎡(15평) · 7층 9,800만
2025-12-29 50㎡(15평) · 2층 1.0억
2025-11-28 50㎡(15평) · 14층 1.0억
2025-11-27 50㎡(15평) · 7층 1.1억
2025-11-25 50㎡(15평) · 10층 9,600만
2025-11-19
🏠 전월세 이력 59건
날짜 면적 · 층 유형 · 금액
2026-03-14 50㎡ · 11층 전세 9,000만
2026-02-28 50㎡ · 13층 월세 2,000만/35만
2026-02-20 50㎡ · 15층 월세 1,000만/48만
2026-02-19 40㎡ · 5층 월세 2,000만/40만
2026-02-14 40㎡ · 6층 월세 500만/37만
📊 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 · 카더라 자체 분석
🏗️ 이 현장의 전체 정보 보기 (청약 · 이미지 · 리뷰) → 40㎡(12평) · 10층
7,950만
2025-11-15 40㎡(12평) · 11층 8,700만
2025-11-11 40㎡(12평) · 3층 6,200만
2025-11-07 50㎡(15평) · 6층 1.0억
2025-11-01 50㎡(15평) · 15층 8,500만
2025-10-27 40㎡(12평) · 5층 8,200만
2025-10-24 40㎡(12평) · 5층 5,900만
2025-10-24 50㎡(15평) · 1층 1.0억
2025-10-21 50㎡(15평) · 8층 8,900만
2025-10-20 50㎡(15평) · 4층 9,200만
2025-10-17 40㎡(12평) · 12층 6,980만
2025-10-12 40㎡(12평) · 11층 7,600만
2025-09-29 40㎡(12평) · 3층 8,500만
2025-09-26 40㎡(12평) · 4층 7,500만
2025-09-24 40㎡(12평) · 9층 8,800만
2025-09-23 40㎡(12평) · 1층 6,300만
2025-09-12 50㎡(15평) · 3층 7,600만
2025-09-10 50㎡(15평) · 1층 8,500만
2025-09-10 50㎡(15평) · 7층 9,700만
2025-09-10 50㎡(15평) · 8층 9,700만
2025-09-08 50㎡(15평) · 7층 9,600만
2025-09-07 50㎡(15평) · 12층 9,800만
2025-07-05 50㎡(15평) · 8층 9,450만
2025-07-03 40㎡(12평) · 14층 8,500만
2025-06-30 50㎡(15평) · 4층 1.1억
2025-06-27 50㎡(15평) · 1층 1.0억
2025-06-18 50㎡(15평) · 12층 8,800만
2025-06-11 40㎡(12평) · 11층 5,600만
2025-06-09 50㎡(15평) · 6층 9,300만
2025-05-30 40㎡(12평) · 4층 5,335만
2025-05-30 40㎡(12평) · 5층 5,335만
2025-05-30 40㎡(12평) · 2층 5,072만
2025-05-29 40㎡(12평) · 6층 6,175만
2025-05-26 40㎡(12평) · 11층 5,577만
2025-05-19 50㎡(15평) · 14층 1.1억
2025-05-12 40㎡(12평) · 4층 5,600만
2025-05-11 50㎡(15평) · 8층 1.0억
2025-05-09 40㎡(12평) · 9층 5,597만
2025-05-03 40㎡(12평) · 7층 8,900만
2025-04-30 50㎡(15평) · 8층 9,000만
2025-04-28 40㎡(12평) · 2층 6,500만
2025-04-27 40㎡(12평) · 7층 8,350만
2025-04-23 40㎡(12평) · 4층 6,900만
2025-04-19 50㎡(15평) · 7층 1.1억
2025-04-08 50㎡(15평) · 10층 1.0억
2026-02-07
40㎡ · 7층
2026-02-03 50㎡ · 1층 월세 1,000만/50만
2025-04-30 40㎡ · 13층 월세 500만/35만
2025-04-28 50㎡ · 13층 월세 1,000만/45만
2025-04-05 50㎡ · 8층 전세 8,500만
2025-02-15 50㎡ · 12층 월세 500만/50만
2025-02-14 40㎡ · 10층 월세 500만/30만
2025-02-07 40㎡ · 7층 전세 6,500만
2025-01-20 40㎡ · 13층 월세 500만/40만
2025-01-16 40㎡ · 9층 전세 6,000만
2025-01-11 50㎡ · 13층 전세 7,000만
2024-12-30 40㎡ · 12층 전세 6,500만
2024-12-29 50㎡ · 3층 월세 500만/40만
2024-12-28 40㎡ · 6층 월세 500만/30만
2024-12-23 40㎡ · 1층 월세 500만/30만
2024-12-20 40㎡ · 8층 월세 1,000만/35만
2024-11-25 50㎡ · 13층 월세 1,000만/30만
2024-11-16 50㎡ · 2층 월세 1,000만/40만
2024-11-13 50㎡ · 14층 월세 1,000만/40만
2024-11-10 50㎡ · 8층 월세 500만/30만
2024-10-01 50㎡ · 14층 월세 1,000만/40만
2024-09-06 50㎡ · 5층 전세 7,000만
2024-09-04 40㎡ · 9층 월세 500만/30만
2024-08-29 50㎡ · 7층 월세 500만/50만
2024-08-19 50㎡ · 5층 월세 2,500만/35만