피드 주식 부동산 더보기 사업자 정보
상호명: 카더라 | 대표자: 노영진 | 사업자등록번호: 278-57-00801
사업장 주소: 부산광역시 연제구 연동로 27, 405호
전화: 010-5001-1382 | 이메일: kadeora.app@gmail.com
© 2026 카더라. All rights reserved.
뉴서울(284-401) 실거래가·전세·월세 시세 | 인천 서구 30년+ | 카더라 | 카더라
홈 › 부동산 › 단지백과 › 인천 › 뉴서울(284-401) 뉴서울(284-401) 2026. 3. 30. 기준 30년+ 1990년 준공
인천 서구 가정동 · 매매 59건 · 전월세 100건
뉴서울(284-401)은 인천 서구 가정동 소재 1990년 준공 (30년+) 아파트입니다. 최근 매매 평균가 1.8억, 최고가 2.7억, 최저가 1.4억. 전세가 1.3억 (전세가율 57%). 월세 보증금 1,000만/월 65만원. 4개 면적 타입에서 59건의 거래가 확인됩니다.
최근 매매가
2.3억
평균 1.8억 · 최고 2.7억
💙 전세
1.3억
57.2㎡ · 2026-03-25
2024-11 최저 1.5억 최근 1.7억
2025-12 📋 매매 거래 이력 59건
날짜 면적 · 층 금액
2025-12-27 69㎡(21평) · 13층 2.3억
2025-12-18 57㎡(17평) · 15층 1.5억
2025-12-15 57㎡(17평) · 15층 1.5억
2025-11-16 84㎡(26평) · 10층 2.7억
2025-11-12 84㎡(26평) · 3층 2.7억
2025-11-09
🏠 전월세 이력 100건
날짜 면적 · 층 유형 · 금액
2026-03-23 57㎡ · 15층 전세 1.2억
2026-03-07 57㎡ · 11층 전세 1.2억
2026-03-07 57㎡ · 13층 전세 1.4억
2026-02-09
📊 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 · 카더라 자체 분석
🏗️ 실거래 검색에서 더 알아보기 → 84㎡(26평) · 2층
2.4억
2025-11-03 69㎡(21평) · 7층 2.4억
2025-10-27 57㎡(17평) · 3층 1.6억
2025-10-27 57㎡(17평) · 10층 1.6억
2025-10-25 69㎡(21평) · 12층 2.1억
2025-10-08 57㎡(17평) · 3층 1.6억
2025-08-18 57㎡(17평) · 11층 1.8억
2025-08-15 57㎡(17평) · 1층 1.5억
2025-07-22 57㎡(17평) · 14층 1.5억
2025-06-13 57㎡(17평) · 12층 1.6억
2025-05-23 57㎡(17평) · 3층 1.5억
2025-05-09 57㎡(17평) · 11층 1.7억
2025-05-07 57㎡(17평) · 7층 1.7억
2025-04-23 57㎡(17평) · 2층 1.6억
2025-04-15 57㎡(17평) · 7층 1.6억
2025-04-14 70㎡(21평) · 5층 2.1억
2025-03-29 69㎡(21평) · 14층 2.4억
2025-03-22 57㎡(17평) · 14층 1.6억
2025-03-03 57㎡(17평) · 2층 1.7억
2025-02-27 57㎡(17평) · 11층 1.6억
2025-02-22 70㎡(21평) · 14층 2.5억
2025-02-21 57㎡(17평) · 6층 1.6억
2025-02-21 57㎡(17평) · 5층 1.5억
2025-02-18 57㎡(17평) · 8층 1.5억
2025-01-14 69㎡(21평) · 1층 2.4억
2025-01-07 57㎡(17평) · 1층 1.4억
2024-11-15 57㎡(17평) · 3층 1.7억
2024-11-04 57㎡(17평) · 10층 1.6억
2024-10-12 57㎡(17평) · 8층 1.8억
2024-10-04 57㎡(17평) · 7층 1.6억
2024-09-25 69㎡(21평) · 10층 2.4억
2024-08-31 57㎡(17평) · 4층 1.6억
2024-08-30 69㎡(21평) · 13층 2.3억
2024-08-28 57㎡(17평) · 12층 1.7억
2024-08-26 57㎡(17평) · 1층 1.6억
2024-08-10 69㎡(21평) · 13층 2.6억
2024-07-29 57㎡(17평) · 1층 1.6억
2024-06-19 57㎡(17평) · 14층 1.7억
2024-05-16 57㎡(17평) · 13층 1.6억
2024-05-03 57㎡(17평) · 8층 1.6억
2024-04-20 57㎡(17평) · 8층 1.6억
2024-04-20 57㎡(17평) · 14층 1.8억
2024-04-15 57㎡(17평) · 9층 1.6억
2024-04-15 57㎡(17평) · 15층 1.6억
2024-04-12 69㎡(21평) · 15층 2.4억
57㎡ · 9층
2025-11-15 57㎡ · 2층 월세 1,000만/65만
2025-09-05 57㎡ · 11층 월세 2,000만/50만
2025-09-05 57㎡ · 4층 월세 1,000만/60만
2025-08-30 69㎡ · 7층 월세 2,000만/75만
2025-07-20 69㎡ · 12층 전세 1.6억
2025-07-19 57㎡ · 5층 월세 2,000만/65만
2025-06-10 57㎡ · 7층 월세 2,000만/55만
2025-06-08 57㎡ · 13층 월세 1,000만/55만
2025-05-02 57㎡ · 7층 월세 1,000만/50만
2025-04-26 57㎡ · 14층 전세 1.3억