피드 주식 부동산 더보기 사업자 정보
상호명: 카더라 | 대표자: 노영진 | 사업자등록번호: 278-57-00801
사업장 주소: 부산광역시 연제구 연동로 27, 405호
전화: 010-5001-1382 | 이메일: kadeora.app@gmail.com
© 2026 카더라. All rights reserved.
그린빌3차 실거래가·전세·월세 시세 | 대구 북구 25년차 | 카더라 | 카더라
홈 › 부동산 › 단지백과 › 대구 › 그린빌3차 그린빌3차 2026. 3. 30. 기준 25년차 2000년 준공
대구 북구 구암동 · 매매 111건 · 전월세 100건
그린빌3차은 대구 북구 구암동 소재 2000년 준공 (25년차) 아파트입니다. 최근 매매 평균가 1.3억, 최고가 1.6억, 최저가 9,100만. 전세가 1.2억 (전세가율 76%). 월세 보증금 2,000만/월 50만원. 2개 면적 타입에서 111건의 거래가 확인됩니다.
최근 매매가
1.5억
평균 1.3억 · 최고 1.6억
💙 전세
1.2억
49.71㎡ · 2026-03-27
2024-08 최저 1.1억 최근 1.3억
2025-12 📋 매매 거래 이력 111건
날짜 면적 · 층 금액
2025-12-30 50㎡(15평) · 12층 1.5억
2025-12-29 50㎡(15평) · 9층 1.2억
2025-12-16 50㎡(15평) · 11층 1.2억
2025-12-04 50㎡(15평) · 14층 1.5억
2025-12-01 40㎡(12평) · 15층 9,500만
2025-11-28
🏠 전월세 이력 100건
날짜 면적 · 층 유형 · 금액
2026-03-18 50㎡ · 17층 월세 2,000만/50만
2026-03-15
📊 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 · 카더라 자체 분석
🏗️ 실거래 검색에서 더 알아보기 → 50㎡(15평) · 11층
1.3억
2025-11-18 40㎡(12평) · 1층 9,100만
2025-11-18 50㎡(15평) · 2층 1.1억
2025-11-13 50㎡(15평) · 8층 1.2억
2025-11-13 40㎡(12평) · 13층 1.1억
2025-11-12 50㎡(15평) · 2층 1.2억
2025-11-12 50㎡(15평) · 3층 1.2억
2025-11-08 50㎡(15평) · 16층 1.2억
2025-11-06 50㎡(15평) · 9층 1.2억
2025-11-02 40㎡(12평) · 11층 1.0억
2025-11-01 50㎡(15평) · 15층 1.2억
2025-10-21 50㎡(15평) · 1층 1.1억
2025-10-20 40㎡(12평) · 11층 1.2억
2025-10-18 50㎡(15평) · 13층 1.2억
2025-09-26 50㎡(15평) · 3층 1.1억
2025-09-23 50㎡(15평) · 7층 1.4억
2025-09-19 40㎡(12평) · 9층 1.0억
2025-09-17 40㎡(12평) · 1층 1.0억
2025-09-12 50㎡(15평) · 13층 1.2억
2025-09-05 50㎡(15평) · 3층 1.1억
2025-09-01 50㎡(15평) · 1층 1.1억
2025-08-12 50㎡(15평) · 4층 1.2억
2025-08-08 50㎡(15평) · 14층 1.3억
2025-02-22 50㎡(15평) · 2층 1.3억
2025-02-18 50㎡(15평) · 6층 1.2억
2025-02-08 50㎡(15평) · 15층 1.4억
2025-01-22 50㎡(15평) · 11층 1.3억
2025-01-16 50㎡(15평) · 12층 1.3억
2025-01-06 50㎡(15평) · 14층 1.4억
2025-01-04 50㎡(15평) · 8층 1.3억
2024-12-23 50㎡(15평) · 7층 1.4억
2024-12-19 40㎡(12평) · 4층 1.1억
2024-12-17 40㎡(12평) · 8층 1.0억
2024-12-16 50㎡(15평) · 14층 1.3억
2024-12-16 50㎡(15평) · 11층 1.3억
2024-12-04 50㎡(15평) · 8층 1.3억
2024-11-15 50㎡(15평) · 6층 1.6억
2024-11-07 50㎡(15평) · 6층 1.5억
2024-11-04 50㎡(15평) · 11층 1.1억
2024-11-03 40㎡(12평) · 10층 1.1억
2024-10-18 50㎡(15평) · 15층 1.3억
2024-10-11 50㎡(15평) · 10층 1.4억
2024-10-02 50㎡(15평) · 13층 1.3억
2024-10-01 50㎡(15평) · 7층 1.4억
2024-09-30 40㎡(12평) · 1층 1.0억
40㎡ · 13층
2026-03-11 50㎡ · 13층 월세 1,000만/55만
2026-03-09 50㎡ · 14층 월세 1,000만/55만
2026-03-07 50㎡ · 10층 월세 1,000만/55만
2026-02-28 50㎡ · 13층 월세 1,000만/55만
2026-02-09 50㎡ · 6층 월세 1,000만/60만
2026-02-02 40㎡ · 7층 월세 1,000만/47만
2025-12-31 50㎡ · 14층 월세 1,000만/75만
2025-12-27 50㎡ · 1층 월세 1,000만/60만
2025-12-27 50㎡ · 6층 월세 1,000만/50만
2025-12-22 50㎡ · 13층 월세 1,000만/55만
2025-12-19 50㎡ · 18층 전세 1.4억
2025-12-11 50㎡ · 3층 월세 6,000만/8만
2025-12-03 50㎡ · 15층 전세 1.2억
2025-12-03 50㎡ · 15층 전세 1.2억
2025-11-28 40㎡ · 10층 월세 1,000만/53만
2025-11-25 40㎡ · 2층 월세 1,000만/40만
2025-11-24 50㎡ · 12층 월세 1,000만/53만
2025-11-13 50㎡ · 8층 월세 1,000만/50만
2025-11-08 40㎡ · 13층 월세 1,000만/45만
2025-10-31 40㎡ · 9층 월세 1,000만/50만