본문으로 건너뛰기 피드 주식 부동산 블로그 더보기 사업자 정보
상호명: 카더라 | 대표자: 노영진 | 사업자등록번호: 278-57-00801
사업장 주소: 부산광역시 연제구 연동로 27, 405호
전화: 010-5001-1382 | 이메일: kadeora.app@gmail.com
© 2026 카더라 . All rights reserved.
구현대 실거래가·전세·월세 시세 | 서울 성북구 30년+ | 카더라 | 카더라
홈 › 부동산 › 단지백과 › 서울 › 구현대 구현대 2026. 4. 13. 기준 30년+ 1981년 준공
서울 성북구 돈암동 · 매매 53건 · 전월세 16건
구현대은 서울 성북구 돈암동 소재 1981년 준공 (30년+) 아파트입니다. 최근 매매 평균가 7.7억, 최고가 14.7억, 최저가 4.2억. 월세 보증금 500만/월 50만원. 5개 면적 타입에서 53건의 거래가 확인됩니다.
최근 매매가
6.6억
평균 7.7억 · 최고 14.7억
2023-02 최저 4.2억 최근 6.6억
2025-11 📋 매매 거래 이력 53건
날짜 면적 · 층 금액
2025-11-12 51㎡(16평) · 2층 6.6억
2025-09-05 51㎡(16평) · 2층 7.3억
2025-09-05 51㎡(16평) · 1층 6.9억
2025-01-27 51㎡(16평) · 1층 7.0억
2025-01-26 51㎡(16평) · 1층 6.1억
🏠 전월세 이력 16건
날짜 면적 · 층 유형 · 금액
2026-03-28 51㎡ · 3층 월세 500만/50만
2025-06-14 66㎡ · 1층 월세 400만/25만
2025-06-13 51㎡ · 3층 월세 500만/50만
2025-06-13 51㎡ · 2층 월세 500만/50만
📊 국토교통부 실거래가 공개시스템 기준 · 카더라 자체 분석
구현대 실거래가 분석 구현대은 서울 성북구 돈암동에 위치한 1981년 준공 아파트입니다. 최근 매매 실거래가는 6.6억이며, 평균 매매가 7.7억, 최고가 14.7억, 최저가 4.2억입니다. 월세는 보증금 500만/월 50만원입니다. 최근 1년 가격 변동률은 -2.2%입니다. 거래가 가장 활발한 면적은 51㎡(30건, 평균 6.2억)입니다. 총 53건의 매매 거래와 16건의 전월세 거래가 기록되어 있습니다.
⚖️ 구현대 vs 한진(609-1) 비교 🏗️ 실거래 검색에서 더 알아보기 → 14.1억
1건
51㎡
평균 6.2억
30건 거래
평당 4,014만
66㎡
평균 8.4억
13건 거래
평당 4,201만
91㎡
평균 10.4억
5건 거래
평당 3,757만
80㎡
평균 11.7억
4건 거래
평당 4,860만
108㎡
평균 14.1억
1건 거래
평당 4,316만
2025-01-26
51㎡(16평) · 2층
5.7억
2025-01-22 51㎡(16평) · 2층 6.1억
2025-01-21 66㎡(20평) · 2층 9.8억
2025-01-21 51㎡(16평) · 2층 5.7억
2024-03-29 51㎡(16평) · 2층 7.6억
2024-01-15 51㎡(16평) · 2층 6.1억
2023-12-26 80㎡(24평) · 3층 11.4억
2023-12-03 51㎡(16평) · 2층 5.7억
2023-12-03 51㎡(16평) · 3층 6.1억
2023-11-29 66㎡(20평) · 2층 7.7억
2023-11-28 51㎡(16평) · 1층 6.1억
2023-11-27 91㎡(28평) · 1층 14.7억
2023-11-23 66㎡(20평) · 2층 8.0억
2023-11-22 66㎡(20평) · 2층 9.0억
2023-11-17 66㎡(20평) · 2층 8.0억
2023-11-15 51㎡(16평) · 3층 5.7억
2023-11-15 51㎡(16평) · 1층 6.1억
2023-11-13 51㎡(16평) · 1층 5.7억
2023-11-08 51㎡(16평) · 2층 6.1억
2023-11-08 66㎡(20평) · 1층 8.0억
2023-11-08 51㎡(16평) · 1층 6.1억
2023-11-08 66㎡(20평) · 2층 8.8억
2023-11-08 51㎡(16평) · 3층 7.0억
2023-11-08 80㎡(24평) · 3층 10.0억
2023-11-08 66㎡(20평) · 3층 8.8억
2023-11-07 80㎡(24평) · 2층 14.1억
2023-11-07 91㎡(28평) · 1층 6.1억
2023-11-07 66㎡(20평) · 1층 10.3억
2023-11-07 51㎡(16평) · 1층 6.6억
2023-11-07 51㎡(16평) · 2층 5.7억
2023-11-07 80㎡(24평) · 1층 11.4억
2023-11-07 91㎡(28평) · 3층 7.5억
2023-11-07 66㎡(20평) · 3층 7.5억
2023-11-07 91㎡(28평) · 2층 10.0억
2023-11-07 108㎡(33평) · 2층 14.1억
2023-11-07 66㎡(20평) · 2층 9.7억
2023-10-25 51㎡(16평) · 1층 6.1억
2023-10-19 51㎡(16평) · 1층 11.4억
2023-10-16 51㎡(16평) · 1층 5.9억
2023-10-06 91㎡(28평) · 3층 13.4억
2023-10-04 51㎡(16평) · 2층 5.9억
2023-08-29 66㎡(20평) · 1층 6.0억
2023-08-21 51㎡(16평) · 3층 5.1억
2023-08-11 51㎡(16평) · 1층 5.4억
2023-07-25 51㎡(16평) · 3층 4.8억
1,000만/60만
2024-03-01 51㎡ · 3층 월세 1,000만/40만
2023-11-04 66㎡ · 2층 월세 7,000만/15만
2023-10-25 51㎡ · 3층 월세 1,000만/40만
2023-10-13 66㎡ · 2층 월세 500만/45만
2023-09-15 51㎡ · 3층 월세 1,000만/40만
2023-09-05 51㎡ · 2층 월세 1,000만/34만
2023-09-02 66㎡ · 3층 월세 1,000만/60만
2023-07-12 51㎡ · 1층 월세 500만/50만
2023-03-23 80㎡ · 3층 월세 1,000만/70만
2023-02-15 66㎡ · 1층 월세 5,000만/20만
2023-02-11 80㎡ · 2층 월세 2,000만/80만