- 평균 매매가
- 2.0억
- 전세가율
- 100.5%
- 1년 거래
- 209건
전남 순천시 조례동에는 48개 아파트가 있습니다. 평균 매매가 2.0억, 전세가율 100.5%. 최고가 트리마제순천2단지(6.6억). 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
조례동 아파트 단지
조례동 아파트 단지| 단지 | 전세가율 | 매매가 | 매매가 |
|---|
| 금호1997년 · 30년+ | 88% | 2.2억 |
| 왕지중흥31999년 · 25년차 | 117% | 1.3억 |
| 주공71996년 · 30년+ | 101% | 8,900만 |
| 왕지현대21999년 · 25년차 | 141% | 1.9억 |
| 명지장미1989년 · 30년+ | 136% | 3,900만 |
| 대림2차1994년 · 30년+ | 141% | 1.3억 |
| 주공91999년 · 25년차 | 91% | 1.8억 |
| 왕지아파트1999년 · 25년차 | 128% | 8,200만 |
| 송촌프라임2001년 · 25년차 | 90% | 1.9억 |
| 대림11992년 · 30년+ | 105% | 1.7억 |
| 동신21998년 · 25년차 | 105% | 1.5억 |
| 서해골드빌2004년 · 20년차 | 72% | 2.5억 |
| 금당대림1994년 · 30년+ | 133% | 1.5억 |
| 주공31988년 · 30년+ | 40% | 7,000만 |
| 주공11985년 · 30년+ | 65% | 1.1억 |
| 왕지현대11998년 · 25년차 | 103% | 1.8억 |
| 현대52000년 · 25년차 | 98% | 2.0억 |
| 시대1992년 · 30년+ | 108% | 4,800만 |
| 주공81996년 · 30년+ | 40% | 1.0억 |
| 금당대주1995년 · 30년+ | 73% | 1.3억 |
| 트리마제순천2단지2024년 · 신축 | 68% | 6.6억 |
| 연동대주2차2005년 · 20년차 | 79% | 2.1억 |
| 연동대주1차2003년 · 20년차 | 54% | 2.6억 |
| 주공41993년 · 30년+ | 135% | 6,100만 |
| 대주파크빌3차2005년 · 20년차 | 87% | 2.3억 |
| 트리마제순천1단지2024년 · 신축 | 69% | 6.5억 |
| 중흥파크11993년 · 30년+ | 155% | 5,500만 |
| 주공61995년 · 30년+ | 117% | 7,500만 |
| 석호가람휘2003년 · 20년차 | 108% | 1.6억 |
| 순천오네뜨센트럴2024년 · 신축 | 102% | 4.9억 |
| 중흥파크21995년 · 30년+ | 111% | 8,800만 |
| 동신1994년 · 30년+ | 204% | 6,300만 |
| 석화31987년 · 30년+ | 107% | 7,000만 |
| 영무예다음2019년 · 5년차 | 103% | 3.7억 |
| 남양휴튼2006년 · 20년차 | 76% | 4.1억 |
| 대광로제비앙2019년 · 5년차 | 86% | 2.9억 |
| 골드클래스시그니처2021년 · 5년차 | 84% | 4.8억 |
| 조례3차골드클래스2023년 · 신축 | — | — |
| 부영51995년 · 30년+ | — | — |
| 조례수자인에디션2025년 · 신축 | — | — |
| 주공21986년 · 30년+ | — | — |
| 베스트2015년 · 10년차 | — | — |
| 부영81997년 · 30년+ | — | — |
| 주공51992년 · 30년+ | — | — |
| 동아1993년 · 30년+ | — | — |
| 시영1992년 · 30년+ | — | — |
| (1599-8)2013년 · 10년차 | — | — |
| 현대1995년 · 30년+ | — | — |
자주 묻는 질문
조례동 아파트 평균 시세는?
조례동 평균 매매가 2.0억, 총 48개 단지.
조례동 전세가율은?
평균 전세가율 100.5%.
조례동 거래량은?
최근 1년 매매 209건.