- 평균 매매가
- 2억
- 전세가율
- 84.1%
- 1년 거래
- 474건
인천 남동구 간석동에는 109개 아파트가 있습니다. 평균 매매가 2억, 전세가율 84.1%. 최고가 간석래미안자이(5.9억). 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
간석동 아파트 단지
간석동 아파트 단지| 단지 | 전세가율 | 매매가 | 매매가 |
|---|
| 태화아파트101동,102동,103동,105동1994년 · 30년+ | 93% | 2.5억 |
| 현광1990년 · 30년+ | 47% | 1.2억 |
| 영남1988년 · 30년+ | 132% | 6,800만 |
| 간석리페(2차)도시형생활주택2013년 · 10년차 | — | 4,500만 |
| 광명(894-1)1989년 · 30년+ | 97% | 1.7억 |
| 형진프라자1996년 · 30년+ | — | 5,150만 |
| 동원1996년 · 30년+ | 87% | 1.6억 |
| 신태양1987년 · 30년+ | 41% | 1.3억 |
| 청실1984년 · 30년+ | 117% | 1.2억 |
| 세종보라2000년 · 25년차 | 89% | 1.8억 |
| 센트라움2017년 · 10년차 | 140% | 1.1억 |
| 리코팰리스2015년 · 10년차 | 84% | 1.4억 |
| 한국(신)1989년 · 30년+ | 117% | 7,200만 |
| 우성21992년 · 30년+ | 53% | 2.4억 |
| 희망(1동,2동)1983년 · 30년+ | 57% | 1.7억 |
| 스카이타운2002년 · 25년차 | — | 6,300만 |
| 더웰노블레스2020년 · 5년차 | 92% | 1.8억 |
| 청실프라자1994년 · 30년+ | 169% | 8,900만 |
| 도담2017년 · 10년차 | 101% | 1.5억 |
| TK리즈빌2016년 · 10년차 | 100% | 1.5억 |
| 삼우1986년 · 30년+ | 113% | 1.6억 |
| 동암1983년 · 30년+ | 69% | 1.7억 |
| 한화덕산(간석덕산)1995년 · 30년+ | 89% | 2.2억 |
| 어반카운티2018년 · 5년차 | 89% | 1.7억 |
| 솔리채(122-15)2017년 · 10년차 | 95% | 1.9억 |
| 유영(48-1)2005년 · 20년차 | 93% | 1.8억 |
| 이츠아파트2015년 · 10년차 | 91% | 1.5억 |
| 복음1983년 · 30년+ | 77% | 1.1억 |
| 미래타운2017년 · 10년차 | — | 1.7억 |
| 휴하임(114-4)2015년 · 10년차 | — | 1.7억 |
| 주원무지개1985년 · 30년+ | — | 2.9억 |
| 간석리페(1차)도시형생활주택2013년 · 10년차 | 129% | 3,500만 |
| 유영2005년 · 20년차 | — | 2.3억 |
| 해냄스토리아파트22018년 · 5년차 | 89% | 2.3억 |
| 간석동행복누리움2006년 · 20년차 | 75% | 2.8억 |
| 간석트인자리애2016년 · 10년차 | 81% | 1.6억 |
| 다솜팔라시오2010년 · 15년차 | 67% | 2억 |
| 파라다이스102동2004년 · 20년차 | 58% | 3.8억 |
| 우성꾸메마을II2006년 · 20년차 | 76% | 2.2억 |
| 대은팰리스뷰2010년 · 15년차 | 76% | 2.1억 |
| 해냄스토리아파트12018년 · 5년차 | 81% | 2.4억 |
| 광명(606-13)1985년 · 30년+ | 50% | 1.5억 |
| 유진펠리스2017년 · 10년차 | — | 1.9억 |
| 우신아파트(가,나동)1981년 · 30년+ | 67% | 1.6억 |
| 세인트원2019년 · 5년차 | 95% | 1.6억 |
| 신승바이올렛2012년 · 15년차 | 83% | 1.8억 |
| 우신아파트(다,라,마동)1981년 · 30년+ | 99% | 1.4억 |
| 코지빌비2012년 · 15년차 | — | 5,500만 |
| 유성2005년 · 20년차 | 108% | 1.8억 |
| 극동1989년 · 30년+ | 54% | 3.5억 |
| 리더스2015년 · 10년차 | 63% | 1.6억 |
| The레지던스아파트2017년 · 10년차 | 70% | 2.3억 |
| 정우팰리스2차2017년 · 10년차 | 83% | 1.7억 |
| 삼익목화1985년 · 30년+ | 77% | 1.9억 |
| 삼양힐2014년 · 10년차 | — | 2.1억 |
| 파라다이스101동2004년 · 20년차 | 77% | 2.7억 |
| 동민캐슬7차2011년 · 15년차 | 17% | 1.7억 |
| 신한1990년 · 30년+ | — | 8,500만 |
| 어울림마을2005년 · 20년차 | 85% | 4.7억 |
| 인천시청역힐스테이트2024년 · 신축 | 66% | 5.2억 |
| 한진1980년 · 30년+ | 74% | 1.9억 |
| 간석신동아파밀리에명품2007년 · 20년차 | 115% | 3억 |
| 우성1990년 · 30년+ | 74% | 3억 |
| 더샵퍼스트2018년 · 5년차 | 81% | 1.6억 |
| 우진2003년 · 20년차 | 72% | 2억 |
| 삼용1987년 · 30년+ | 78% | 1.2억 |
| 우성꾸메마을I2005년 · 20년차 | 86% | 2.1억 |
| 두진1994년 · 30년+ | 80% | 2.3억 |
| 로즈힐2008년 · 15년차 | 83% | 1.7억 |
| 우성늘푸른2003년 · 20년차 | 71% | 2.1억 |
| 간석래미안자이2008년 · 15년차 | 62% | 5.9억 |
| 정은2004년 · 20년차 | — | 2.4억 |
| 은하1985년 · 30년+ | 125% | 2억 |
| 더포레스트간석2021년 · 5년차 | — | 2.5억 |
| 인천간석휴먼시아2단지2014년 · 10년차 | 88% | 3.9억 |
| 렉스타워2017년 · 10년차 | — | 2.4억 |
| 간석한신더휴2019년 · 5년차 | 79% | 3.8억 |
| 리젠시아2014년 · 10년차 | — | 1.5억 |
| 베네시안2015년 · 10년차 | — | 1.5억 |
| 인향1986년 · 30년+ | 67% | 1.2억 |
| 코지빌에이(HK)2012년 · 15년차 | 94% | 4,000만 |
| 솔리채2011년 · 15년차 | 114% | 3,500만 |
| 삼마TOP-Class(간석탑클래스)2016년 · 10년차 | 75% | 3.1억 |
| 인천간석휴먼시아1단지2014년 · 10년차 | 120% | 2.1억 |
| 현대홈타운(900-153)2003년 · 20년차 | 92% | 3.8억 |
| 금호1987년 · 30년+ | 27% | 3.6억 |
| 씨엠쎄레니티힐2017년 · 10년차 | 90% | 1.5억 |
| 현대(893-0)1991년 · 30년+ | 71% | 3.5억 |
| 파티오2017년 · 10년차 | 143% | 1.2억 |
| 삼미맨션(삼미맨숀)1984년 · 30년+ | — | 2.3억 |
| 풍림아이원2004년 · 20년차 | 61% | 3.9억 |
| 효성탑스2002년 · 25년차 | — | 9,000만 |
| 웰스하임2014년 · 10년차 | 59% | 7,000만 |
| 이삭1999년 · 25년차 | 60% | 3.4억 |
| 한국(구)1988년 · 30년+ | 95% | 9,300만 |
| 동진1988년 · 30년+ | 104% | 1.2억 |
| 다정한마을서해그랑블2004년 · 20년차 | 66% | 3.5억 |
| 이츠2014년 · 10년차 | 66% | 1.8억 |
| 세중2003년 · 20년차 | — | — |
| 아이닉스22009년 · 15년차 | — | — |
| 대준블루인2019년 · 5년차 | — | — |
| 가영2002년 · 25년차 | — | — |
| 베네치움B2012년 · 15년차 | — | — |
| 도영A베네치움2012년 · 15년차 | — | — |
| 세종2차2002년 · 25년차 | — | — |
| 라온휴2020년 · 5년차 | — | — |
| 아크로팰리스2020년 · 5년차 | — | — |
| 타워블레스2018년 · 5년차 | — | — |
| 퍼플하임아파트2020년 · 5년차 | — | — |
자주 묻는 질문
간석동 아파트 평균 시세는?
간석동 평균 매매가 2억, 총 109개 단지.
간석동 전세가율은?
평균 전세가율 84.1%.
간석동 거래량은?
최근 1년 매매 474건.