반포동 아파트 실거래가103개 단지
- 평균 매매가
- 30.2억
- 전세가율
- 51.7%
- 1년 거래
- 427건
서울 서초구 반포동에는 103개 아파트가 있습니다. 평균 매매가 30.2억, 전세가율 51.7%. 최고가 아크로리버파크(85.0억). 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
반포동 아파트 단지
| 단지 | 전세가율 | 매매가 |
|---|---|---|
| 래미안원베일리2023년 · 신축 | 52% | 45.0억 |
| 반포미도1987년 · 30년+ | 23% | 41.0억 |
| 디에이치반포라클라스2021년 · 5년차 | 31% | 52.5억 |
| 엠브이아파트1994년 · 30년+ | 37% | 19.5억 |
| 반포미도2차아파트1989년 · 30년+ | 25% | 28.0억 |
| 한신서래1987년 · 30년+ | 16% | 30.3억 |
| 반포래미안아이파크2018년 · 5년차 | 30% | 53.0억 |
| 반포힐스테이트2012년 · 15년차 | 28% | 60.0억 |
| 현대동궁아파트1991년 · 30년+ | 29% | 31.0억 |
| 반포주공1단지1973년 · 30년+ | — | 48.2억 |
| 반포두산힐스빌2001년 · 25년차 | 56% | 12.5억 |
| 궁전1984년 · 30년+ | 34% | 38.5억 |
| 에이아이디차관주택1974년 · 30년+ | — | 25.0억 |
| 반포센트레빌아스테리움2021년 · 5년차 | 40% | 34.9억 |
| 반포훼미리(102동)2003년 · 20년차 | 54% | 13.0억 |
| 반포2차ApelBaum2007년 · 20년차 | — | 38.0억 |
| 삼호가든맨션(5차)1986년 · 30년+ | 17% | 43.5억 |
| 더샵반포리버파크2022년 · 5년차 | 44% | 16.1억 |
| 반포훼미리(101동)2002년 · 25년차 | 48% | 18.7억 |
| 서래아르드빌2008년 · 15년차 | 105% | 19.0억 |
| 래미안원펜타스2024년 · 신축 | 24% | 71.0억 |
| 라인1995년 · 30년+ | 65% | 14.0억 |
| 상지리츠빌2차2004년 · 20년차 | 73% | 23.0억 |
| 반포에스케이뷰2006년 · 20년차 | 51% | 37.0억 |
| 상지리츠빌(73-10)2001년 · 25년차 | 43% | 30.1억 |
| 효성빌라26동2005년 · 20년차 | 78% | 21.9억 |
| 태평아트2002년 · 25년차 | 58% | 11.8억 |
| 반포써밋2018년 · 5년차 | 40% | 37.6억 |
| 엘리제빌2007년 · 20년차 | 66% | 32.0억 |
| 삼광2003년 · 20년차 | 88% | 8.0억 |
| 래미안퍼스티지2009년 · 15년차 | 51% | 75.0억 |
| 반포리체2010년 · 15년차 | 56% | 31.5억 |
| 반포푸르지오2000년 · 25년차 | 25% | 29.9억 |
| 아크로리버파크2016년 · 10년차 | 36% | 85.0억 |
| 반포자이2009년 · 15년차 | 67% | 50.5억 |
| 팔라디오2003년 · 20년차 | — | 9.4억 |
| 아델스빌12007년 · 20년차 | — | 39.0억 |
| 베로니스6차2008년 · 15년차 | 81% | 27.0억 |
| 몽마르뜨빌(577-3)2002년 · 25년차 | 77% | 7.9억 |
| 삼성에이스빌2002년 · 25년차 | 48% | 11.5억 |
| 그랑빌2001년 · 25년차 | — | 34.0억 |
| 반포샤인힐4차2003년 · 20년차 | 72% | 18.0억 |
| 반포서래월드메르디앙스칼라아파트B동2005년 · 20년차 | 67% | 17.8억 |
| 덕동반포빌라트2005년 · 20년차 | 62% | 16.2억 |
| 프레스턴클레식2005년 · 20년차 | — | 32.0억 |
| 반포동피카소빌2004년 · 20년차 | 42% | 22.5억 |
| 반포대우멤버스카운티2003년 · 20년차 | 69% | 13.1억 |
| 반포루이캐슬2006년 · 20년차 | 72% | 18.0억 |
| 현대반포빌라트B1997년 · 30년+ | — | 30.0억 |
| 반포쎄레노아파트2002년 · 25년차 | 77% | 7.9억 |
| 예당하우스2002년 · 25년차 | 66% | 10.5억 |
| 쏠레뉴2004년 · 20년차 | — | — |
| 펠리체2007년 · 20년차 | — | — |
| 반포힐스1994년 · 30년+ | — | — |
| 반포TS프리우스2005년 · 20년차 | — | — |
| 프라임빌라트2003년 · 20년차 | — | — |
| 드림팰리스2005년 · 20년차 | — | — |
| 리더스빌2004년 · 20년차 | — | — |
| 신구노빌리티2003년 · 20년차 | — | — |
| 화천빌리지2002년 · 25년차 | — | — |
| 상지리츠빌(73-2)2001년 · 25년차 | — | — |
| 브리앙뜨2002년 · 25년차 | — | — |
| 다우탑스빌라트1997년 · 30년+ | — | — |
| 정광아파트2004년 · 20년차 | — | — |
| 반포훼미리(104동)2004년 · 20년차 | — | — |
| 청광아트빌라121998년 · 25년차 | — | — |
| 노블하우스22003년 · 20년차 | — | — |
| 써니힐2003년 · 20년차 | — | — |
| 윌턴빌2002년 · 25년차 | — | — |
| 골드넷멤버스빌리지2004년 · 20년차 | — | — |
| 반포대우멤버스카운티2차2004년 · 20년차 | — | — |
| 반포이안애1차2003년 · 20년차 | — | — |
| 대백세인트빌2003년 · 20년차 | — | — |
| 보아스힐(701-4)2006년 · 20년차 | — | — |
| 반포서래빌2003년 · 20년차 | — | — |
| 반포훼미리(103동)2003년 · 20년차 | — | — |
| 반포현대빌라트C2001년 · 25년차 | — | — |
| 반포빌라트(71-1)1995년 · 30년+ | — | — |
| 브리앙뜨3차2003년 · 20년차 | — | — |
| 그랜드빌(100-8)2004년 · 20년차 | — | — |
| 서초블랑빌2003년 · 20년차 | — | — |
| 레베빌1998년 · 25년차 | — | — |
| 반포훼밀리빌1993년 · 30년+ | — | — |
| 노블하우스2002년 · 25년차 | — | — |
| 타운빌2002년 · 25년차 | — | — |
| 반포서래월드메르디앙스칼라아파트A동2005년 · 20년차 | — | — |
| 산호아파트2001년 · 25년차 | — | — |
| 신성리더스카운티2003년 · 20년차 | — | — |
| 청목아트빌2001년 · 25년차 | — | — |
| 비엥에뜨르2004년 · 20년차 | — | — |
| 해오름2004년 · 20년차 | — | — |
| 체리빌리지2004년 · 20년차 | — | — |
| 반포팰리스2004년 · 20년차 | — | — |
| 서래루체2013년 · 10년차 | — | — |
| 한신상가1974년 · 30년+ | — | — |
| APELBAUM2005년 · 20년차 | — | — |
| 삼정2002년 · 25년차 | — | — |
| 금정노블2002년 · 25년차 | — | — |
| 반포파크빌2002년 · 25년차 | — | — |
| 어반빌리지2012년 · 15년차 | — | — |
| 테마하우스2001년 · 25년차 | — | — |
| 선데일2006년 · 20년차 | — | — |
| 일신반포빌라트1995년 · 30년+ | — | — |
자주 묻는 질문
반포동 아파트 평균 시세는?
반포동 평균 매매가 30.2억, 총 103개 단지.
반포동 전세가율은?
평균 전세가율 51.7%.
반포동 거래량은?
최근 1년 매매 427건.