신림동 아파트 실거래가113개 단지
- 평균 매매가
- 5.7억
- 전세가율
- 71.9%
- 1년 거래
- 231건
서울 관악구 신림동에는 113개 아파트가 있습니다. 평균 매매가 5.7억, 전세가율 71.9%. 최고가 힐스테이트뉴포레(13.8억). 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
신림동 아파트 단지
| 단지 | 전세가율 | 매매가 |
|---|---|---|
| 동부1993년 · 30년+ | 62% | 6.5억 |
| 현대1991년 · 30년+ | 65% | 5.3억 |
| 보라매해담채2012년 · 15년차 | 162% | 9,900만 |
| 건영41997년 · 30년+ | 73% | 6.5억 |
| 아데나2010년 · 15년차 | 113% | 1.2억 |
| 태흥1995년 · 30년+ | 95% | 4.0억 |
| 보라매갑을2003년 · 20년차 | 63% | 7.2억 |
| 한양1992년 · 30년+ | 67% | 5.9억 |
| 푸리마타운2014년 · 10년차 | 98% | 1.3억 |
| 라이프미성1982년 · 30년+ | 56% | 7.0억 |
| G밸리마인드2021년 · 5년차 | 91% | 1.9억 |
| 성우1998년 · 25년차 | 61% | 8.2억 |
| 앰팰리스아파트2020년 · 5년차 | 78% | 6.7억 |
| 우민조원2003년 · 20년차 | 62% | 7.7억 |
| 두영2002년 · 25년차 | 87% | 6.2억 |
| 신림2차현대1996년 · 30년+ | 70% | 7.1억 |
| 우정하이비전22004년 · 20년차 | 65% | 6.5억 |
| 삼성아트빌(715-32)2008년 · 15년차 | — | 3.0억 |
| 신동아1994년 · 30년+ | 64% | 5.2억 |
| 서초2003년 · 20년차 | 67% | 6.0억 |
| 삼성2012년 · 15년차 | 67% | 5.7억 |
| 미래한건(1563-78)2004년 · 20년차 | 72% | 4.1억 |
| 청화2004년 · 20년차 | 54% | 6.8억 |
| 청광2000년 · 25년차 | 70% | 6.7억 |
| 신안1978년 · 30년+ | 58% | 4.3억 |
| 신림동부센트레빌2006년 · 20년차 | 72% | 7.4억 |
| 청암두산위브센티움2005년 · 20년차 | 72% | 7.7억 |
| 웰피아2004년 · 20년차 | 75% | 5.5억 |
| 관악1983년 · 30년+ | 46% | 4.8억 |
| 윤정1993년 · 30년+ | 64% | 4.5억 |
| 동마1995년 · 30년+ | 82% | 4.3억 |
| 효림다온2007년 · 20년차 | 74% | 6.8억 |
| CLOUDAPT2017년 · 10년차 | — | 4.4억 |
| 우정하이비전2004년 · 20년차 | 100% | 5.0억 |
| 신림현대1993년 · 30년+ | 28% | 9.0억 |
| LIG대학마을(건영아파트3차)1996년 · 30년+ | 67% | 6.6억 |
| 건영11984년 · 30년+ | 44% | 7.9억 |
| 코스모그린2012년 · 15년차 | 78% | 9,500만 |
| 파로스프라자2009년 · 15년차 | 65% | 5.2억 |
| 관악산휴먼시아2단지2008년 · 15년차 | 55% | 7.8억 |
| 국제산장1993년 · 30년+ | 76% | 4.2억 |
| 그대家2003년 · 20년차 | 51% | 7.0억 |
| 건영21988년 · 30년+ | 70% | 4.2억 |
| 산장그린2002년 · 25년차 | — | 2.2억 |
| 위드비엠32021년 · 5년차 | 100% | 4.3억 |
| 삼성산주공(주공3단지)2000년 · 25년차 | 67% | 6.0억 |
| LIG5차1995년 · 30년+ | 47% | 9.1억 |
| 신림푸르지오2005년 · 20년차 | 65% | 10.7억 |
| 태성2002년 · 25년차 | — | 4.5억 |
| 한라타운아파트2001년 · 25년차 | 72% | 5.5억 |
| 힐스테이트뉴포레2022년 · 5년차 | 48% | 13.8억 |
| 신림2차푸르지오2007년 · 20년차 | 77% | 8.8억 |
| 라이프1996년 · 30년+ | 75% | 6.6억 |
| 금호(1차)1997년 · 30년+ | 78% | 4.5억 |
| 에셀비전212003년 · 20년차 | 73% | 5.5억 |
| 보라매스카이아파트(1739)2016년 · 10년차 | 67% | 6.0억 |
| 신림동쌍용아파트1998년 · 25년차 | 58% | 5.5억 |
| 뉴서울1984년 · 30년+ | 50% | 3.0억 |
| 신림큐브2015년 · 10년차 | 126% | 1.1억 |
| 늘푸른(569-5)2009년 · 15년차 | — | 4.2억 |
| 동훈CDI2010년 · 15년차 | 75% | 6.0억 |
| 프라비다트라움2013년 · 10년차 | 119% | 1.1억 |
| 서울대벤처타운역푸르지오2025년 · 신축 | 38% | 11.8억 |
| 초원1999년 · 25년차 | 81% | 4.6억 |
| 주공11995년 · 30년+ | 59% | 4.7억 |
| 신림동신도브래뉴2003년 · 20년차 | 62% | 9.7억 |
| 태영1997년 · 30년+ | 90% | 4.1억 |
| 금호21998년 · 25년차 | 74% | 6.3억 |
| 태양2000년 · 25년차 | 78% | 2.0억 |
| 관악산휴먼시아1단지2008년 · 15년차 | 68% | 6.7억 |
| 우방1999년 · 25년차 | 73% | 6.8억 |
| 벽산블루밍2005년 · 20년차 | 56% | 7.2억 |
| 상목에버빌A2004년 · 20년차 | — | — |
| 벨라루체아파트2019년 · 5년차 | — | — |
| YJ빌딩2015년 · 10년차 | — | — |
| 테라스시티2013년 · 10년차 | — | — |
| 관전GT타워2022년 · 5년차 | — | — |
| 로사이신림2022년 · 5년차 | — | — |
| 그랜드타워2016년 · 10년차 | — | — |
| 호등자이젠아파트(1665-9)2004년 · 20년차 | — | — |
| 신림스카이아파트2021년 · 5년차 | — | — |
| 신림SHville2007년 · 20년차 | — | — |
| 동문1995년 · 30년+ | — | — |
| 신림동이모르젠2003년 · 20년차 | — | — |
| 윤성타워2020년 · 5년차 | — | — |
| 온누리2013년 · 10년차 | — | — |
| 최강타워2023년 · 신축 | — | — |
| 서초그린2005년 · 20년차 | — | — |
| 자이바움2013년 · 10년차 | — | — |
| GS파크뷰2013년 · 10년차 | — | — |
| C&A빌딩2014년 · 10년차 | — | — |
| 유벤투스2402025년 · 신축 | — | — |
| 신림2단지주공(임대)2000년 · 25년차 | — | — |
| 도안스위트빌2012년 · 15년차 | — | — |
| 중앙힐101동2001년 · 25년차 | — | — |
| 신화아트벨리1차2005년 · 20년차 | — | — |
| 월드2001년 · 25년차 | — | — |
| 신림SH빌(임대)2007년 · 20년차 | — | — |
| 바라본2005년 · 20년차 | — | — |
| 신화아트벨리2차2005년 · 20년차 | — | — |
| 관악산휴먼시아3단지2008년 · 15년차 | — | — |
| 센터스퀘어서울대점2024년 · 신축 | — | — |
| 쎄븐스에비뉴2011년 · 15년차 | — | — |
| 래디앙아파트2016년 · 10년차 | — | — |
| 신림더루나2024년 · 신축 | — | — |
| 보라매팰리스2012년 · 15년차 | — | — |
| 한신2017년 · 10년차 | — | — |
| 파로스프라자(1738-1)2009년 · 15년차 | — | — |
| 블루밍하우스(1432-108)2014년 · 10년차 | — | — |
| DHTOWER2022년 · 5년차 | — | — |
| 지붕위애2012년 · 15년차 | — | — |
| 로마2003년 · 20년차 | — | — |
| 흥원2002년 · 25년차 | — | — |
자주 묻는 질문
신림동 아파트 평균 시세는?
신림동 평균 매매가 5.7억, 총 113개 단지.
신림동 전세가율은?
평균 전세가율 71.9%.
신림동 거래량은?
최근 1년 매매 231건.