- 평균 매매가
- 1.7억
- 전세가율
- 92.9%
- 1년 거래
- 132건
경북 경주시 황성동에는 46개 아파트가 있습니다. 평균 매매가 1.7억, 전세가율 92.9%. 최고가 용황이집엔(4.7억). 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
황성동 아파트 단지
황성동 아파트 단지| 단지 | 전세가율 | 매매가 | 매매가 |
|---|
| 황성주공2차1991년 · 30년+ | 88% | 1.0억 |
| 삼익세라믹1992년 · 30년+ | 144% | 8,000만 |
| 청우4차(401동)1997년 · 30년+ | 111% | 1.3억 |
| 럭키황성101동~105동1992년 · 30년+ | 125% | 1.6억 |
| 대흥그린파크2001년 · 25년차 | 106% | 7,550만 |
| 제일타운1999년 · 25년차 | 70% | 1.1억 |
| 삼보타운5차(108동)1995년 · 30년+ | — | 1.0억 |
| 삼보타운4차(107동)1995년 · 30년+ | 52% | 1.4억 |
| 황성현대1차1991년 · 30년+ | 59% | 2.7억 |
| 동보에이스3차2004년 · 20년차 | — | 9,000만 |
| 우주빌라1988년 · 30년+ | 100% | 8,800만 |
| 진홍빌리지1995년 · 30년+ | — | 3,600만 |
| 삼보타운3차(106동)1993년 · 30년+ | 92% | 1.2억 |
| 우주타운1990년 · 30년+ | 100% | 1.3억 |
| 동보(242-2)1990년 · 30년+ | 92% | 5,100만 |
| 공원주택1985년 · 30년+ | — | 7,950만 |
| 동보(501동)1993년 · 30년+ | — | 8,000만 |
| 송정그랜져맨션1991년 · 30년+ | 101% | 6,900만 |
| 신흥로얄맨션2차(102,103동)1995년 · 30년+ | 122% | 1.1억 |
| 청우2차(102동)1992년 · 30년+ | — | 1.1억 |
| 협성휴포레황성2018년 · 5년차 | 98% | 3.5억 |
| 황성현대51998년 · 25년차 | 85% | 2.0억 |
| e편한세상황성2016년 · 10년차 | 81% | 4.5억 |
| 홍일맨션1990년 · 30년+ | 74% | 6,500만 |
| 현진에버빌1차2009년 · 15년차 | 110% | 4.0억 |
| 용황이집엔2025년 · 신축 | 51% | 4.7억 |
| 황성현대2차1992년 · 30년+ | 78% | 1.9억 |
| 청우3차(301~303동)1997년 · 30년+ | 81% | 1.1억 |
| 힐스테이트황성2025년 · 신축 | 68% | 4.7억 |
| 청우1차(101동)1991년 · 30년+ | 141% | 8,150만 |
| 신안그린파크1993년 · 30년+ | 83% | 1.3억 |
| 황성KCC스위첸2018년 · 5년차 | 84% | 3.5억 |
| 황성베스티움프레스티지2024년 · 신축 | 82% | 3.9억 |
| 세잔베르체2006년 · 20년차 | — | 2.1억 |
| 유원1992년 · 30년+ | — | 1.4억 |
| 신흥로얄맨션1차(101동)1994년 · 30년+ | 94% | 9,800만 |
| 황성현대3차1992년 · 30년+ | 99% | 1.5억 |
| 한길골든빌2002년 · 25년차 | 142% | 8,300만 |
| 황성주공1차1986년 · 30년+ | 15% | 1.3억 |
| 성호마루한2010년 · 15년차 | — | 2.2억 |
| 경일리버뷰아파트2015년 · 10년차 | — | 2.2억 |
| 한신1996년 · 30년+ | 146% | 1.5억 |
| 황성나라빌2014년 · 10년차 | — | — |
| 삼보타운2차(105동)1992년 · 30년+ | — | — |
| 경주황성고령자복지주택2025년 · 신축 | — | — |
| 일신1990년 · 30년+ | — | — |
자주 묻는 질문
황성동 아파트 평균 시세는?
황성동 평균 매매가 1.7억, 총 46개 단지.
황성동 전세가율은?
평균 전세가율 92.9%.
황성동 거래량은?
최근 1년 매매 132건.