2026년 10월 유상증자 공시 일정
2026년 10월 DART 에 접수된 유상증자 공시는 78건(77개 회사)이며, 그중 일정 날짜가 공시 항목으로 확인된 건은 1건입니다. 출처는 DART 공시이며 2026.11.19 기준입니다.
- 공시
- 78건
- 회사
- 77곳
- 날짜 확인
- 1건
- 가장 이른 날
- 10.06
일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
3건
7
4건
8
2건
9
10
11
12
4건
13
3건
14
9건
15
4건
16
5건
17
18
19
1건
20
3건
21
5건
22
6건
23
3건
24
25
26
1건
27
5건
28
3건
29
5건
30
11건
31
2026년 10월 유상증자 공시 목록
| 회사 | 일정 | 기준일 | 내용 | 접수 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 알테오젠 | - | - | 증자방식 제3자배정증자 | 10.06 | DART |
| 서울전자통신 | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.06 | DART |
| 엠젠솔루션 | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.06 | DART |
| 판타지오 | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.07 | DART |
| 에피소드컴퍼니 | - | - | 증자방식 제3자배정증자 · 신주 보통주 4,861,108주 | 10.07 | DART |
| SK디앤디 | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.07 | DART |
| 삼환기업 | - | - | 유상증자결정 | 10.07 | DART |
| 이렘 | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.08 | DART |
| 제이케이시냅스 | - | - | 증자방식 일반공모증자 · 신주 보통주 2,079,002주 | 10.08 | DART |
| 경남제약 | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.12 | DART |
| 엘앤씨바이오 | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유무상증자결정) | 10.12 | DART |
| 일월지엠엘 | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.12 | DART |
| 이오플로우 | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.12 | DART |
| 제일엠앤에스 | - | - | 주요사항보고서(유상증자결정) | 10.13 | DART |
| 에코프로비엠 | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.13 | DART |
| 한울반도체 | - | - | 증자방식 일반공모증자 · 신주 보통주 243,605주 | 10.13 | DART |
| 오션스바이오 | - | - | 증자방식 제3자배정증자 | 10.14 | DART |
| 빅텐츠 | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.14 | DART |
| 하이퍼코퍼레이션 | - | - | 주요사항보고서(유상증자결정) | 10.14 | DART |
| 블루산업개발 | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.14 | DART |
| 아센디오 | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.14 | DART |
| 휴맥스 | - | - | 주요사항보고서(유상증자결정) | 10.14 | DART |
| STX | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.14 | DART |
| 에코마케팅 | - | - | 증자방식 주주배정증자 · 신주 보통주 4,000,000주 | 10.14 | DART |
| 코오롱모빌리티그룹 | - | - | 유상증자결정 | 10.14 | DART |
| 뷰노 | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.15 | DART |
| 테크트랜스 | - | - | 증자방식 제3자배정증자 · 신주 보통주 2,035,279주 | 10.15 | DART |
| 삼보산업 | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.15 | DART |
| 큐로홀딩스 | - | - | 증자방식 제3자배정증자 · 신주 보통주 3,236,765주 | 10.15 | DART |
| CSA 코스믹 | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.16 | DART |
| 시지트로닉스 | - | - | 증자방식 일반공모증자 | 10.16 | DART |
| 우성머티리얼스 | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.16 | DART |
| 큐리언트 | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.16 | DART |
| 베노티앤알 | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.16 | DART |
| 파이온엑스 | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.19 | DART |
| 에코글로우 | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.20 | DART |
| 프리티 | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.20 | DART |
| 엘에이티 | - | - | 증자방식 제3자배정증자 · 신주 보통주 191,909주 | 10.20 | DART |
| 비케이홀딩스 | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.21 | DART |
| 한국유니온제약 | - | - | 증자방식 제3자배정증자 · 신주 보통주 365,003주 | 10.21 | DART |
| 오늘이엔엠 | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.21 | DART |
| 에이루트 | - | - | 주요사항보고서(유상증자결정) | 10.21 | DART |
| 알에프텍 | - | - | 증자방식 제3자배정증자 · 신주 보통주 1,470,587주 | 10.21 | DART |
| 교보증권 | - | - | 증자방식 제3자배정증자 | 10.22 | DART |
| 비비안 | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.22 | DART |
| 시큐레터 | - | - | 증자방식 제3자배정증자 · 신주 보통주 354,611주 | 10.22 | DART |
| 미래아이앤지 | - | - | 증자방식 제3자배정증자 · 신주 보통주 9,090,910주 | 10.22 | DART |
| 에이팩트 | - | - | 증자방식 제3자배정증자 · 신주 보통주 3,835,826주 | 10.22 | DART |
| 엑스플러스 | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.22 | DART |
| 진원생명과학 | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.23 | DART |
| 노을 | - | - | 증자방식 제3자배정증자 · 신주 보통주 1,100,000주 | 10.23 | DART |
| 한솔아이원스 | - | - | 증자방식 주주배정후 실권주 일반공모 · 신주 보통주 6,579,000주 | 10.23 | DART |
| 제넥신 | - | - | 증자방식 제3자배정증자 | 10.26 | DART |
| 아이에이 | - | - | [첨부정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.27 | DART |
| SKAI | - | - | 주요사항보고서(유상증자결정) | 10.27 | DART |
| 케이쓰리아이 | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.27 | DART |
| 모아라이프플러스 | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.27 | DART |
| 모바일어플라이언스 | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.27 | DART |
| 리튬포어스 | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.28 | DART |
| 다보링크 | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.28 | DART |
| 지엔코 | - | - | 주요사항보고서(유상증자결정) | 10.28 | DART |
| 썬테크 | - | - | [첨부정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.29 | DART |
| MSDI | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.29 | DART |
| 더코디 | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.29 | DART |
| 셀리드 | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.29 | DART |
| 상지건설 | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.29 | DART |
| 드림라인 | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.30 | DART |
| 엑스페릭스 | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.30 | DART |
| 모아데이타 | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.30 | DART |
| 이원컴포텍 | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.30 | DART |
| 광진실업 | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.30 | DART |
| 대양금속 | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.30 | DART |
| 큐브엔터 | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.30 | DART |
| KS인더스트리 | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.30 | DART |
| 벡트로보틱스 | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.30 | DART |
| 삼성FN리츠 | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.30 | DART |
| NAVER | - | - | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.30 | DART |
| 아이에이 | 12.29 | 10.29 | [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 10.27 | DART |
자주 묻는 질문
2026년 10월 유상증자 공시는 몇 건인가요?
78건입니다 (2026.11.19 기준 · DART).
2026년 10월 첫 유상증자 공시는 언제 접수됐나요?
2026.10.06 접수분이 가장 이릅니다 (2026.11.19 기준 · DART).
유상증자 공시 원문은 어디서 보나요?
표의 각 행 「원문」 링크가 DART 공시 뷰어로 연결됩니다.
표의 날짜는 어떻게 정해지나요?
DART 주요사항보고서 API 항목과 공시 원문에 적힌 기준일·지급일·상장예정일·취득기간 시작일을 그대로 씁니다. 두 곳 모두에서 날짜가 확인되지 않은 공시는 날짜 칸을 비우고 접수일만 적습니다.
이 표는 얼마나 자주 갱신되나요?
DART 공시 수집과 함께 하루 세 번 갱신됩니다. 정정 공시가 나오면 최신 접수분이 표에 남습니다.
자료: DART 전자공시 · OpenDART 주요사항보고서 (2026.11.19 기준)
투자 권유가 아닌 공시 정보 정리입니다.