착공
옥정자이
랜드마크옥정자이는 양주시 옥정동에 있는 아파트 단지입니다.
사업 단계 카드
주변 시세 카드
지역 현황 카드핵심 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 경기 양주시 옥정동 |
옥정동 주변 시세전용 84㎡대 · 거래 많은 순
매매
최근 1년 2010년 이후 준공 6개 단지 · 거래 224건
| 양주옥정유림노르웨이숲2023년 준공 · 44건 · 최근 2026.10.05 | 3억 8,500만원중앙값 | |
|---|---|---|
| e편한세상옥정더퍼스트2019년 준공 · 40건 · 최근 2026.09.19 | 4억 500만원중앙값 | |
| 양주옥정신도시디에트르프레스티지2022년 준공 · 39건 · 최근 2026.10.09 | 4억 7,500만원중앙값 | |
| e편한세상옥정메트로포레2020년 준공 · 36건 · 최근 2026.10.12 | 4억 2,700만원중앙값 | |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지)2022년 준공 · 35건 · 최근 2026.09.30 | 5억 500만원중앙값 | |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지2023년 준공 · 30건 · 최근 2026.10.14 | 4억 6,000만원중앙값 |
전세
위 매매 단지 · 전세 224건 · 단지별 전세가율(전세 ÷ 매매 중앙값)의 중앙값 69.4%
| 양주옥정유림노르웨이숲전세 32건 · 최근 2026.10.05 | 2억 9,000만원전세가율 75.3% | |
|---|---|---|
| e편한세상옥정더퍼스트전세 28건 · 최근 2026.10.06 | 2억 7,800만원전세가율 68.6% | |
| 양주옥정신도시디에트르프레스티지전세 58건 · 최근 2026.10.15 | 3억 675만원전세가율 64.6% | |
| e편한세상옥정메트로포레전세 41건 · 최근 2026.10.09 | 3억전세가율 70.3% | |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지)전세 46건 · 최근 2026.09.15 | 3억 1,000만원전세가율 61.4% | |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지전세 19건 · 최근 2026.10.01 | 3억 4,000만원전세가율 73.9% |
출처 국토교통부 실거래가 공개자료(매매·전월세 중 전세) · 전용 80~86㎡ · 최근 365일 · 기준일 2026.10.16
옥정자이 단지 정보
특징
- 지역 대표 단지
- 시세 기준점
청약홈 입주자모집공고·카더라 현장 원장
진행 단계분양 8단계 중 8단계
- 부지계획·인허가
- 분양 예고
- 청약 접수
- 당첨자 발표
- 계약
- 공사
- 입주 시작
- 입주 완료
8/8 단계 · 입주 완료
현재 입주 완료
옥정동·양주시 시세
| 단지 | 면적 | 거래가 | 계약 |
|---|---|---|---|
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 | 84.89㎡ | 4.6억 | 2026.10 |
| 양주옥정신도시디에트르에듀포레 | 75.06㎡ | 3.7억 | 2026.10 |
| 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 84.97㎡ | 5.8억 | 2026.10 |
| 양주옥정LH엘리프 | 59.85㎡ | 3.2억 | 2026.10 |
| 율정마을13단지 | 74.98㎡ | 2.5억 | 2026.10 |
국토교통부 실거래가 공개 자료 · 옥정동 기준
분양 정보를 안내해 드립니다
잔여세대·타입별 조건을 문자로 받아보세요.
매물·시세 상담 · 무료
CONTACT
이 단지 매물·시세 상담
최근 실거래가와 나온 매물을 담당자가 정리해 드립니다.
자주 묻는 질문옥정자이
Q옥정자이 지금 어느 단계인가요?
현재 입주 완료 단계입니다.
Q옥정자이 위치는 어디인가요?
경기 양주시 옥정동에 있습니다.
함께 보는 현장양주시
착공지웰 엘리움 양주 덕계역
양주시 · 1,355세대
착공양주역 푸르지오 센터파크
양주시 · 1,172세대
- 착공
양주 백석 모아엘가 그랑데
양주시 · 929세대
옥정자이 관련 글
본 정보는 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 투자에 따른 손익은 투자자 본인에게 귀속됩니다.
청약: 공공데이터포털(data.go.kr) · 실거래: 국토교통부 실거래가 공개시스템 · 위성영상: 국토교통부 공간정보 오픈플랫폼(VWorld)