브라운스톤 월곡 센트럴 토론방

브라운스톤 월곡 센트럴 당첨자 발표 끝났는데, 계약 고민 중이세요? 동·호수 배정이나 계약 조건 이야기를 남겨 주세요.
데이터 요약
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 단계 | 당첨자 발표 |
| 세대 | 총 62세대 · 이번 공급 62세대 |
| 시공사 | 이수건설 주식회사 |
| 청약 일정 | 2026년 특별공급 9월 7일(월) · 일반공급 9월 7일(월)~9월 10일(목) · 당첨자 발표 9월 16일(수), 입주 예정 2029년 3월 |
| 분양가 | 주택형별 상단 금액 기준 8억 6,200만 원 ~ 10억 7,500만 원 |
| 위치 | 서울 성북구 (서울특별시 성북구 하월곡동 70-4번지 일원) |
주변 실거래 (최근 6개월 매매 · 성북구)
- 정릉풍림아이원(정릉동, 2005년 준공): 전용 84.1㎡ 7억 5,000만 원 · 9월 22일(화) 계약
- 한진(609-1)(돈암동, 1998년 준공): 전용 84.9㎡ 9억 6,500만 원 · 9월 14일(월) 계약
- 월곡두산위브(하월곡동, 2003년 준공): 전용 59.9㎡ 6억 4,000만 원 · 9월 11일(금) 계약
다음 단계: 계약 9월 28일(월)~9월 30일(수) → 입주 예정 2029년 3월 순서예요.
출처: 카더라 현장 DB · 사업 단계(기준일 2026-09-28) · 입주자모집공고 · 국토교통부 실거래가
카더라 자동 정리 · 기준일 2026-09-28 · 공개 데이터 기준이며 예정·미확정 정보는 바뀔 수 있어요.





댓글 0
첫 답변을 남겨 주세요.