경기 신축 아파트 (5년 이내)TOP 100
최근 5년 이내 준공된 신축 아파트 단지입니다. 최신 설비와 인프라를 갖추고 있습니다. 경기 기준 100개 단지가 해당되며, 평균 매매가는 7.8억입니다. 지역별로는 경기(100개) 순입니다. 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템.
| 순위 | 단지 | 매매가 |
|---|---|---|
| 1 | 과천르센토데시앙경기 과천시 갈현동 · 신축 | 20.4억2023년 준공 |
| 2 | 과천푸르지오오르투스경기 과천시 갈현동 · 신축 | 16.5억2023년 준공 |
| 3 | 위례자이더시티경기 성남시 창곡동 · 신축 | 15.3억2023년 준공 |
| 4 | 화서역푸르지오브리시엘경기 수원시 정자동 · 신축 | 14.8억2023년 준공 |
| 5 | DMC한강삼정그린코아더베스트경기 고양시 덕은동 · 신축 | 14.6억2023년 준공 |
| 6 | 더샵하남에디피스경기 하남시 덕풍동 · 신축 | 13.1억2024년 준공 |
| 7 | 산성역자이푸르지오3단지경기 성남시 신흥동 · 신축 | 13.0억2024년 준공 |
| 8 | 산성역자이푸르지오2단지경기 성남시 신흥동 · 신축 | 12.4억2024년 준공 |
| 9 | 힐스테이트인덕원역베르텍스경기 안양시 평촌동 · 신축 | 12.3억2024년 준공 |
| 10 | 평촌센텀퍼스트경기 안양시 호계동 · 신축 | 12.2억2023년 준공 |
| 11 | 별내자이더스타경기 남양주시 별내동 · 신축 | 12.1억2023년 준공 |
| 12 | e편한세상금빛그랑메종1단지경기 성남시 금광동 · 신축 | 12.1억2023년 준공 |
| 13 | e편한세상금빛그랑메종5단지경기 성남시 금광동 · 신축 | 12.0억2023년 준공 |
| 14 | 광명푸르지오포레나경기 광명시 광명동 · 신축 | 12.0억2023년 준공 |
| 15 | 안양역푸르지오더샵경기 안양시 안양동 · 신축 | 11.7억2024년 준공 |
| 16 | 판교밸리자이1단지경기 성남시 고등동 · 신축 | 11.7억2023년 준공 |
| 17 | 산성역자이푸르지오1단지경기 성남시 신흥동 · 신축 | 11.3억2024년 준공 |
| 18 | 영흥숲푸르지오파크비엔경기 수원시 원천동 · 신축 | 11.2억2023년 준공 |
| 19 | 힐스테이트고덕센트럴경기 평택시 고덕동 · 신축 | 10.0억2024년 준공 |
| 20 | 판교밸리자이2단지경기 성남시 고등동 · 신축 | 9.9억2023년 준공 |
| 21 | 매교역푸르지오SKVIEW경기 수원시 매교동 · 신축 | 9.8억2023년 준공 |
| 22 | 아르테자이경기 안양시 안양동 · 신축 | 9.5억2023년 준공 |
| 23 | 신동탄포레자이경기 화성시 반월동 · 신축 | 9.0억2023년 준공 |
| 24 | 인창칸타빌더헤리티지경기 구리시 인창동 · 신축 | 8.8억2023년 준공 |
| 25 | 힐스테이트푸르지오수원경기 수원시 매교동 · 신축 | 8.8억2023년 준공 |
| 26 | 힐스테이트수원파크포레경기 수원시 서둔동 · 신축 | 8.6억2024년 준공 |
| 27 | 포레나북수원경기 수원시 파장동 · 신축 | 8.4억2023년 준공 |
| 28 | 해링턴플레이스다산파크경기 남양주시 다산동 · 신축 | 8.3억2024년 준공 |
| 29 | 대곡역두산위브1단지경기 고양시 토당동 · 신축 | 8.3억2023년 준공 |
| 30 | 평촌두산위브더프라임아파트경기 안양시 호계동 · 신축 | 8.2억2025년 준공 |
| 31 | 북수원자이렉스비아경기 수원시 정자동 · 신축 | 8.0억2026년 준공 |
| 32 | 더샵일산퍼스트월드1단지경기 고양시 풍동 · 신축 | 7.8억2025년 준공 |
| 33 | 평택지제역자이경기 평택시 동삭동 · 신축 | 7.7억2023년 준공 |
| 34 | 신천역에피트아파트경기 시흥시 은행동 · 신축 | 7.7억2025년 준공 |
| 35 | 의왕시청역풍경채어바니티경기 의왕시 고천동 · 신축 | 7.7억2026년 준공 |
| 36 | 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀경기 평택시 고덕동 · 신축 | 7.5억2023년 준공 |
| 37 | 힐스테이트더운정경기 파주시 와동동 · 신축 | 7.3억2025년 준공 |
| 38 | 힐스테이트삼동역경기 광주시 삼동 · 신축 | 7.3억2023년 준공 |
| 39 | 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀경기 평택시 고덕동 · 신축 | 7.3억2023년 준공 |
| 40 | 감일푸르지오마크베르경기 하남시 감이동 · 신축 | 7.3억2023년 준공 |
| 41 | 일루미스테이트경기 부천시 범박동 · 신축 | 7.3억2024년 준공 |
| 42 | 쌍용더플래티넘오목천역경기 수원시 오목천동 · 신축 | 7.3억2023년 준공 |
| 43 | 고촌센트럴자이경기 김포시 고촌읍 신곡리 · 신축 | 7.3억2024년 준공 |
| 44 | 지축역수피움경기 고양시 지축동 · 신축 | 7.2억2023년 준공 |
| 45 | 다산유보라마크뷰경기 남양주시 다산동 · 신축 | 7.1억2024년 준공 |
| 46 | 힐스테이트고덕스카이시티경기 평택시 고덕동 · 신축 | 7.1억2024년 준공 |
| 47 | 운정자이퍼스트시티경기 파주시 다율동 · 신축 | 7.0억2024년 준공 |
| 48 | 광주행정타운아이파크경기 광주시 송정동 · 신축 | 7.0억2024년 준공 |
| 49 | 덕소강변서희스타힐스경기 남양주시 와부읍 도곡리 · 신축 | 7.0억2026년 준공 |
| 50 | 덕소강변라온프라이빗경기 남양주시 와부읍 덕소리 · 신축 | 6.9억2023년 준공 |
| 51 | 중흥에스클래스에듀포레경기 화성시 봉담읍 상리 · 신축 | 6.8억2023년 준공 |
| 52 | 더샵오포센트리체경기 광주시 고산동 · 신축 | 6.8억2023년 준공 |
| 53 | 판교밸리자이3단지경기 성남시 고등동 · 신축 | 6.7억2023년 준공 |
| 54 | 서광교파크스위첸경기 수원시 연무동 · 신축 | 6.7억2023년 준공 |
| 55 | 대곡역두산위브2단지경기 고양시 토당동 · 신축 | 6.5억2023년 준공 |
| 56 | 두산위브더아티움경기 안양시 안양동 · 신축 | 6.5억2023년 준공 |
| 57 | 소사역한라비발디프레스티지경기 부천시 소사본동 · 신축 | 6.5억2024년 준공 |
| 58 | 오포자이오브제경기 광주시 고산동 · 신축 | 6.5억2024년 준공 |
| 59 | 오포자이디오브(3단지)경기 광주시 고산동 · 신축 | 6.4억2024년 준공 |
| 60 | 의정부역푸르지오더센트럴경기 의정부시 의정부동 · 신축 | 6.3억2023년 준공 |
| 61 | 운정자이시그니처경기 파주시 동패동 · 신축 | 6.2억2026년 준공 |
| 62 | 중흥에스클래스더센트럴경기 화성시 봉담읍 수영리 · 신축 | 6.2억2023년 준공 |
| 63 | 힐스테이트몬테로이1단지경기 용인시 모현읍 왕산리 · 신축 | 6.1억2024년 준공 |
| 64 | 의정부역브라운스톤리버뷰경기 의정부시 신곡동 · 신축 | 6.0억2024년 준공 |
| 65 | 호반써밋라포레경기 오산시 궐동 · 신축 | 6.0억2023년 준공 |
| 66 | 기흥푸르지오포레피스경기 용인시 영덕동 · 신축 | 6.0억2023년 준공 |
| 67 | 파주운정신도시디에트르센트럴경기 파주시 목동동 · 신축 | 5.9억2025년 준공 |
| 68 | 이천센트레빌레이크뷰경기 이천시 안흥동 · 신축 | 5.8억2025년 준공 |
| 69 | 중흥에스클래스에듀파크경기 화성시 봉담읍 상리 · 신축 | 5.8억2023년 준공 |
| 70 | 봉담자이라피네경기 화성시 봉담읍 동화리 · 신축 | 5.8억2023년 준공 |
| 71 | 일산푸르지오더센트럴경기 고양시 덕이동 · 신축 | 5.8억2024년 준공 |
| 72 | 의정부역스카이자이경기 의정부시 의정부동 · 신축 | 5.8억2024년 준공 |
| 73 | 힐스테이트몬테로이2단지경기 용인시 모현읍 왕산리 · 신축 | 5.8억2025년 준공 |
| 74 | 힐스테이트몬테로이3단지경기 용인시 모현읍 왕산리 · 신축 | 5.8억2024년 준공 |
| 75 | 한양수자인디에스티지경기 화성시 향남읍 상신리 · 신축 | 5.7억2024년 준공 |
| 76 | 힐스테이트초월역2블록경기 광주시 초월읍 쌍동리 · 신축 | 5.7억2024년 준공 |
| 77 | 봉담자이라젠느경기 화성시 봉담읍 동화리 · 신축 | 5.7억2025년 준공 |
| 78 | 힐스테이트초월역1블록경기 광주시 초월읍 쌍동리 · 신축 | 5.7억2024년 준공 |
| 79 | 고산수자인디에스티지1단지경기 의정부시 산곡동 · 신축 | 5.6억2023년 준공 |
| 80 | 서동탄역양우내안애경기 화성시 능동 · 신축 | 5.6억2023년 준공 |
| 81 | 고덕자이센트로경기 평택시 고덕동 · 신축 | 5.6억2025년 준공 |
| 82 | 오산세교한신더휴경기 오산시 탑동 · 신축 | 5.6억2025년 준공 |
| 83 | 운정중앙역우미린더센텀경기 파주시 동패동 · 신축 | 5.6억2026년 준공 |
| 84 | 신영지웰운정신도시경기 파주시 동패동 · 신축 | 5.6억2024년 준공 |
| 85 | 안산푸르지오브리파크경기 안산시 원곡동 · 신축 | 5.5억2023년 준공 |
| 86 | 고산수자인디에스티지2단지경기 의정부시 산곡동 · 신축 | 5.5억2023년 준공 |
| 87 | 고산수자인디에스티지아트포레경기 의정부시 산곡동 · 신축 | 5.5억2023년 준공 |
| 88 | 용인드마크데시앙경기 용인시 김량장동 · 신축 | 5.5억2024년 준공 |
| 89 | 덕계역대광로제비앙더메트로팰리스경기 양주시 덕계동 · 신축 | 5.5억2023년 준공 |
| 90 | 산내마을13단지디에트르라포레경기 파주시 목동동 · 신축 | 5.5억2023년 준공 |
| 91 | 힐스테이트용인고진역1단지경기 용인시 고림동 · 신축 | 5.4억2024년 준공 |
| 92 | 초롱꽃마을5단지우미린파크힐스경기 파주시 동패동 · 신축 | 5.4억2024년 준공 |
| 93 | 오포자이디오브(4단지)경기 광주시 고산동 · 신축 | 5.4억2024년 준공 |
| 94 | 하우스원경기 하남시 덕풍동 · 신축 | 5.3억2024년 준공 |
| 95 | 이천중리우미린어반퍼스트경기 이천시 중리동 · 신축 | 5.3억2026년 준공 |
| 96 | 일산라이브더센텀경기 고양시 장항동 · 신축 | 5.3억2024년 준공 |
| 97 | 파주운정신도시디에트르더클래스아파트경기 파주시 목동동 · 신축 | 5.3억2023년 준공 |
| 98 | e편한세상옥정리더스가든경기 양주시 옥정동 · 신축 | 5.3억2024년 준공 |
| 99 | 중흥S-클래스에듀하이경기 오산시 누읍동 · 신축 | 5.3억2024년 준공 |
| 100 | 오산세교우미린센트럴시티경기 오산시 탑동 · 신축 | 5.2억2025년 준공 |
자주 묻는 질문
경기 신축 아파트 (5년 이내)는 몇 개인가요?
현재 경기 기준 100개 단지가 해당됩니다. 평균 매매가는 7.8억입니다.
신축 아파트 (5년 이내) 데이터는 어디서 오나요?
국토교통부 실거래가 공개시스템의 공공데이터를 기반으로 카더라가 자동 분석합니다.
신축 아파트 (5년 이내) 지역별 분포는?
경기 100개 순입니다.