충남 예산군 실거래·시세 단지 가이드
충남 예산군 지역의 실거래·시세 단지 29곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 세대 | 가격 |
|---|---|---|
| 우송팰리스2차예산군 | — | — |
| 내포신도시이지더원아파트예산군 · 중흥토건 | 1,120 | 1.8억~2.5억 |
| 능금마을신성예산군 | — | 6,800만~1.3억 |
| 예산발연계룡리슈빌예산군 | — | 2.0억~2.8억 |
| 예산행정타운신동아파밀리에예산군 | — | 2.8억 |
| 평화1차예산군 | — | 8,000만~9,400만 |
| 신암삼신예산군 | — | 3,200만 |
| 내포신도시대광로제비앙더럭셔리예산군 · 중흥토건 | 1,120 | 4.4억 |
| 예산우방유쉘예산군 | — | 3.8억 |
| 예산실리안아파트예산군 | — | 1.9억 |
| 예산이에스아뜨리움예산군 | — | 1.6억 |
| 신례원현대아파트예산군 | — | 6,700만~8,500만 |
| 내포신도시중흥S-클래스더시티예산군 · 중흥토건 | 1,120 | 2.4억~3.5억 |
| 애플타운나임아파트예산군 | — | 5,000만~5,500만 |
| 이테크써니밸리예산군 | — | 1.8억 |
| 아이티임포빌청수마을아파트예산군 | — | 3,200만~3,500만 |
| 예당마을이엔씨예산군 | — | 2,500만~4,800만 |
| 석탑,까치마을예산군 | — | 4,300만~1.5억 |
| 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트예산군 · 라인산업 | 954 | 2.7억~3.0억 |
| 예산1차세광엔리치타워예산군 | — | 1.4억~2.0억 |
| 은행마을예산군 | — | 6,100만 |
| 아름채예산군 | — | 4,000만~7,000만 |
| 이지더원센트럴에듀예산군 | — | 3.1억~3.6억 |
| 푸른마을오성예산군 | — | 4,000만 |
| 아람파크빌예산군 | — | 9,000만~1.1억 |
| 유익효도마을예산군 | — | 4,400만 |
| 예산성호예산군 | — | 3,400만 |
| 원목마을이지더원2차아파트예산군 | — | 2.6억~3.0억 |
| 서오2차예산군 | — | 8,500만 |
충남 예산군 다른 카테고리