충남 부여군 실거래·시세 단지 가이드
충남 부여군 지역의 실거래·시세 단지 11곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 가격 |
|---|---|
| 부여코아루더퍼스트부여군 | 2.3억~2.6억 |
| 홍산덕암비홍아파트부여군 | 9,250만 |
| 동남주공부여군 | 5,700만~8,400만 |
| 구드래하이츠C동부여군 | 1.7억 |
| 부여센트럴휴엔하임부여군 | 2.6억~3.2억 |
| 규암강산부여군 | 1.1억~1.4억 |
| 강변백자부여군 | 1.6억 |
| 부여백자부여군 | 8,600만 |
| 구드래B동부여군 | 1.3억 |
| 쌍북주공1부여군 | 6,400만~7,300만 |
| 홍선부여군 | 2.4억~3.2억 |
충남 부여군 다른 카테고리