충남 논산시 실거래·시세 단지 가이드
충남 논산시 지역의 실거래·시세 단지 18곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 세대 | 가격 |
|---|---|---|
| 힐스테이트자이논산논산시 · 현대건설, GS건설 | 1,060 | 4.1억~4.5억 |
| 골든팰리스논산시 | — | 2.1억~2.5억 |
| 놀뫼타운논산시 | — | 1.0억~1.7억 |
| 모닝빌논산시 | — | 2.1억 |
| 논산제이파크2단지논산시 | — | 2.5억 |
| 연무골든팰리스2차아파트논산시 | — | 1.8억 |
| 렉스톤논산시 | — | 1.2억 |
| 엘에이치리벤하임논산시 | — | 1.9억~3.7억 |
| 논산코아루논산시 | — | 2.3억~2.8억 |
| 논산수린나논산시 | — | 2.6억 |
| 홈테크논산시 | — | 3,500만 |
| 논산인터불고코아루논산시 | — | 2.5억~3.1억 |
| 휴드림논산시 | — | 5,600만 |
| 세중세미클래식논산시 | — | 8,000만 |
| 계룡리슈빌논산시 | — | 2.5억 |
| 금강빌리지아파트논산시 | — | 5,300만~5,500만 |
| 은성(가동)논산시 | — | 8,000만 |
| 미주논산시 | — | 3,050만~5,800만 |
충남 논산시 다른 카테고리