충남 금산군 실거래·시세 단지 가이드
충남 금산군 지역의 실거래·시세 단지 9곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 가격 |
|---|---|
| 나이스타운금산군 | 2,100만~2,300만 |
| 스마트블루금산군 | 7,700만 |
| 삼일1금산군 | 1.1억 |
| 한진타운금산군 | 1.9억 |
| 대원칸타빌아파트금산군 | 2.1억~2.3억 |
| 주공1차금산군 | 7,500만~1.6억 |
| 다빈치S아파트금산군 | 6,400만 |
| 낙원아파트금산군 | 5,950만~6,600만 |
| 육성맨션금산군 | 8,500만 |
충남 금산군 다른 카테고리
충남 금산군 지역의 실거래·시세 단지 9곳을 정리했습니다.
기준일
| 단지 | 가격 |
|---|---|
| 나이스타운금산군 | 2,100만~2,300만 |
| 스마트블루금산군 | 7,700만 |
| 삼일1금산군 | 1.1억 |
| 한진타운금산군 | 1.9억 |
| 대원칸타빌아파트금산군 | 2.1억~2.3억 |
| 주공1차금산군 | 7,500만~1.6억 |
| 다빈치S아파트금산군 | 6,400만 |
| 낙원아파트금산군 | 5,950만~6,600만 |
| 육성맨션금산군 | 8,500만 |
충남 금산군 다른 카테고리